競技会データ
 
許可番号051205
大会名称第13回都道府県対抗全国DS大会in岡山
開催会場岡山県体育館 桃太郎アリーナ
開催日付平成16年12月4日(日)
種別コードDNLP
競技名称都道府県対抗団体戦 Lt
競技種目S C R P
参加組数 25 組 /[ エントリー(申込)数 25 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属
1 8茨城県
2 11神奈川県
3 15愛知県
4 6群馬県
5 4岩手県
6 19大阪A
7 10東京都
8 12静岡県
9 9千葉県
10 21兵庫県
11 1北海道
12 17京都A
13 7埼玉県
14 16滋賀県
15 32大分県
2次 20大阪B
2次 18京都B
2次 26島根県
2次 25広島県
2次 3秋田県
2次 33鹿児島県
2次 24岡山県
2次 23和歌山県
2次 27徳島A
2次 13長野県
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
大垣  
桂木
鳥居
稲澤義
笹山治
細井保
佐藤よ
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
4 7 4 5 2 18.0 5 規定10 多数決
6 6 2 2 6 16.0 4 再スケーティング
8 5 3 3 1 12.0 1
10 1 5 6 7 19.0 7
11 4 1 4 4 13.0 2
15 3 7 1 5 16.0 3 再スケーティング
19 2 6 7 3 18.0 6 規定10 多数決
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
4         3           5
6     2(4.0)               4
8 − 規定10適用外 − 1
10 − 規定10適用外 − 7
11 − 規定10適用外 − 2
15     2(4.0)               3
19         2           6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
4 − 規定11適用外 − 5
6         19(61)           4
8 − 規定11適用外 − 1
10 − 規定11適用外 − 7
11 − 規定11適用外 − 2
15       17(48)             3
19 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 6 6 7 6 7 7 7             7       7
6 7 7 5 5 5 6 6           5         6
8 4 5 6 7 6 5 5         4           5
10 2 1 1 2 1 1 1 5                   1
11 1 4 4 1 2 4 3     4               4
15 3 3 3 4 3 3 4     5               3
19 5 2 2 3 4 2 2   4                 2
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 5 6 5 2 3 3 3     4(11)               4
6 2 1 3 4 4 2 5     4(8)               2
8 4 4 2 3 2 5 2     4(9)               3
10 3 3 7 5 7 6 4         4           5
11 1 2 1 1 1 1 1 6                   1
15 7 7 6 6 5 4 7           4         7
19 6 5 4 7 6 7 6           5         6
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 7 2 5 5 6 2 3         5           5
6 3 5 2 4 2 1 1   4(6)                 2
8 1 6 3 6 3 3 6     4               3
10 5 3 7 2 7 7 2         4(12)           6
11 4 4 4 3 4 6 7       5             4
15 2 1 1 7 1 4 4   4(5)                 1
19 6 7 6 1 5 5 5         4(16)           7
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 1 3 1 3 4 7 3     5               2
6 7 7 6 4 3 6 7           4(19)         6
8 2 1 2 1 2 4 2   6                 1
10 6 5 7 7 7 5 6           4(22)         7
11 4 4 5 2 5 3 1       5             4
15 5 2 4 5 6 2 5         6           5
19 3 6 3 6 1 1 4     4               3
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 8
1予 -00--00  4 0-00000  6 0000000  7 0000000  7 24
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 0000000  7 0-0-0--  3 00000-0  6 16
決勝 4567655  5 4423252  3 1636336  3 2121242  1 12.0
2 11
1予 0-000--  4 -00000-  5 --00--0  3 -000-00  5 17
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 00--0-0  4 0-00000  6 --0-00-  3 0000000  7 20
決勝 1441243  4 1211111  1 4443467  4 4452531  4 13.0
3 15
1予 000000-  6 00----0  3 000-00-  5 -000000  6 20
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 000000-  6 -0----0  2 --000-0  4 0000000  7 19
決勝 3334334  3 7766547  7 2117144  1 5245625  5 16.0
4 6
1予 0-0----  2 000-0-0  5 0000000  7 -00-0--  3 17
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 --0000-  4 0000000  7 00----0  3 14
決勝 7755566  6 2134425  2 3524211  2 7764367  6 16.0
5 4
1予 -------  0 0000000  7 -0-----  1 000-0--  4 12
リダンス -------  0 0-00000  6 00---0-  3 00000--  5 14
準決 -------  0 0-00000  6 00---00  4 0-0000-  5 15
決勝 6676777  7 5652333  4 7255623  5 1313473  2 18.0
6 19
1予 -000000  6 --000--  3 0-000-0  5 0-000-0  5 19
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -000000  6 --0-0--  2 0-0--0-  3 --0-00-  3 14
決勝 5223422  2 6547676  6 6761555  7 3636114  3 18.0
7 10
1予 0000000  7 00000-0  6 -00-000  5 ---0--0  2 20
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 00-0--0  4 -0-00-0  4 -------  0 15
決勝 2112111  1 3375764  5 5372772  6 6577756  7 19.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
8 12
1予 00-00-0  5 0000000  7 0000000  7 00-0-0-  4 23
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 00-000-  5 -0000-0  5 -0-0--0  3 13
下決 7387757  7 1441112  1 2112133  1 6281512  2 11.0
9 9
1予 0000000  7 -0--0--  2 0--000-  4 00-0---  3 16
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 -0-----  1 -0-0--0  3 ---0---  1 12
下決 2111111  1 5322364  3 3241281  2 5435735  5 11.0
10 21
1予 --0---0  2 000000-  6 00000--  5 --0-0--  2 15
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0-0--00  4 000--0-  4 000----  3 ---0---  1 12
下決 3536546  5 2117235  2 1623647  3 2676353  6 16.0
11 1
1予 0000000  7 ---0-00  3 -----00  2 0-0000-  5 17
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 -0--0-0  3 ------0  1 -00----  2 13
下決 1225322  2 7664457  7 6376364  6 7512224  3 18.0
12 17
1予 ----00-  2 0-----0  2 -0-----  1 -------  0 5
リダンス -000000  6 -----00  2 --0-0-0  3 -------  0 クリア
準決 0-0-00-  4 -------  0 0----0-  2 -------  0 6
下決 4642235  3 3576721  5 5455422  4 8858888  8 20.0
13 7
1予 -------  0 0------  1 00000-0  6 0000000  7 14
リダンス --0----  1 0000--0  5 000000-  6 0000000  7 19
準決 -------  0 0-0----  2 00-00--  4 000-000  6 12
下決 8878888  8 4235686  6 4537518  5 3123141  1 20.0
14 16
1予 00--000  5 0000-0-  5 -------  0 --0-000  4 14
リダンス 0-00000  6 -0-0-0-  3 ----00-  2 -----0-  1 12
準決 ---0--0  2 ---0-00  3 -----0-  1 ----00-  2 8
下決 6764674  6 6753543  4 7768775  7 1767477  7 24.0
15 32
1予 0000-00  6 -------  0 -----0-  1 ---0-0-  2 9
リダンス 000-000  6 -------  0 ---0-0-  2 0--0-0-  3 11
準決 -0-0---  2 -------  0 ---0-0-  2 0----00  3 7
下決 5453463  4 8888878  8 8884856  8 4344666  4 24.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
16 20
1予 -0-00-0  4 --0-000  4 -------  0 0---00-  3 11
リダンス ---00-0  3 --000--  3 ------0  1 ----000  3 10
17 18
1予 0--0-0-  3 -----0-  1 --00--0  3 -0-----  1 8
リダンス 00---0-  3 0----0-  2 0-0----  2 -------  0 7
17 26
1予 -------  0 -------  0 -------  0 ------0  1 1
リダンス -------  0 -00----  2 -000--0  4 ------0  1 7
19 25
1予 -------  0 -0----0  2 -----0-  1 -------  0 3
リダンス -------  0 00--0-0  4 -------  0 ------0  1 5
19 3
1予 -------  0 -------  0 ---0---  1 -------  0 1
リダンス 00-----  2 ----0--  1 ---0---  1 ---0---  1 5
21 33
1予 -------  0 ---0---  1 0------  1 -------  0 2
リダンス -------  0 -------  0 00-----  2 -0-----  1 3
21 24
1予 -------  0 -------  0 -----0-  1 -------  0 1
リダンス ---0---  1 -------  0 ------0  1 0------  1 3
23 23
1予 -------  0 -----0-  1 0------  1 0----00  3 5
リダンス -------  0 -------  0 ----0--  1 --0----  1 2
23 27
1予 -------  0 -------  0 -0--0--  2 00----0  3 5
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 --0-0--  2 2
25 13
1予 -------  0 -------  0 ------0  1 -------  0 1
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -0-----  1 1
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]