競技会データ
 
許可番号060303
大会名称NBDAアジアンワールドダンススポーツフェスティバル
開催会場ホテルイースト21
開催日付平成18年3月26日
種別コードIAL
競技名称DSCJ A級戦 ラテン
競技種目S C R P J
参加組数 26 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 70瀬古 薫希 瀬古 知愛 東京DSC 1/2昇級
2 76正谷 恒樹 山田 貴子 兵庫DSC 1/2昇級
3 56KIM Kyung-Won JUNG In-Sun 韓国  
4 51高橋 明宏 木戸 良子 東京DSC 1/2昇級
5 46Brett REILLY TAN San-Yen オーストラリア  
6 73Etienne NGUYEN Cathy NGUYEN ベトナム  
7 53WANG Jun ZHANG Xiaowan 中国 
8 44大秋 英彦 大秋 史子 東京DSC  
9 52夏見 和彦 柳堀 恭子 千葉DSC  
9 59KWON Wook-Jae YUN Sang-Eun 韓国 
11 69ZHOU Daxing LOI Ka-I マカオ 
12 60今井 順一 塚田 真美 東京DSC  
3次 62森田 銀河 小和田 愛子 東京DSC  
3次 75Lucien KREBS Nicole DUERLER スイス 
3次 72村田 雄基 太田 慶子 東京DSC  
3次 68堀 健一 堀 糸 埼玉DSC  
3次 50川島 知也 小嶋 まつり 神奈川DSC 
3次 55菅谷 豊 菅谷 幸代 東京DSC  
2次 63JUNG Yong-Chul HAN Hee-Lyun 韓国 
2次 48河野 弦二郎 河野 サヨ 愛知DSC  
2次 74蜷川 勝俊 高沢 優子 東京都  
2次 65井ノ川 大輔 井坂 有希 東京DSC  
2次 54仁井田 長剛 橋 真紀 茨城県  
2次 61安部 邦臣 安部 弥美 千葉DSC  
2次 57竹之内 真 中山 朋子 埼玉DSC  
2次 47植田 晃弘 渡辺 麻琴 千葉県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
高橋道  
玉置き
Step
Li S
Andy
Park
原田均 10
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
46 4 4 5 6 6 25.0 5
51 3 5 4 4 3 19.0 4
56 5 3 3 3 4 18.0 3
70 1 1 1 1 1 5.0 1
73 6 6 6 5 5 28.0 6
76 2 2 2 2 2 10.0 2
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
46 − 規定10適用外 − 5
51 − 規定10適用外 − 4
56 − 規定10適用外 − 3
70 − 規定10適用外 − 1
73 − 規定10適用外 − 6
76 − 規定10適用外 − 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
46 − 規定11適用外 − 5
51 − 規定11適用外 − 4
56 − 規定11適用外 − 3
70 − 規定11適用外 − 1
73 − 規定11適用外 − 6
76 − 規定11適用外 − 2
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
46 3 6 6 2 3 4 5       4(12)             4
51 5 5 3 3 1 6 3     4               3
56 4 4 5 6 6 2 4       4(14)             5
70 1 1 1 1 5 1 1 6                   1
73 6 3 4 4 4 5 6       4(15)             6
76 2 2 2 5 2 3 2   5                 2
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
46 4 4 6 2 4 4 5       5             4
51 5 6 2 6 2 6 4         4(13)           5
56 3 3 5 3 5 2 2     5               3
70 1 1 1 1 3 1 1 6                   1
73 6 5 4 4 6 5 6         4(18)           6
76 2 2 3 5 1 3 3     6               2
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
46 6 4 6 2 4 6 5         4(15)           5
51 4 5 3 3 2 4 4       6             4
56 3 3 5 4 5 3 2     4               3
70 1 1 1 1 3 1 1 6                   1
73 5 6 4 5 6 5 6         4(19)           6
76 2 2 2 6 1 2 3   5                 2
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
46 6 6 5 2 4 6 5         4           6
51 4 4 3 4 1 4 3       7             4
56 3 2 6 3 6 2 4     4               3
70 1 1 1 1 2 1 1 6                   1
73 5 5 4 5 5 5 6         6           5
76 2 3 2 6 3 3 2     6               2
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
46 6 4 5 3 4 6 6         4           6
51 4 6 4 5 1 2 3       5             3
56 2 5 6 2 6 3 4       4             4
70 1 1 1 1 3 1 2 5                   1
73 5 3 2 4 5 5 5         7           5
76 3 2 3 6 2 4 1     5               2
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 70
1予 000-000  6 0000000  7 000-000  6 000-000  6 0000000  7 32
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
準決 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
決勝 1111511  1 1111311  1 1111311  1 1111211  1 1111312  1 5.0
2 76
1予 000-000  6 000-0-0  5 0000000  7 000-000  6 -00-000  5 29
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 000-000  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
準決 000--00  5 0000000  7 000-000  6 000-000  6 000-000  6 30
決勝 2225232  2 2235133  2 2226123  2 2326332  2 3236241  2 10.0
3 56
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000000  7 0000000  7 000-000  6 0000000  7 0000000  7 34
準決 0000000  7 0-00000  6 000--00  5 00-0-00  5 0000000  7 30
決勝 4456624  5 3353522  3 3354532  3 3263624  3 2562634  4 18.0
4 51
1予 0000--0  5 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 00-0000  6 31
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000000  7 00-0000  6 0000000  7 000-000  6 0000000  7 33
準決 0---0-0  3 00--0-0  4 00--000  5 000-000  6 0-0-00-  4 22
決勝 5533163  3 5626264  5 4533244  4 4434143  4 4645123  3 19.0
5 46
1予 000-0--  4 0000000  7 0000000  7 0000000  7 000-000  6 31
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
準決 0000000  7 -0000-0  5 0--00-0  4 0--0-00  4 0--0000  5 25
決勝 3662345  4 4462445  4 6462465  5 6652465  6 6453466  6 25.0
6 73
1予 --00-00  4 --00-00  4 --00-00  4 -000---  3 0000-00  6 21
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000000  7 0000-00  6 0-00000  6 0000-00  6 0000000  7 32
準決 --00---  2 000--0-  4 -000---  3 0000---  4 0000--0  5 18
決勝 6344456  6 6544656  6 5645656  6 5545556  5 5324555  5 28.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
7 53
1予 0--0000  5 0000000  7 0--0000  5 --00000  5 0--0-00  4 26
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0--0000  5 0-00--0  4 ---0-00  3 0--0-00  4 0-0-000  5 21
準決 ---0-00  3 ---0-00  3 ---0-00  3 ---0000  4 ---0-00  3 16
8 44
1予 -00-0-0  4 -00---0  3 -00---0  3 00--000  5 -0----0  2 17
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 -0--0-0  3 -00-0-0  4 -00---0  3 -00-0-0  4 -0-0--0  3 17
準決 -0-----  1 -0-----  1 -00-0--  3 -00-0--  3 -0-----  1 9
9 52
1予 000--00  5 00--0-0  4 00--000  5 000---0  4 00000-0  6 24
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0000--0  5 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 33
準決 -00----  2 --0----  1 --0----  1 --00---  2 -00----  2 8
9 59
1予 0-00000  6 0-00000  6 0000000  7 0-00000  6 0--0000  5 30
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 000000-  6 000000-  6 000000-  6 000000-  6 000000-  6 30
準決 0---0--  2 0---0--  2 0--00--  3 ----0--  1 -------  0 8
11 69
1予 ---0---  1 -000---  3 00-0--0  4 00-00-0  5 0000---  4 17
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 0-00000  6 -0-0000  5 0000000  7 00-0000  6 00-0000  6 30
準決 ---00--  2 ---0---  1 ---0---  1 -------  0 ---00--  2 6
12 60
1予 00-00-0  5 00-0---  3 00---0-  3 000-00-  5 000-00-  5 21
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
2予 -000-0-  4 000000-  6 00-000-  5 000000-  6 000-00-  5 26
準決 -----0-  1 -----0-  1 -----0-  1 -------  0 -------  0 3
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
13 62
1予 00----0  3 00-0---  3 00-0---  3 0-00---  3 00-0---  3 15
リダンス 00-0-00  5 00-0---  3 00-0--0  4 00-0-0-  4 00-0--0  4 20
2予 00-00--  4 0---0--  2 -0-----  1 00--0--  3 00-0---  3 13
14 75
1予 00-00--  4 ---00--  2 0--00--  3 -0-0---  2 ---00-0  3 14
リダンス 0-00000  6 0--0000  5 0--00-0  4 -000--0  4 0-00000  6 25
2予 ---00--  2 ---0--0  2 0--0--0  3 ---0--0  2 ----0-0  2 11
14 72
1予 -0-----  1 0----0-  2 ----00-  2 ---000-  3 ----0--  1 9
リダンス 00--0-0  4 00-0000  6 00---00  4 00--000  5 00--000  5 24
2予 0----00  3 0---00-  3 -----0-  1 ----00-  2 ---0-0-  2 11
16 68
1予 0------  1 0---0--  2 -------  0 --0----  1 0------  1 5
リダンス 00--000  5 00----0  3 00--0-0  4 0000--0  5 00----0  3 20
2予 -00---0  3 -0----0  2 -0--0-0  3 ------0  1 ------0  1 10
17 50
1予 ---0-0-  2 ---0-0-  2 -000---  3 00-0---  3 --00-0-  3 13
リダンス 0000---  4 0000-0-  5 000--0-  4 000-00-  5 -0-000-  4 22
2予 -------  0 --0----  1 0-000--  4 --00---  2 --0----  1 8
18 55
1予 -00--0-  3 -00-000  5 --00-0-  3 -0---00  3 -000-0-  4 18
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
2予 --0--0-  2 --0--0-  2 --0----  1 --0----  1 --0----  1 7
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
19 63
1予 ---000-  3 -----0-  1 ----0--  1 ---00--  2 ----0--  1 8
リダンス ---000-  3 ---000-  3 ---000-  3 ---000-  3 00-0-0-  4 16
20 48
1予 ---0-00  3 ------0  1 ------0  1 ------0  1 ------0  1 7
リダンス -0-0--0  3 -00---0  3 --00--0  3 ---0--0  2 --00--0  3 14
21 74
1予 ---000-  3 --0-00-  3 -------  0 -----0-  1 --0--0-  2 9
リダンス --0-00-  3 --0-00-  3 --0000-  4 ----0--  1 --0-0--  2 13
21 65
1予 --0----  1 -------  0 --0----  1 -------  0 -------  0 2
リダンス -------  0 --0-0-0  3 --0-00-  3 0-0-000  5 --0--0-  2 13
23 54
1予 ----0--  1 -------  0 -------  0 -------  0 ----0--  1 2
リダンス --0----  1 --0----  1 --0----  1 --0----  1 --0-0--  2 6
24 61
1予 --0----  1 -------  0 --0----  1 -------  0 -------  0 2
リダンス --0----  1 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 1
24 57
1予 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
リダンス -------  0 -------  0 -0-----  1 -------  0 -------  0 1
26 47
1予 -------  0 -------  0 ----0--  1 -------  0 --0----  1 2
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]