競技会データ
 
許可番号060312
大会名称第8回東京インターナショナルオープン選手権大会
開催会場東京体育館
開催日付平成18年3月19日
種別コードIAL
競技名称IDSF インターナショナル ラテン
競技種目S C R P J
参加組数 55 組 /[ エントリー(申込)数 71 組 ] → ( 昇級 6 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1314Maurizio VESCOVOMelinda TOROKGYOHungary  
2340Evgeni SMAGIN Rachel HERON England  
3351Stefano DI FILIPAnnalisa DI FILIItaly  
4303Evgeny FIRSTOV Evgenya FADEEVA Russia  
5328Nikolay VORONOVIMaria NIKOLISHINRussia  
6362瀬古 薫希 瀬古 知愛 東京都 1/2昇級
7402Andras FALUVEGI Orsolya TOTH Hungary  
8320Michael MIZINER Anastasia BELYKHAustralia  
9306Vladimir FILIPPOPolina KAZACHENKRussia  
9347正谷 恒樹 山田 貴子 兵庫県 1/2昇級
11345Brett REILLY TAN San-Yen Australia  
12352Albert NAYDENOV Anna SUNIGUR Russia  
12367Watcharakorn SUAM.L. Warapa JUMBThailand  
4次364JUNG Hee-Jung KIM Hyun-Jin Korea  
4次335Theerawut THOMUAPhuthinat KHANITThailand  
4次304五十嵐 直也 植村 明日香 千葉県  
4次311治面地 良和 治面地 涼子 千葉県  
4次324夏見 和彦 柳堀 恭子 千葉県  
4次333久保田 弓椰 久保田 蘭羅 北海道  
4次325Etienne NGUYEN Cathy NGUYEN Viet Nam  
4次337高橋 明宏 木戸 良子 東京都  
4次342LIM Chae-Sung PARK Keun-Rim Korea  
4次369菅谷 豊 菅谷 幸代 埼玉県  
4次341山本 直希 石田 千恵 東京都  
4次361大秋 英彦 大秋 史子 東京都  
4次346篠澤 克明 田中 希美子 東京都  
4次323SHIN Seong-Hyen JUNG In-Sun Korea  
3次318倉持 純也 堀江 輝代子 埼玉県  
3次359濱口 航介 濱口 陽子 東京都  
3次312KANG Do-Hyeung JUNG Soo-Jung Korea  
3次336塩原 悠希 河野 有香 電気通信大学 
3次305瀬内 英幸 河内 知子 愛知県  
3次368堀 健一 堀 糸 埼玉県  
3次330Tommy YU Zoe SU Chinese Taip 
3次360Anson HUANG Mandy YANG Chinese Taip 
3次316塚田 浩二 室井 あけ美 茨城県  
3次307森田 銀河 小和田 愛子 東京都  
3次338Lucien KREBS Nicole DUERLER Switzerland  
3次302今井 順一 塚田 真美 東京都  
3次310蜷川 勝俊 高沢 優子 東京都  
3次334仁井田 長剛 橋 真紀 千葉県  
3次339伊藤 直起 加藤 明美 愛知県  
3次313赤羽 治 大久保 直美 栃木県  
3次322仲田 昌史 杉本 朋子 千葉県  
3次350足立 裕一 南 陽子 神奈川県  
3次317YEN Peng Vicky ZI Chinese Taip 
3次315鈴木 佑哉 鈴木 加奈 千葉県  
3次354AN Hui-Suk HWANG Hye-Young Korea  
3次355坂本 弘文 坂本 純子 福島県  
2次326佐藤 源太 永池 由布子 東京都  
2次363村田 雄基 太田 慶子 東京都  
2次329吉村 智樹 稲垣 英珠 兵庫県  
2次353田中 正恭 藤井 志乃 大分県  
2次319西田 賢史 新井 麻衣子 一橋大学  
2次344相田 和也 和田 有可 新潟県  
2次308甲斐 繁樹 森友 聖子 福岡県  
2次321天野 直樹 桜井 亜美 静岡県  
2次327伊東 和則 阿久津 洋子 群馬県  
2次357TSE Kin-Fai CHOI Lai-Fong Macau  
2次343武田 澄人 武田 歩 埼玉県  
2次332LEE Hoo-Sun JUNG Eun-Ji Korea  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
MsB  
MrA
MrS
MsC
MrS
MsG
MrD
MsN
MrT
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
303 6 5 4 4 4 23.0 4 規定10 多数決
314 1 1 1 1 1 5.0 1
328 4 4 5 5 5 23.0 5 規定10 多数決
340 2 2 3 3 2 12.0 2
351 3 3 2 2 3 13.0 3
362 5 6 6 6 6 29.0 6
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
303       3             4
314 − 規定10適用外 − 1
328       2             5
340 − 規定10適用外 − 2
351 − 規定10適用外 − 3
362 − 規定10適用外 − 6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
303 − 規定11適用外 − 4
314 − 規定11適用外 − 1
328 − 規定11適用外 − 5
340 − 規定11適用外 − 2
351 − 規定11適用外 − 3
362 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
303 6 4 5 4 6 6 2 6 6           9         6
314 2 1 2 3 1 1 3 1 2   7                 1
328 5 5 3 6 4 4 5 2 3       5             4
340 1 2 1 2 3 2 4 5 1   6                 2
351 3 3 4 1 2 3 1 3 5     7               3
362 4 6 6 5 5 5 6 4 4         6           5
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
303 5 4 5 4 5 5 4 6 4         8           5
314 3 1 2 3 1 1 1 1 1 6                   1
328 4 5 4 6 4 4 6 2 6       5             4
340 1 2 1 1 3 2 3 4 3   5(7)                 2
351 2 3 3 2 2 3 2 3 2   5(10)                 3
362 6 6 6 5 6 6 5 5 5           9         6
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
303 6 4 4 4 6 6 4 6 3       5             4
314 2 1 2 3 1 1 2 1 2   8                 1
328 4 5 5 6 4 4 5 3 6         7           5
340 3 2 1 1 3 3 1 5 4     7               3
351 1 3 3 2 2 2 3 2 1   6                 2
362 5 6 6 5 5 5 6 4 5         6           6
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
303 6 4 4 4 5 6 4 5 4       5             4
314 1 1 1 3 1 1 1 1 1 8                   1
328 5 5 5 6 4 4 5 2 5         8           5
340 2 2 2 1 3 3 3 6 6     7               3
351 3 3 3 2 2 2 2 3 2   5                 2
362 4 6 6 5 6 5 6 4 3         5           6
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
303 6 4 4 5 6 5 4 6 3         6(25)           4
314 3 1 2 3 1 2 2 1 1   7                 1
328 5 5 5 6 4 6 5 2 6         6(26)           5
340 2 2 1 1 3 1 3 4 4   5(7)                 2
351 1 3 3 2 2 3 1 3 2   5(8)                 3
362 4 6 6 4 5 4 6 5 5         6(27)           6
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 314
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 00000000-  8 44
3予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
4予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
準決 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
決勝 212311312  1 312311111  1 212311212  1 111311111  1 312312211  1 5.0
2 340
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 -00000000  8 44
3予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
4予 0000000-0  8 0000000-0  8 0000000-0  8 0000000-0  8 000000-00  8 40
準決 0000000-0  8 0000000-0  8 0000000-0  8 0000000-0  8 000000-00  8 40
決勝 121232451  2 121132343  2 321133154  3 222133366  3 221131344  2 12.0
3 351
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 00000-000  8 -----0000  4 39
3予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 0000-0000  8 000000000  9 44
4予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
準決 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
決勝 334123135  3 233223232  3 133222321  2 333222232  2 133223132  3 13.0
4 303
1予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 -0--00000  6 42
3予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
4予 -000000--  6 -000-00--  5 -000000--  6 -000-00--  5 -000000--  6 28
準決 -000000--  6 -000-00--  5 -000000--  6 -000-00--  5 -000000--  6 28
決勝 645466266  6 545455464  5 644466463  4 644456454  4 644565463  4 23.0
5 328
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 0000-0000  8 0-----000  4 39
3予 000000000  9 000-00000  8 000000000  9 000000000  9 000000000  9 44
4予 00----00-  4 0---00000  6 0-0-00-00  6 0---00000  6 0----0000  5 27
準決 00----00-  4 0---00000  6 0-0-00-00  6 0---00000  6 0----0000  5 27
決勝 553644523  4 454644626  4 455644536  5 555644525  5 555646526  5 23.0
6 362
2予 000--0000  7 000-000-0  7 000000000  9 000-00000  8 -00000000  8 39
3予 000-00000  8 0-0-00000  7 0-0-00000  7 000--0000  7 0-0-00000  7 36
4予 0----0000  5 0-0--0000  6 0----0000  5 0-0-0--00  5 0---00000  6 27
準決 0----0000  5 0-0--0000  6 0----0000  5 0-0-0--00  5 0---00000  6 27
決勝 466555644  5 666566555  6 566555645  6 466565643  6 466454655  6 29.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
7 402
2予 000000000  9 0000000-0  8 0---000-0  5 000000000  9 000000-00  8 39
3予 000000000  9 000000000  9 00000000-  8 000000000  9 000000000  9 44
4予 -0000--00  6 -0-00--0-  4 -0-00--0-  4 -0-00--0-  4 00-00----  4 22
準決 -0000--00  6 -0-00--0-  4 -0-00--0-  4 -0-00--0-  4 00-00----  4 22
8 320
1予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 0-0000000  8 000-00000  8 0000-0000  8 -0-000000  7 40
3予 00000000-  8 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 44
4予 --00---0-  3 00000--0-  6 000----0-  4 000----0-  4 -0-----0-  2 19
準決 --00---0-  3 00000--0-  6 000----0-  4 000----0-  4 -0-----0-  2 19
9 306
1予 000000000  9 -0000000-  7 000000000  9 000000000  9 000000000  9 43
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 00-000000  8 44
3予 000000000  9 0000-00-0  7 0-0000000  8 0000000--  7 000000000  9 40
4予 0---00---  3 ---------  0 ------0--  1 -----00--  2 --0---0--  2 8
準決 0---00---  3 ---------  0 ------0--  1 -----00--  2 --0---0--  2 8
9 347
1予 000000000  9 --0000000  7 000000000  9 000000000  9 000000000  9 43
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 000000000  9 00000-0-0  7 000000000  9 000000000  9 43
3予 00000-0-0  7 0-000-0--  5 0-00--0-0  5 0--000---  4 00-0--00-  5 26
4予 --------0  1 --------0  1 ---0----0  2 ---0----0  2 ---0----0  2 8
準決 --------0  1 --------0  1 ---0----0  2 ---0----0  2 ---0----0  2 8
11 345
1予 0000-00-0  7 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 43
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 -00--0-00  5 -0000----  4 000000--0  7 000--0-00  6 --0-00000  6 28
3予 -000-0--0  5 -000---0-  4 --00-0-0-  4 ---0-----  1 -000----0  4 18
4予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 --0------  1 1
準決 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 --0------  1 1
12 352
1予 00-000000  8 000-00000  8 000000000  9 0000000-0  8 000000000  9 42
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 000-00--0  6 000000000  9 000000000  9 0000-00-0  7 40
3予 -00-00-00  6 -000-0--0  5 -0-00---0  4 -0000-000  7 -000-0--0  5 27
4予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
12 367
1予 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 0000000-0  8 44
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 00-0-0000  7 00-------  2 00---000-  5 000-0000-  7 ---0-0-0-  3 24
3予 ------0--  1 ----0000-  4 ----000--  3 -00-00000  7 ----000--  3 18
4予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
 
3次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
14 364
1予 0000-0000  8 000000000  9 0000-0000  8 0-0000000  8 000000000  9 42
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000-00--0  6 0-000-0--  5 000000-00  8 00-000000  8 0-0--00-0  5 32
3予 0--------  1 0-----0-0  3 0-0--000-  5 0----0-00  4 -----00--  2 15
15 335
1予 -00-000-0  6 000000000  9 00--0-000  6 000000000  9 00-000000  8 38
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 --0000-0-  5 -000-0---  4 0---000--  4 0-0--000-  5 000000000  9 27
3予 0--0-----  2 0--0-----  2 -0--0----  2 0--------  1 00--0--0-  4 11
16 304
1予 --0-000-0  5 000--0--0  5 0000-0000  8 00-0-0--0  5 000--0000  7 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 ----0--00  3 --0-00000  6 0--0000-0  6 ---000000  6 -0--0-000  5 26
3予 ---0----0  2 ---0-----  1 -0-0----0  3 ---0-----  1 --00-----  2 9
17 311
1予 000----00  5 0000-0000  8 000000--0  7 -00000000  8 000000000  9 37
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 -00000-00  7 -0--0-000  5 --0-00-00  5 -0--00000  6 0-0000000  8 31
3予 ----00---  2 -----0---  1 ---------  0 --------0  1 ----0--0-  2 6
18 324
1予 000000000  9 00-0-0000  7 000000000  9 0-0000000  8 0-0000000  8 41
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-00-000-  6 0-0-0--00  5 000--00-0  6 00-0-0-00  6 000-00--0  6 29
3予 ---------  0 ---------  0 0--------  1 ------00-  2 0--------  1 4
18 333
1予 000-00-00  7 0-000--00  6 0-0000000  8 000000-00  8 000000000  9 38
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-0-0-000  6 00---0-00  5 -0--0-0-0  4 -00-0---0  4 -000--0-0  5 24
3予 -------0-  1 -0------0  2 -0-------  1 ---------  0 ---------  0 4
20 325
1予 -0-0-0000  6 --0000000  7 00-0000-0  7 0-0000000  8 0000-0000  8 36
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000-0-  7 --00000--  5 000-000--  6 0-0-0-0--  4 0-0--00--  4 26
3予 ---------  0 ----0--0-  2 ---------  0 ----0----  1 ---------  0 3
20 337
1予 0--0-0-00  5 00-000-00  7 0000-0-00  7 -00000-00  7 000000000  9 35
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0--0-0--0  4 0--00--00  5 000--0-00  6 0000-0--0  6 -----0-00  3 24
3予 ---------  0 -------0-  1 -------0-  1 ---------  0 --------0  1 3
20 342
1予 -0-0000-0  6 -00-00000  7 000-00000  8 0--0-00-0  5 000000000  9 35
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-----0--  2 0---00-00  5 -00000-0-  6 00--00---  4 00-0-0-0-  5 22
3予 ---------  0 -0-------  1 -0-------  1 -0-------  1 ---------  0 3
23 369
1予 0---000-0  5 -000-0000  7 0000-0000  8 -00-000--  5 000--0-00  6 31
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-0-00---  4 --0----0-  2 0--000-00  6 ---00--00  4 ----0----  1 17
3予 ---------  0 ----0----  1 ---------  0 --0------  1 ---------  0 2
23 341
1予 -0-000000  7 0-00--000  6 ---00-000  5 00---0-00  5 0-----000  4 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 --00--0--  3 0-0--00--  4 ------00-  2 0-0---0--  3 ---0--000  4 16
3予 -------0-  1 ---------  0 ---------  0 ----0----  1 ---------  0 2
25 361
1予 000000000  9 000000000  9 --0000-00  6 000000000  9 ---000000  6 39
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 ---0-0--0  3 ---00--00  4 ---0-0---  2 -000-0--0  5 -----0--0  2 16
3予 ---------  0 ---------  0 --------0  1 ---------  0 ---------  0 1
25 346
1予 --00---0-  3 00-------  2 00-0-00--  5 ---00-00-  4 -----00--  2 16
リダンス 0--00--0-  4 -00-00000  7 ---0-00--  3 --00000-0  6 -0-0-000-  5 25
2予 -00------  2 ---0-0-0-  3 -----000-  3 ------0--  1 00000-00-  7 16
3予 ------0--  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 1
27 323
1予 00000-00-  7 -0-0-0--0  4 -000000-0  7 00---00--  4 00-00--00  6 28
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0------0-  2 00-0000--  6 00----00-  4 00--0-00-  5 ---000---  3 20
3予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
28 318
1予 00000-000  8 000-00000  8 --0--000-  4 -000-0000  7 -00-00000  7 34
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 --000-000  6 --0--00--  3 --00---0-  3 -------0-  1 ----0-0--  2 15
28 359
1予 00-000-0-  6 0000-0-0-  6 0-0--0-00  5 000--0-00  6 00000-00-  7 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0--0-00-  4 00-------  2 --00--0--  3 -0-------  1 00-00--0-  5 15
28 312
1予 0--------  1 -----0---  1 0-0-----0  3 0------0-  2 0--00-0--  4 11
リダンス 000-00-00  7 000--00-0  6 000--00-0  6 000---000  6 00000000-  8 33
2予 0-----0-0  3 0-00-----  3 0-000-0--  5 ------0--  1 -0-0--0--  3 15
31 336
1予 000000000  9 -000-00-0  6 ---0-000-  4 0-0000000  8 --000000-  6 33
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -000-0---  4 00--0----  3 --00----0  3 -----0---  1 00------0  3 14
31 305
1予 0--0000--  5 000-0-00-  6 0--0---0-  3 0-000-000  7 0-00-000-  6 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 --0----0-  2 ---0--0--  2 -0--0-0--  3 0-0000-0-  6 -----0---  1 14
31 368
1予 0-000-00-  6 0-000----  4 0-000-0--  5 -00-0--00  5 0--00---0  4 24
リダンス 00-0---00  5 0--00--0-  4 00000-000  8 000000-00  8 00000000-  8 33
2予 ----0----  1 ---------  0 -------0-  1 00----000  5 000000-0-  7 14
34 330
1予 --00000--  5 0-0000-0-  6 0000-0-00  7 00000--0-  6 -00000--0  6 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 0---0--0-  3 -0-----00  3 0--0---0-  3 -----0---  1 ----00-0-  3 13
35 360
1予 00-0-0--0  5 00-0--000  6 00-0-00-0  6 00000000-  8 000000000  9 34
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0-0-----  2 --00--00-  4 000------  3 ---0-----  1 ---0-----  1 11
35 316
1予 -0000000-  7 -0--000-0  5 --0000-0-  5 -00-0000-  6 -0--00000  6 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 0---00--0  4 -0-0-----  2 -0-------  1 -0--0----  2 --00-----  2 11
35 307
1予 0000--000  7 -0--00-00  5 -0000-0-0  6 -0---0--0  3 -00-0---0  4 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -----0--0  2 ----0--00  3 --0-----0  2 --00----0  3 --------0  1 11
35 338
1予 0-0-00-00  6 0-0----0-  3 --000--00  5 -00----0-  3 -0000--0-  5 22
リダンス --0-0--00  4 --00---00  4 -000---00  5 -0000--00  6 0000-0-00  7 26
2予 ---0-----  1 -0-0-----  2 ---0-----  1 --000----  3 0-000----  4 11
39 302
1予 00--00000  7 000000000  9 -00-000-0  6 0-----0-0  3 -000-0-00  6 31
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0-------  1 -00---000  5 -------0-  1 ----00---  2 -------0-  1 10
39 310
1予 -0--00-00  5 --00---0-  3 -00--0-0-  4 00000000-  8 000-0-0--  5 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ------0--  1 -----00--  2 ------0-0  2 ------0--  1 000---0--  4 10
39 334
1予 -000---0-  4 000--0---  4 ---0-0---  2 0-00-0---  4 0-00-0---  4 18
リダンス 0-000000-  7 00-00000-  7 0-000-00-  6 0-000000-  7 0-000000-  7 34
2予 -0-0--0--  3 ---0--0--  2 ---0-----  1 ---0-----  1 000------  3 10
39 339
1予 -0-0--0--  3 0---0----  2 0-0---0--  3 -0--0-0--  3 -0-------  1 12
リダンス 00-0--0-0  5 0000000-0  8 00-000--0  6 0-00-00--  5 0--00-0--  4 28
2予 ------0--  1 ---------  0 -0--0--0-  3 ----0----  1 00000----  5 10
39 313
1予 --0-0-000  5 0-0-0--00  5 0--00-000  6 0-000---0  5 0------00  3 24
リダンス 0---0-000  5 0-----000  4 0---000-0  5 0-0-0--00  5 0---0-000  5 24
2予 -0-------  1 0-----000  4 ---------  0 0------00  3 --00-----  2 10
44 322
1予 000---0-0  5 000000-0-  7 --0-0--00  4 -0-000000  7 00000-00-  7 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---0--0--  2 0-0---0--  3 ---------  0 --00-----  2 -0--0----  2 9
45 350
1予 0------00  3 ---0000-0  5 -0-000--0  5 -00-000-0  6 -000-0--0  5 24
リダンス 00-0-0000  7 000-0---0  5 000-00--0  6 00--0-0-0  5 -00000000  8 31
2予 --------0  1 -0-----00  3 --------0  1 --------0  1 0-------0  2 8
46 317
1予 0----0---  2 -0-00-0--  4 00----0--  3 -00-000--  5 0---00---  3 17
リダンス 000-00--0  6 00000-000  8 00000-000  8 00000-0--  6 0000-0000  8 36
2予 -0--0----  2 -0---0---  2 ---------  0 ---00----  2 --0------  1 7
46 315
1予 --0------  1 0--0--0--  3 ------0--  1 0--0-----  2 ---0-0---  2 9
リダンス 0-00-0-00  6 0--0-000-  5 --00-000-  5 0--0--00-  4 0-00-0000  7 27
2予 ------0--  1 -----0---  1 ---------  0 ---0--0--  2 00----0--  3 7
48 354
1予 -000-0-00  6 0-00-0--0  5 -00000000  8 00-0-00-0  6 -0-0-000-  5 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 0--------  1 ---0-----  1 ---------  0 --0------  1 -------0-  1 4
49 355
1予 00000-00-  7 --0-00--0  4 ----0-00-  3 --0-0----  2 ----00---  2 18
リダンス -00-000--  5 -0--00---  3 0-0-00-0-  5 00--00-0-  5 000-0--00  6 24
2予 ----0----  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0---0----  2 3
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
50 326
1予 ----0-0--  2 -0-00-0--  4 --0-00--0  4 -0--0-0-0  4 ----0----  1 15
リダンス -0--000-0  5 -00-00--0  5 -0--0--0-  3 -00-00--0  5 -0--0----  2 20
50 363
1予 --0-0---0  3 -0--0-0--  3 -0--0----  2 0--0---00  4 -00-----0  3 15
リダンス --0-00--0  4 -0---0-00  4 -00--0-0-  4 --00---00  4 --0-00--0  4 20
52 329
1予 00-0-0-0-  5 ------0-0  2 00--000--  5 --0-0-0-0  4 -0-0--0-0  4 20
リダンス -00---0--  3 --0-0-0-0  4 00--0---0  4 ----0-00-  3 -0--0----  2 16
53 353
1予 0-0--00--  4 ----0-00-  3 0---0----  2 ---0--00-  3 --0---0--  2 14
リダンス 0-000000-  7 0--0-0---  3 0--0---0-  3 0--------  1 0--------  1 15
54 319
1予 --000---0  4 00-0-00-0  6 00----00-  4 ---------  0 ------0--  1 15
リダンス -0-0-----  2 0--0-----  2 --00-00--  4 ---0-00--  3 ------0-0  2 13
54 344
1予 0-----0--  2 --0---00-  3 00--0----  3 ---------  0 0---0---0  3 11
リダンス -0---00--  3 --00--0--  3 ----000--  3 -0---0-0-  3 -----0---  1 13
56 308
1予 ---0-0---  2 0-------0  2 --0-0--0-  3 -------0-  1 ---------  0 8
リダンス ---0-----  1 --00-0---  3 -0-0--0-0  4 -0----0-0  3 ---0-----  1 12
57 321
1予 -0--0----  2 -0-------  1 ---------  0 0--0-----  2 0--------  1 6
リダンス ------0--  1 -0--0-0--  3 -------0-  1 -----0--0  2 -0------0  2 9
58 327
1予 -------0-  1 0-----00-  3 0--0---0-  3 00-----0-  3 -------0-  1 11
リダンス ---0---0-  2 -------0-  1 ---------  0 -0-0-0---  3 ---------  0 6
59 357
1予 ---------  0 ---------  0 -0-------  1 ---------  0 0------0-  2 3
リダンス ---------  0 ---------  0 --------0  1 ---------  0 --0-----0  2 3
60 343
1予 --0------  1 ---00----  2 -0-------  1 ---------  0 ---------  0 4
リダンス --0------  1 -------0-  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 2
61 332
1予 ----0----  1 ----0----  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 2
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]