競技会データ
 
許可番号061122
大会名称第14回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in兵庫
開催会場兵庫県文化体育館
開催日付平成18年11月19日(日)
種別コードXDS
競技名称都道府県対抗団体戦 スタンダード
競技種目W T F Q
参加組数 28 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 10神奈川県  
2 9東京都  
3 17大阪府A  
4 8千葉県  
5 6埼玉県  
6 18大阪府B  
7 1北海道  
8 5群馬県  
9 7茨城県  
10 4宮城県  
11 3岩手県  
12 15京都府A  
13 26大分県  
14 13愛知県  
15 25福岡県  
16 19兵庫県  
17 22岡山県  
2次 14滋賀県  
2次 2秋田県  
2次 12富山県  
2次 28沖縄県  
2次 11静岡県  
2次 20奈良県  
2次 21和歌山県  
2次 16京都府B  
2次 24徳島県  
2次 23島根県  
2次 27鹿児島県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
鳥居  
平田
藤井
山田
加藤
細井
黒田 10
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 2 6 8 7 23.0 7
5 4 7 6 8 25.0 8
6 1 5 7 5 18.0 5
8 5 4 4 3 16.0 4 規定10 多数決
9 3 8 2 1 14.0 2
10 7 1 1 2 11.0 1
17 6 3 3 4 16.0 3 規定10 多数決
18 8 2 5 6 21.0 6
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 7
5 − 規定10適用外 − 8
6 − 規定10適用外 − 5
8     1               4
9 − 規定10適用外 − 2
10 − 規定10適用外 − 1
17     2               3
18 − 規定10適用外 − 6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 7
5 − 規定11適用外 − 8
6 − 規定11適用外 − 5
8 − 規定11適用外 − 4
9 − 規定11適用外 − 2
10 − 規定11適用外 − 1
17 − 規定11適用外 − 3
18 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 1 5 2 3 1 3     5               2
5 2 7 1 4 6 3 4       5             4
6 5 2 2 8 1 2 1   5                 1
8 3 6 3 7 2 8 5         4(13)           5
9 1 3 4 1 5 7 2     4               3
10 8 4 8 3 4 6 6           5         7
17 4 5 7 5 7 5 7         4(19)           6
18 7 8 6 6 8 4 8             4       8
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 3 1 7 6 5 4 6         4(13)           6
5 6 8 3 8 3 5 8           4         7
6 5 5 6 1 8 1 7         4(12)           5
8 4 6 2 2 6 7 3       4(11) 4           4
9 8 7 5 3 7 8 2             5       8
10 7 2 1 5 1 6 1   4                 1
17 1 3 8 7 4 3 5       4(11) 5           3
18 2 4 4 4 2 2 4       7             2
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 8 8 8 7 7 6 7             4       8
5 7 2 2 4 8 5 6         4           6
6 6 7 6 8 6 7 8             5       7
8 4 6 5 3 4 8 3       4             4
9 1 1 4 2 3 2 1   5                 2
10 3 3 1 1 1 1 2 4                   1
17 2 4 3 6 2 3 5     4               3
18 5 5 7 5 5 4 4         6           5
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 7 7 8 6 7 8 8             4(27)       7
5 8 8 7 7 8 7 7             4(28)       8
6 3 6 5 5 5 3 4         6           5
8 2 2 2 3 3 2 3   4                 3
9 1 5 1 1 1 6 1 5                   1
10 5 1 3 2 2 1 2   5                 2
17 4 4 4 4 4 4 5       6             4
18 6 3 6 8 6 5 6           6         6
       
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
3 5 2 8 1 16.0 3
4 4 6 3 2 15.0 2
7 2 1 5 5 13.0 1
13 8 5 2 6 21.0 6
15 1 8 7 4 20.0 4 規定10 上位加算
19 9 4 1 9 23.0 8
22 7 9 6 8 30.0 9
25 3 3 9 7 22.0 7
26 6 7 4 3 20.0 5 規定10 上位加算
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
3 − 規定10適用外 − 3
4 − 規定10適用外 − 2
7 − 規定10適用外 − 1
13 − 規定10適用外 − 6
15       2(5.0)             4
19 − 規定10適用外 − 8
22 − 規定10適用外 − 9
25 − 規定10適用外 − 7
26       2(7.0)             5
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
3 − 規定11適用外 − 3
4 − 規定11適用外 − 2
7 − 規定11適用外 − 1
13 − 規定11適用外 − 6
15 − 規定11適用外 − 4
19 − 規定11適用外 − 8
22 − 規定11適用外 − 9
25 − 規定11適用外 − 7
26 − 規定11適用外 − 5
 
下位決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 9 9 4 3 9 2 5         4(14)           5
4 2 2 5 5 3 4 6       4             4
7 3 1 2 2 4 9 7     4(8) 5             2
13 8 8 7 8 5 1 1             4       8
15 4 6 1 1 1 5 3     4(6)               1
19 7 3 8 9 8 6 9               5     9
22 6 7 3 7 6 7 8             6       7
25 1 5 6 6 2 3 2     4(8) 4             3
26 5 4 9 4 7 8 4         4(17)           6
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 2 6 2 1 4 3 4     4(8)               2
4 9 7 7 4 5 1 2         4(12)           6
7 6 1 8 2 9 2 1   4                 1
13 1 5 5 7 2 5 5         6           5
15 7 3 6 9 6 8 6           4         8
19 3 4 1 8 3 6 7       4             4
22 8 8 9 6 7 4 8               6     9
25 4 9 3 3 1 9 3     4(10)               3
26 5 2 4 5 8 7 9         4(16)           7
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 8 7 8 5 4 6 8             4(22)       8
4 3 4 2 3 6 3 2     5               3
7 7 5 6 7 3 5 5         4(18)           5
13 1 1 4 2 2 7 1   5(7) 5(7) 6(11) 6(11) 6         2
15 6 2 9 9 9 1 7             4(16)       7
19 2 6 1 1 1 2 4   5(7) 5(7) 6(11) 6(11) 7         1
22 4 3 5 6 7 9 6           5         6
25 9 9 7 8 5 8 3               5     9
26 5 8 3 4 8 4 9         4(16)           4
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
3 1 3 1 1 5 1 2 4                   1
4 2 9 9 2 3 8 3     4               2
7 7 4 8 5 2 9 4         4(15)           5
13 9 2 2 8 6 3 6           5(19)         6
15 6 1 5 3 4 6 8         4(13)           4
19 8 8 3 9 8 7 5               6     9
22 5 7 7 6 9 5 7             6       8
25 3 6 6 7 7 4 1           5(20)         7
26 4 5 4 4 1 2 9       5             3
     
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 10
1予 ---0-0-  2 0-000-0  5 0000000  7 0000000  7 21
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 ---0---  1 0-00000  6 0--0000  5 0000000  7 19
決勝 8483466  7 7215161  1 3311112  1 5132212  2 11.0
2 9
1予 00000-0  6 ---00-0  3 0000000  7 000000-  6 22
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0-00-00  5 --000-0  4 0000000  7 0-00000  6 22
決勝 1341572  3 8753782  8 1142321  2 1511161  1 14.0
3 17
1予 0000000  7 000-00-  5 000-000  6 00000-0  6 24
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 00-00--  4 00-000-  5 0-00000  6 --000--  3 18
決勝 4575757  6 1387435  3 2436235  3 4444445  4 16.0
4 8
1予 0--00-0  4 00-00-0  5 000-00-  5 0-00000  6 20
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 00--0--  3 -0-----  1 000-000  6 000-0-0  5 15
決勝 3637285  5 4622673  4 4653483  4 2223323  3 16.0
5 6
1予 0000000  7 ----0--  1 0--000-  4 00000-0  6 18
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 000-0-0  5 0------  1 -00-00-  4 00-0000  6 16
決勝 5228121  1 5561817  5 6768678  7 3655534  5 18.0
6 18
1予 --00-00  4 0000000  7 0000000  7 00-000-  5 23
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -----00  2 0000000  7 000000-  6 0-0000-  5 20
決勝 7866848  8 2444224  2 5575544  5 6368656  6 21.0
7 1
1予 -0-000-  4 -0-0-0-  3 -0-0---  2 0--0-0-  3 12
リダンス 0000000  7 00-00--  4 -0-0-0-  3 0-000--  4 18
準決 -0-0000  5 -0-00-0  4 -0-00--  3 0--0---  2 14
決勝 6152313  2 3176546  6 8887767  8 7786788  7 23.0
8 5
1予 000--0-  4 ----00-  2 0-0---0  3 -------  0 9
リダンス 0000000  7 -00----  2 0000--0  5 ----0--  1 15
準決 00000-0  6 000-000  6 -000--0  4 ----00-  2 18
決勝 2714634  4 6838358  7 7224856  6 8877877  8 25.0
 
下位決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
9 7
1予 ----0--  1 -000-00  5 ---00--  2 -0--000  4 12
リダンス -00----  2 0-0---0  3 ----0--  1 -00--00  4 10
準決 -0---0-  2 0-00--0  4 -------  0 -0-0--0  3 9
下決 3122497  2 6182921  1 7567355  5 7485294  5 13.0
10 4
1予 -0---0-  2 -------  0 0---0-0  3 -------  0 5
リダンス 0------  1 ------0  1 0-00000  6 0--0---  2 10
準決 --0--0-  2 --0----  1 0--0-00  4 ---0---  1 8
下決 2255346  4 9774512  6 3423632  3 2992383  2 15.0
11 3
1予 ----0--  1 000000-  6 -0000--  4 0-0000-  5 16
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 --0-0-0  3 --0-00-  3 --0---0  2 000--00  5 13
下決 9943925  5 2621434  2 8785468  8 1311512  1 16.0
12 15
1予 000000-  6 000--00  5 0-0--00  4 0000-00  6 21
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0-00000  6 0----00  3 -----0-  1 -0---0-  2 12
下決 4611153  1 7369686  8 6299917  7 6153468  4 20.0
13 26
1予 0--0000  5 --00-0-  3 00-----  2 00000--  5 15
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 ----0--  1 -------  0 -------  0 1
下決 5494784  6 5245879  7 5834849  4 4544129  3 20.0
14 13
1予 --0-0--  2 -000-0-  4 --00-00  4 ---00-0  3 13
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 ---0--0  2 -000--0  4 00----0  3 -0----0  2 11
下決 8878511  8 1557255  5 1142271  2 9228636  6 21.0
15 25
1予 0000000  7 0-00000  6 -0--0--  2 0000000  7 22
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 000-00-  5 -0-0-0-  3 -0-0---  2 00----0  3 13
下決 1566232  3 4933193  3 9978583  9 3667741  7 22.0
16 19
1予 00-0-0-  4 00--0--  3 0-00000  6 --0-00-  3 16
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0----0-  2 00---0-  3 0---0--  2 --0-0--  2 9
下決 7389869  9 3418367  4 2611124  1 8839875  9 23.0
17 22
1予 000-0-0  5 -----0-  1 00000-0  6 ------0  1 13
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -000---  3 -------  0 --0----  1 --0--0-  2 6
下決 6737678  7 8896748  9 4356796  6 5776957  8 30.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
18 14
1予 0-00-0-  4 0------  1 -0-0-00  4 -0-----  1 10
リダンス ----00-  2 ----00-  2 0-0-00-  4 -----0-  1 9
19 2
1予 -0----0  2 0-0000-  5 -------  0 -0----0  2 9
リダンス -------  0 -00000-  5 -------  0 -0-----  1 6
20 12
1予 ------0  1 ------0  1 ------0  1 ------0  1 4
リダンス ------0  1 ------0  1 -0----0  2 ------0  1 5
20 28
1予 -------  0 -0--0--  2 -------  0 --0---0  2 4
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 0-000-0  5 5
22 11
1予 0-0---0  3 000---0  4 -------  0 --0----  1 8
リダンス ---0---  1 ---0---  1 -------  0 -------  0 2
22 20
1予 -------  0 --00---  2 -0-----  1 0----0-  2 5
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -0---0-  2 2
22 21
1予 ------0  1 0-----0  2 --0----  1 -0-----  1 5
リダンス -------  0 0----0-  2 -------  0 -------  0 2
25 16
1予 --0----  1 ------0  1 ---0-0-  2 -------  0 4
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
25 24
1予 -------  0 -0----0  2 -----0-  1 -------  0 3
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
25 23
1予 -------  0 -------  0 -------  0 -----0-  1 1
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
25 27
1予 -0-----  1 -------  0 -------  0 -------  0 1
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]