競技会データ
 
許可番号061122
大会名称第14回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会in兵庫
開催会場兵庫県文化体育館
開催日付平成18年11月19日(日)
種別コードXDL
競技名称都道府県対抗団体戦 ラテン
競技種目S C R P
参加組数 23 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 17大阪府A  
2 10神奈川県  
3 25福岡県  
4 19兵庫県  
5 8千葉県  
6 9東京都  
7 7茨城県  
8 6埼玉県  
9 1北海道  
10 11静岡県  
11 13愛知県  
12 3岩手県  
13 16京都府B  
14 27鹿児島県  
15 15京都府A  
16 18大阪府B  
2次 5群馬県  
2次 14滋賀県  
2次 22岡山県  
2次 24徳島県  
2次 2秋田県  
2次 23島根県  
2次 26大分県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
鳥居  
平田
藤井
山田
加藤
細井
黒田 10
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
6 3 7 7 7 24.0 8
7 6 8 4 4 23.0 7
8 1 5 6 8 20.0 5
9 2 6 8 5 21.0 6
10 6 4 1 3 14.5 2
17 4 2 3 1 10.0 1
19 5 1 4 6 16.5 4
25 8 3 2 2 15.0 3
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
6 − 規定10適用外 − 8
7 − 規定10適用外 − 7
8 − 規定10適用外 − 5
9 − 規定10適用外 − 6
10 − 規定10適用外 − 2
17 − 規定10適用外 − 1
19 − 規定10適用外 − 4
25 − 規定10適用外 − 3
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
6 − 規定11適用外 − 8
7 − 規定11適用外 − 7
8 − 規定11適用外 − 5
9 − 規定11適用外 − 6
10 − 規定11適用外 − 2
17 − 規定11適用外 − 1
19 − 規定11適用外 − 4
25 − 規定11適用外 − 3
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
6 4 5 5 5 2 3 2       4             3
7 7 3 6 6 6 5 4           6(30) 7(37) 7(37) 7(37) 7(37) 6
8 1 2 2 1 1 1 1 5                   1
9 2 1 1 2 3 4 3   4                 2
10 6 4 4 4 7 6 6           6(30) 7(37) 7(37) 7(37) 7(37) 6
17 3 6 7 3 5 2 7         4(13)           4
19 5 7 3 7 4 7 5         4(17)           5
25 8 8 8 8 8 8 8               7     8
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
6 6 8 7 6 6 6 3           5         7
7 8 6 5 8 8 5 1           4         8
8 5 5 4 7 5 4 6         5           5
9 3 7 1 3 7 7 5         4           6
10 7 1 2 5 2 8 4       4             4
17 4 2 3 4 3 3 2     5               2
19 2 3 6 1 1 2 7   4                 1
25 1 4 8 2 4 1 8       5             3
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
6 8 6 4 5 6 8 8           4         7
7 5 2 5 7 4 4 6         5(20) 6(26) 7(33) 7(33) 7(33) 7(33) 4
8 4 7 6 3 3 6 5         4           6
9 7 8 2 4 8 7 2             5       8
10 1 1 1 1 1 1 1 7                   1
17 6 4 8 8 2 2 4       4             3
19 2 5 3 6 5 5 7         5(20) 6(26) 7(33) 7(33) 7(33) 7(33) 4
25 3 3 7 2 7 3 3     5               2
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
6 8 3 2 6 8 5 7           4         7
7 6 2 5 1 5 6 4         5(17)           4
8 7 7 7 2 6 8 6             6       8
9 3 4 6 5 4 7 5         5(21)           5
10 1 1 3 4 7 4 3     4(8)               3
17 2 6 1 8 1 2 2   5                 1
19 5 8 4 7 3 3 8         4           6
25 4 5 8 3 2 1 1     4(7)               2
     
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 1 3 1 4 9.0 1
3 5 1 5 5 16.0 4
11 6 2 2 3 13.0 2
13 2 8 3 1 14.0 3
15 4 6 7 6 23.0 7 規定10 多数決
16 3 5 8 7 23.0 5 再スケーティング
18 8 7 6 2 23.0 8 規定10 多数決
27 7 4 4 8 23.0 6 再スケーティング
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 1
3 − 規定10適用外 − 4
11 − 規定10適用外 − 2
13 − 規定10適用外 − 3
15         1   4       7
16         2(8.0)           5
18         1   3       8
27         2(8.0)           6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 1
3 − 規定11適用外 − 4
11 − 規定11適用外 − 2
13 − 規定11適用外 − 3
15 − 規定11適用外 − 7
16         15(57)           5
18 − 規定11適用外 − 8
27           17(76)         6
 
下位決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 2 1 1 1 2 1 1 5                   1
3 5 4 7 8 5 5 6         4           5
11 8 7 5 5 6 8 5           4         6
13 1 2 2 2 1 2 2   7                 2
15 3 5 3 4 4 3 4       6             4
16 4 3 4 3 3 4 3     4               3
18 7 6 8 7 8 6 7             5(33)       8
27 6 8 6 6 7 7 8             5(32)       7
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 7 4 5 2 6 4 2       4             3
3 1 2 1 1 1 6 8 4                   1
11 4 1 2 3 4 2 1   4                 2
13 2 5 3 8 7 7 7             6       8
15 6 6 7 7 8 1 3           4(16)         6
16 8 7 4 4 2 5 6         4           5
18 3 8 8 6 5 8 4           4(18)         7
27 5 3 6 5 3 3 5         6           4
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 1 5 1 2 4 1 4   4(5)                 1
3 4 6 2 5 5 6 7         4           5
11 2 3 4 1 1 3 2   4(6)                 2
13 3 1 5 8 3 5 1     4               3
15 6 7 3 6 7 8 8             5       7
16 8 8 8 4 8 4 5               7     8
18 7 2 6 7 6 2 6           5         6
27 5 4 7 3 2 7 3       4             4
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 4 4 4 4 3 3       6             4
3 4 1 3 8 2 4 7       5             5
11 3 2 1 2 6 5 4     4               3
13 1 5 2 1 3 2 2   5                 1
15 7 3 6 6 5 8 5           5         6
16 8 6 8 5 7 6 6           4         7
18 2 7 7 3 1 1 1   4                 2
27 6 8 5 7 8 7 8             4       8
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 17
1予 0000000  7 0000000  7 0-0-000  5 0000000  7 26
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 0000000  7 ----000  3 000-000  6 23
決勝 3673527  4 4234332  2 6488224  3 2618122  1 10.0
2 10
1予 00-0-00  5 0000000  7 0000000  7 0000000  7 26
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000--0  5 -0000-0  5 0-000-0  5 0000000  7 22
決勝 6444766  6 7125284  4 1111111  1 1134743  3 14.5
3 25
1予 000-000  6 0000000  7 000000-  6 0000000  7 26
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -----0-  1 0-0000-  5 00000-0  6 00-0000  6 18
決勝 8888888  8 1482418  3 3372733  2 4583211  2 15.0
4 19
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 27
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0-0-0-0  4 0000000  7 000000-  6 --000--  3 20
決勝 5737475  5 2361127  1 2536557  4 5847338  6 16.5
5 8
1予 0000000  7 00-0---  3 0---00-  3 0-000-0  5 18
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 00-0---  3 -----00  2 000-0-0  5 17
決勝 1221111  1 5547546  5 4763365  6 7772686  8 20.0
6 9
1予 00000-0  6 00000-0  6 --00-00  4 --000--  3 19
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 00000-0  6 -000-00  5 --0000-  4 ---000-  3 18
決勝 2112343  2 3713775  6 7824872  8 3465475  5 21.0
7 7
1予 -00-000  5 0000-00  6 ---0---  1 0000000  7 19
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -000000  6 00---00  4 -0-000-  4 0000000  7 21
決勝 7366654  6 8658851  8 5257446  4 6251564  4 23.0
8 6
1予 0000000  7 0---000  4 0000000  7 000-0-0  5 23
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 000-000  6 -0--0-0  3 00-0-00  5 0-00---  3 17
決勝 4555232  3 6876663  7 8645688  7 8326857  7 24.0
 
下位決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
9 1
1予 0000000  7 ---0---  1 -00--00  4 ---0-0-  2 14
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0000000  7 --00---  2 --00---  2 -0-0---  2 13
下決 2111211  1 7452642  3 1512414  1 5444433  4 9.0
10 11
1予 -------  0 000-00-  5 00-00--  4 --00-0-  3 12
リダンス --0--0-  2 0--00-0  4 0000000  7 ---0---  1 14
準決 ---0---  1 0---00-  3 00-00-0  5 ---0--0  2 11
下決 8755685  6 4123421  2 2341132  2 3212654  3 13.0
11 13
1予 0-0-0--  3 --0--0-  2 00-00-0  5 00-0000  6 16
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 0--000-  4 -0---0-  2 000---0  4 0-0--00  4 14
下決 1222122  2 2538777  8 3158351  3 1521322  1 14.0
12 3
1予 -------  0 -0-00-0  4 --0----  1 -0----0  2 7
リダンス 0--0000  5 0000000  7 ---0---  1 -0000--  4 17
準決 -------  0 0-000--  4 0------  1 -00--0-  3 8
下決 5478556  5 1211168  1 4625567  5 4138247  5 16.0
13 16
1予 0000000  7 --000-0  4 ---000-  3 -------  0 14
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 -------  0 -0-----  1 -0-----  1 2
下決 4343343  3 8744256  5 8884845  8 8685766  7 23.0
14 27
1予 ---0---  1 000-000  6 0000-00  6 --0----  1 14
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -------  0 --0-0--  2 000-0--  4 -------  0 6
下決 6866778  7 5365335  4 5473273  4 6857878  8 23.0
15 15
1予 0--0000  5 -0--00-  3 --0----  1 -0--0-0  3 12
リダンス -0000-0  5 -0---00  3 --00---  2 -0-0-0-  3 13
準決 -0-----  1 -----00  2 --0--0-  2 -------  0 5
下決 3534434  4 6677813  6 6736788  7 7366585  6 23.0
16 18
1予 -00---0  3 00-0---  3 00-0000  6 000-000  6 18
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 クリア
準決 -----0-  1 0-----0  2 -----00  2 0---000  4 9
下決 7687867  8 3886584  7 7267626  6 2773111  2 23.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
17 5
1予 ---0---  1 ----0--  1 00000-0  6 -00----  2 10
リダンス 0------  1 -0000--  4 0---000  4 -00-0--  3 12
18 14
1予 ----00-  2 -----00  2 -----0-  1 0----0-  2 7
リダンス 000-000  6 -----0-  1 -0-----  1 0----0-  2 10
19 22
1予 -------  0 0-00--0  4 000-0-0  5 0--0---  2 11
リダンス -------  0 0------  1 000---0  4 0-----0  2 7
20 24
1予 --0----  1 -----0-  1 -------  0 00--000  5 7
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 0-0-00-  4 4
20 2
1予 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
リダンス -0-0---  2 --0----  1 -------  0 ------0  1 4
22 23
1予 -0-----  1 -------  0 -0----0  2 ---0---  1 4
リダンス -------  0 -------  0 ----00-  2 ------0  1 3
23 26
1予 0--0-0-  3 --0----  1 -------  0 -0---0-  2 6
リダンス -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]