競技会データ
 
許可番号070202
大会名称第8回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
開催会場川越運動公園総合体育館
開催日付平成19年2月12日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 JDS DSCJ D級戦 スタンダード スタンダード T F 154 (151) 6  
2 JDL DSCJ D級戦 ラテン ラテン S R 88 (85) 6  
3 J1S DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード T F 70 (56) 6  
4 J1L DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 50 (42) 5  
5 J2S DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード T F 54 (49) 5  
6 J2L DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 25 (24) 2  
7 J3S DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 39 (26) 3  
8 J3L DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 25 (11) 2  
9 J4S DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 16 (6) 2  
10 J4L DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 12 (4) 1  
11 J5S DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 9 (3) 1  
12 J5L DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 7 (3) 1  
13 J6S DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 24 (8) 6  
14 J6L DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 14 (3) 3  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]