競技会データ
 
許可番号070317
大会名称アジアン・ワールドスターズ・ダンススポーツ・フェスティバル
開催会場ぶんぶ/東京スポーツ文化館
開催日付平成19年3月21日
種別コードIAS
競技名称DSCJ A級戦 スタンダード
競技種目W T V F Q
参加組数 25 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
       1位
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 59Maxiim Axenov Karina NIZAMUTDIKazakhstan  
2 51Florian GSCHAIDEManuela STOECKL Austria  
3 32菅谷 和貴 尾崎 育代 東京都 1/2昇級
4 40和智 健郎 和智 喜理子 神奈川県 1/2昇級
5 49外山 尚之 外山 聡美 神奈川県 1/2昇級
6 37貫名 強 柴原 まりこ 東京都  
7 55Leonid BONDAREV Alina OSHCHEPKOVNew Zelanad  
8 41吉川 竜 石井 恵麻 神奈川県  
9 30湯地 靖男 木原 乃奈 神奈川県  
10 53加志 翔一 松本 幹恵 東京都  
11 33清水 啓司 清水 貴子 千葉県  
11 46久保田 弓椰 久保田 蘭羅 北海道  
2次 57瀬内 英幸 河内 知子 愛知県  
2次 54池田 昌和 白井 菜央 神奈川県  
2次 45金井 俊吉 大塚 はな子 東京都  
2次 58森田 飛鷹 田中 彩恵 東京都  
2次 43草場 康司 草場 利佳 東京都  
2次 44CHEN Fong-Tuan Alexia YIM Hew-YMalaysia  
2次 29山西 顕裕 太田 麻美 東京都  
1次 48古屋 雅尚 関口 直美 東京都  
1次 34YEN Peng Vicky ZI Chinese Taip 
1次 47依田 泰則 邨田 ひろ子 千葉県  
1次 38PHAN Hong-Viet HOANG Thu-Trang Viet Nam  
1次 56西村 金一 笛木 茂美 群馬県  
1次 39秋山 賢一 秋山 伸子 茨城県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
桜田哲 1   
小林茂 2 
Sim 3 
Roy 4 
Joh 5 
Glo 6 
堀口三 7 
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
32 3 3 3 3 3 15.0 3
37 6 5 6 7 6 30.0 6
40 4 4 4 4 4 20.0 4
49 7 6 5 5 5 28.0 5
51 2 1 2 2 2 9.0 2
55 5 7 7 6 7 32.0 7
59 1 2 1 1 1 6.0 1
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
32 − 規定10適用外 − 3
37 − 規定10適用外 − 6
40 − 規定10適用外 − 4
49 − 規定10適用外 − 5
51 − 規定10適用外 − 2
55 − 規定10適用外 − 7
59 − 規定10適用外 − 1
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
32 − 規定11適用外 − 3
37 − 規定11適用外 − 6
40 − 規定11適用外 − 4
49 − 規定11適用外 − 5
51 − 規定11適用外 − 2
55 − 規定11適用外 − 7
59 − 規定11適用外 − 1
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
32 4 3 4 1 5 2 3     4               3
37 6 6 6 5 6 7 1           6         6
40 3 4 7 4 3 5 2       5             4
49 7 7 3 6 2 6 5           5         7
51 1 2 2 2 4 3 4   4                 2
55 5 5 5 7 7 4 7         4           5
59 2 1 1 3 1 1 6 4                   1
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
32 4 3 4 1 4 1 1     4               3
37 5 5 5 5 7 7 3         5           5
40 3 4 1 4 5 4 2       6             4
49 7 7 3 6 1 6 4           5(20)         6
51 1 2 2 2 3 3 5   4(7) 6               1
55 6 6 6 7 6 5 7           5(29)         7
59 2 1 7 3 2 2 6   4(7) 5               2
 
● V. Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
32 3 3 5 1 4 2 1     5               3
37 6 5 4 5 6 7 5         4(19)           6
40 4 4 7 4 3 4 2       6             4
49 5 7 3 6 5 6 4         4(17)           5
51 2 2 2 2 1 3 6   5                 2
55 7 6 6 7 7 5 7             7       7
59 1 1 1 3 2 1 3 4                   1
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
32 3 3 3 1 4 2 1     6               3
37 7 5 6 5 7 7 3           4         7
40 4 4 7 4 3 4 2       6             4
49 5 7 4 6 5 6 4         4           5
51 1 2 2 2 2 3 5   5                 2
55 6 6 5 7 6 5 7           5         6
59 2 1 1 3 1 1 6 4                   1
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
32 4 3 3 1 5 3 4     4               3
37 6 5 6 5 6 7 6           6         6
40 3 4 7 4 2 4 1       6             4
49 5 7 4 6 4 6 5         4           5
51 1 2 1 2 3 2 3   5                 2
55 7 6 5 7 7 5 7             7       7
59 2 1 2 3 1 1 2   6                 1
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 59
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
3予 0000000  7 0000000  7 000000-  6 000000-  6 0000000  7 33
準決 0000000  7 0000000  7 000000-  6 000000-  6 0000000  7 33
決勝 2113116  1 2173226  2 1113213  1 2113116  1 2123112  1 6.0
2 51
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
3予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
準決 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
決勝 1222434  2 1222335  1 2222136  2 1222235  2 1212323  2 9.0
3 32
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
3予 0000-00  6 0000-00  6 0000-00  6 00-0-00  5 0000-00  6 29
準決 0000-00  6 0000-00  6 0000-00  6 00-0-00  5 0000-00  6 29
決勝 4341523  3 4341411  3 3351421  3 3331421  3 4331534  3 15.0
4 40
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 00-0000  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
3予 00-0000  6 00-0000  6 0--0000  5 0--0000  5 00-0000  6 28
準決 00-0000  6 00-0000  6 0--0000  5 0--0000  5 00-0000  6 28
決勝 3474352  4 3414542  4 4474342  4 4474342  4 3474241  4 20.0
5 49
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
3予 --0-0-0  3 --0-000  4 --0-000  4 --0-0-0  3 --0-000  4 18
準決 --0-0-0  3 --0-000  4 --0-000  4 --0-0-0  3 --0-000  4 18
決勝 7736265  7 7736164  6 5736564  5 5746564  5 5746465  5 28.0
6 37
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
3予 00000--  5 00000-0  6 00000-0  6 0000--0  5 000000-  6 28
準決 00000--  5 00000-0  6 00000-0  6 0000--0  5 000000-  6 28
決勝 6665671  6 5555773  5 6545675  6 7565773  7 6565676  6 30.0
7 55
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 000000-  6 000000-  6 000000-  6 000000-  6 31
3予 0----0-  2 --0-00-  3 00--00-  4 000-00-  5 0-0-0-0  4 18
準決 0----0-  2 --0-00-  3 00--00-  4 000-00-  5 0-0-0-0  4 18
決勝 5557747  5 6667657  7 7667757  7 6657657  6 7657757  7 32.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
8 41
1予 0000000  7 0000000  7 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 34
2予 0000-0-  5 0000-00  6 0000000  7 0000-00  6 0000-00  6 30
3予 -0-0-00  4 00-0---  3 -0-0---  2 -000-00  5 -0-0---  2 16
準決 -0-0-00  4 00-0---  3 -0-0---  2 -000-00  5 -0-0---  2 16
9 30
1予 00000-0  6 00000-0  6 0000000  7 00000-0  6 0000000  7 32
2予 --000--  3 -000--0  4 --000-0  4 00000-0  6 0--00-0  4 21
3予 ----0--  1 -------  0 ------0  1 ----0--  1 -------  0 3
準決 ----0--  1 -------  0 ------0  1 ----0--  1 -------  0 3
10 53
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0-0-000  5 000000-  6 0000000  7 0-00000  6 0-0000-  5 29
3予 --0----  1 -------  0 --0----  1 -------  0 -------  0 2
準決 --0----  1 -------  0 --0----  1 -------  0 -------  0 2
11 33
1予 00-0000  6 0000--0  5 00-0000  6 0000000  7 00-0000  6 30
2予 00-00-0  5 00000--  5 0--0--0  3 00-0000  6 00-00--  4 23
3予 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
準決 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
11 46
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 -000-0-  4 -0000--  4 -0000--  4 -0000--  4 -00000-  5 21
3予 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
準決 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 0
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
13 57
1予 000-0-0  5 00--000  5 0000000  7 0000--0  5 0000000  7 29
2予 00----0  3 0---000  4 00--000  5 -----0-  1 00----0  3 16
14 54
1予 00-0-0-  4 00-0000  6 00-0-00  5 0000000  7 00-0000  6 28
2予 -00---0  3 --0--00  3 -00---0  3 -00---0  3 -00---0  3 15
15 45
1予 00000-0  6 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 00-0000  6 32
2予 0--00--  3 0---0-0  3 0----0-  2 0------  1 ----000  3 12
16 58
1予 -----00  2 --00-0-  3 0-0000-  5 0--000-  4 0--0-00  4 18
2予 -----00  2 ------0  1 -----0-  1 ----00-  2 -----00  2 8
17 43
1予 0-0---0  3 --0-000  4 --0-000  4 --0-000  4 0---00-  3 18
2予 ----0--  1 ----0--  1 -------  0 ------0  1 --0----  1 4
18 44
1予 0---00-  3 000-00-  5 0000000  7 0000-0-  5 -000-00  5 25
2予 -------  0 -----0-  1 -------  0 -------  0 -------  0 1
18 29
1予 ---0-0-  2 -0-0-0-  3 -000-00  5 0--0--0  3 0000--0  5 18
2予 -----0-  1 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 1
 
1次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
20 48
1予 -000000  6 -0-0---  2 -0-----  1 -0--0-0  3 -00----  2 14
21 34
1予 -00----  2 --0-000  4 -------  0 -00-00-  4 --0-0--  2 12
22 47
1予 -0-0-0-  3 0----00  3 -------  0 -------  0 --0-0--  2 8
22 38
1予 --0--00  3 0------  1 0-0-0--  3 -----0-  1 -------  0 8
24 56
1予 --000--  3 --00---  2 -------  0 -------  0 --0----  1 6
25 39
1予 0---0--  2 ----0--  1 -------  0 -------  0 -------  0 3
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]