競技会データ
 
許可番号070317
大会名称アジアン・ワールドスターズ・ダンススポーツ・フェスティバル
開催会場ぶんぶ/東京スポーツ文化館
開催日付平成19年3月21日
種別コードIAL
競技名称DSCJ A級戦 ラテン
競技種目S C R P J
参加組数 24 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 2 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
       1位
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 7瀬古 薫希 瀬古 知愛 東京都 1/2昇級
2 25Vitaliy POPOV Irina SOLOVIEVA Russia  
3 21Sergey GUSEV Anastasia USOL'TRussia  
4 13Alexey NIKISHOV Yulia FOMINYKH Russia  
5 16Nikolay GUMENYUKYulia RAKHIMOVA Russia  
6 2Charles WANG Janet HSIAO Chinese Taip 
7 15久保田 豊 久保田 幸 東京都 1/2昇級
8 6Sergey ANISIMOV Ekaterina SIDORORussia  
9 1夏見 和彦 柳堀 恭子 千葉県  
9 23Watcharakorn SUAWarapa JUMBALA Thailand  
11 9久保田 弓椰 久保田 蘭羅 北海道  
12 26森田 銀河 小和田 愛子 東京都  
2次 19Tommy YU Zoe SU Chinese Taip 
2次 20治面地 良和 治面地 涼子 千葉県  
2次 8Etienne NGUYEN Cathy NGUYEN Viet Nam  
2次 11YEN Peng Vicky ZI Chinese Taip 
2次 12石原 慎也 吉形 有加 東京都  
2次 4Jonathan FAM Therese TANHsue Malaysia  
2次 10田島 正浩 岡山 茉未 東京都  
2次 17瀬内 英幸 河内 知子 愛知県  
1次 3吉川 竜 石井 恵麻 神奈川県  
1次 18大秋 英彦 大秋 史子 東京都  
1次 22砂場 弘士 小室 明子 東京都  
1次 14吉澤 康太 伊藤 比英子 千葉県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
高橋道 8   
杉崎加 9 
Sim 3 
Roy 4 
Joh 5 
Glo 6 
根本節 10
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
2 6 6 6 5 6 29.0 6
7 1 1 1 1 1 5.0 1
13 4 4 4 4 4 20.0 4
16 5 5 5 6 5 26.0 5
21 2 3 3 3 3 14.0 3
25 3 2 2 2 2 11.0 2
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
2 − 規定10適用外 − 6
7 − 規定10適用外 − 1
13 − 規定10適用外 − 4
16 − 規定10適用外 − 5
21 − 規定10適用外 − 3
25 − 規定10適用外 − 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
2 − 規定11適用外 − 6
7 − 規定11適用外 − 1
13 − 規定11適用外 − 4
16 − 規定11適用外 − 5
21 − 規定11適用外 − 3
25 − 規定11適用外 − 2
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
2 6 6 5 3 5 4 6         4(17)           6
7 1 1 1 1 2 1 1 6                   1
13 5 4 6 4 4 5 2       4             4
16 3 5 4 6 6 6 4         4(16)           5
21 2 2 3 5 1 3 3     6               2
25 4 3 2 2 3 2 5     5               3
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
2 6 6 6 3 6 5 6           7         6
7 2 1 1 1 2 1 1 5                   1
13 5 5 4 4 4 4 4       5             4
16 4 4 3 6 5 6 5         5           5
21 1 2 5 5 1 3 3     5               3
25 3 3 2 2 3 2 2   4                 2
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
2 6 6 6 3 6 5 5           7         6
7 1 1 1 1 2 1 2 5                   1
13 5 4 3 4 1 4 3       6             4
16 4 5 5 6 5 6 6         4           5
21 2 2 4 5 4 3 1     4               3
25 3 3 2 2 3 2 4     6               2
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
2 6 6 6 3 5 5 5         4           5
7 1 1 2 1 2 1 1 5                   1
13 5 4 4 4 3 3 2       6             4
16 3 5 5 6 6 6 6           7         6
21 2 2 3 5 1 4 4     4               3
25 4 3 1 2 4 2 3     5               2
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
2 6 6 6 3 5 4 6           7         6
7 1 1 1 1 1 1 1 7                   1
13 5 4 3 4 4 5 2       5             4
16 4 5 4 6 6 6 5         4           5
21 3 3 5 5 2 3 4     4               3
25 2 2 2 2 3 2 3   5                 2
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 7
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
リダンス 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
準決 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
決勝 1111211  1 2111211  1 1111212  1 1121211  1 1111111  1 5.0
2 25
1予 000-000  6 0000000  7 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 33
リダンス 0000000  7 0000000  7 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 34
2予 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
準決 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
決勝 4322325  3 3322322  2 3322324  2 4312423  2 2222323  2 11.0
3 21
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
リダンス 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
準決 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
決勝 2235133  2 1255133  3 2245431  3 2235144  3 3355234  3 14.0
4 13
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
リダンス 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 0--00-0  4 0-00000  6 30
2予 0--0000  5 0000000  7 0000000  7 00-0-00  5 0000-00  6 30
準決 0--0000  5 0000000  7 0000000  7 00-0-00  5 0000-00  6 30
決勝 5464452  4 5544444  4 5434143  4 5444332  4 5434452  4 20.0
5 16
1予 0000000  7 000--00  5 000-000  6 000-000  6 000-000  6 30
リダンス 000-000  6 000--00  5 000-000  6 000-00-  5 000-000  6 28
2予 000--00  5 -00--00  4 000-0-0  5 -0----0  2 000---0  4 20
準決 000--00  5 -00--00  4 000-0-0  5 -0----0  2 000---0  4 20
決勝 3546664  5 4436565  5 4556566  5 3556666  6 4546665  5 26.0
6 2
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 00-0000  6 0-00-00  5 32
リダンス --00-00  4 0-00000  6 0000000  7 00-0-00  5 0--0000  5 27
2予 0--00--  3 0--0-00  4 ---00-0  3 --0000-  4 ---00--  2 16
準決 0--00--  3 0--0-00  4 ---00-0  3 --0000-  4 ---00--  2 16
決勝 6653546  6 6663656  6 6663655  6 6663555  5 6663546  6 29.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
7 15
1予 0000000  7 0000000  7 000000-  6 0000000  7 0000000  7 34
リダンス -0-0--0  3 -000-0-  4 0000-00  6 000000-  6 0000-0-  5 24
2予 -0---0-  2 -0-----  1 00---0-  3 -0----0  2 -0---0-  2 10
準決 -0---0-  2 -0-----  1 00---0-  3 -0----0  2 -0---0-  2 10
8 6
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 000-000  6 34
リダンス -00-000  5 -00-000  5 -00-0-0  4 000-000  6 000-00-  5 25
2予 -00---0  3 --0----  1 --0----  1 --0-0--  2 0------  1 8
準決 -00---0  3 --0----  1 --0----  1 --0-0--  2 0------  1 8
9 1
1予 -000000  6 -00000-  5 -000000  6 -00000-  5 -000000  6 28
リダンス -0-0000  5 -0000-0  5 -0-00--  3 -0000-0  5 -0000-0  5 23
2予 --0-0--  2 ---00--  2 -------  0 --0-0--  2 ----0--  1 7
準決 --0-0--  2 ---00--  2 -------  0 --0-0--  2 ----0--  1 7
9 23
1予 0-00000  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
リダンス 0--000-  4 0-00000  6 0--000-  4 0--0-0-  3 0--0000  5 22
2予 ----00-  2 ----0--  1 -----0-  1 0----0-  2 -----0-  1 7
準決 ----00-  2 ----0--  1 -----0-  1 0----0-  2 -----0-  1 7
11 9
1予 00000-0  6 00000-0  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 33
リダンス 00000-0  6 0000-00  6 0000000  7 -0000-0  5 -000-0-  4 28
2予 ---0---  1 0------  1 ---0---  1 0--0---  2 ---0---  1 6
準決 ---0---  1 0------  1 ---0---  1 0--0---  2 ---0---  1 6
12 26
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000--0  5 0000000  7 33
リダンス -00--00  4 00--000  5 --0--00  3 000--00  5 -00-000  5 22
2予 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 --0-0-0  3 3
準決 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 --0-0-0  3 3
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
13 19
1予 -00000-  5 0000000  7 000000-  6 000000-  6 000000-  6 30
リダンス 00-0--0  4 00-0---  3 00-0-0-  4 ---000-  3 00-0--0  4 18
14 20
1予 0000-0-  5 0-0-000  5 0-00000  6 0-00000  6 000000-  6 28
リダンス 0-0-00-  4 0---0--  2 0-0-00-  4 --0--00  3 --0--0-  2 15
15 8
1予 0000000  7 0000-00  6 0000000  7 0-00-00  5 00000-0  6 31
リダンス 000----  3 -00----  2 000---0  4 -00----  2 000----  3 14
15 11
1予 -000000  6 --0000-  4 0000000  7 0000000  7 0000000  7 31
リダンス 0--000-  4 ---00--  2 -0-0-0-  3 ---000-  3 ---00--  2 14
17 12
1予 0--00-0  4 0000000  7 0-00000  6 0--0000  5 0-0000-  5 27
リダンス ---0---  1 ---0-0-  2 ---0---  1 0--0--0  3 ---0---  1 8
17 4
1予 -0-00--  3 0--00-0  4 0--00--  3 0--00-0  4 00-00-0  5 19
リダンス ----0--  1 ----0-0  2 ----0--  1 ----0--  1 -0--0-0  3 8
19 10
1予 000--00  5 000-0--  4 00----0  3 000-0--  4 00----0  3 19
リダンス 0------  1 0------  1 ------0  1 00-----  2 0------  1 6
20 17
1予 0-0----  2 00--000  5 -00--00  4 -00--00  4 -00-000  5 20
リダンス --0----  1 -------  0 -------  0 --0---0  2 ------0  1 4
 
1次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
21 3
1予 0----00  3 ---0-00  3 ---0--0  2 -000---  3 ---0-00  3 14
22 18
1予 -0-00-0  4 -0-0---  2 -0--0--  2 -0--000  4 ---0---  1 13
23 22
1予 0------  1 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 1
23 14
1予 -----0-  1 -------  0 -------  0 -------  0 -------  0 1
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]