競技会データ
 
許可番号071001
大会名称JDC群馬ダンスフェスティバル
開催会場伊勢崎市民プラザ
開催日付平成19年10月14日
種別コードJCS
競技名称DSCJ C級スタンダード競技会
競技種目W T F
参加組数 70 組 /[ エントリー(申込)数 78 組 ] → ( 昇級 6 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 42金子 剛 金子 智子 1/2昇級
2139飯島 哲也 飯島 和代 1/2昇級
3 76山下 智之 山下 利子 1/2昇級
4109梅山 秀一 佐々木 賀子 1/2昇級
5127桜井 章一 藤森 すみ子 1/2昇級
6112松田 正二 櫻井 かおる 1/2昇級
7140山下 剛 佐藤 瑞保  
8103貫井 唯雄 田中 正子  
8117坂本 和俊 坂本 礼子  
10 79安斉 治久 小嶋 佑子  
10119小熊 保夫 山田 芳  
12 99中村 洋一 中村 とも枝  
12 96藍原 昭信 岩田 邦子  
12115白河 健一 白河 英美子  
15 83小林 経明 小林 和賀子  
4次122木村 正義 木村 美好子  
4次104町田 孝 岡田 八重子  
4次 78新井 繁 新井 千代子  
4次 88小瀬 一廣 小瀬 安子  
4次 86谷辺 行成 高橋 奈保子  
4次125関口 一三 礒田 友子  
4次 91古性 政明 佐藤 京子  
4次 84増田 元昭 増田 祐子  
4次124天野 晃一 里吉 美里  
4次101佐々木 孝助 佐々木 恭子  
4次135伊東 吉春 周 宏  
4次 63工藤 徹 工藤 裕子  
4次 74須田 幸夫 須田 ひとみ  
4次 72阿部 二三男 江口 利子  
4次133平柳 雅俊 平柳 弘美  
4次116今井 智 今井 千恵子  
4次121中村 勘市 後藤 明子  
4次105鈴木 昌利 寺内 さと子  
3次 92鶴島 武雄 丸山 純子  
3次113佐藤 伸幸 高橋 まり子  
3次 56小藤 通安 小宮 かおり  
3次 85小林 正博 小林 浩子  
3次 87中井 哲 曽根 富子  
3次 70松井 宜右 松井 枝  
3次137前原 初雄 桑原 英都子  
3次 77奥村 文彦 朝日 秀子  
2次 69飯塚 信朗 中川 梅子  
2次 98昼間 広 深野 京子  
2次123菅野 博美 辻 あけみ  
2次110矢代 守 野村 和喜子  
2次132堀口 英雄 矢島 静子  
2次 94川島 雅幸 川島 仁美  
2次107山崎 次男 山崎 好美  
2次129伊藤 喜久治 伊藤 満子  
2次 97佐藤 文雄 座古 三枝子  
2次111佐藤 敏光 岡田 津賀子  
2次 75生田 雅俊 生田 愛子  
2次 95久保田 富士男 柄澤 和子  
2次134鈴木 照夫 鈴木 ゆみ子  
2次114夏目 義紀 夏目 正代  
2次 93小林 清治 小林 道子  
2次 73高橋 正夫 狩野 幸子  
2次136井上 敏明 井上 菜穂子  
1次126坂本 賢司 近藤 久子  
1次 81為我井 清 林田 悦子  
1次128秋葉 悦男 志村 幸子  
1次248広田 敏夫 広田 和子  
1次100石井 久夫 中野 礼子  
1次 80駒井 秀司 駒井 悦子  
1次118春山 光弘 斎田 玲子  
1次106高田 勝利 石田 久子  
1次 71和泉 護 富島 一美  
1次108柴 良夫 熊谷 カツ子  
1次 82福田 政夫 福田 元子  
1次130竹中 和正 前田 栗江  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
吉田節 8   
樋浦ア 9 
野上ゆ 10
廣瀬友 11
平野良 12
月岡智 13
三浦敏 14
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
42 1 1 1 3.0 1
76 2 4 5 11.0 3
109 5 3 4 12.0 4
112 6 6 3 15.0 6
127 3 5 6 14.0 5
139 4 2 2 8.0 2
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
42 − 規定10適用外 − 1
76 − 規定10適用外 − 3
109 − 規定10適用外 − 4
112 − 規定10適用外 − 6
127 − 規定10適用外 − 5
139 − 規定10適用外 − 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
42 − 規定11適用外 − 1
76 − 規定11適用外 − 3
109 − 規定11適用外 − 4
112 − 規定11適用外 − 6
127 − 規定11適用外 − 5
139 − 規定11適用外 − 2
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
42 2 1 1 6 1 4 1 4                   1
76 3 2 3 1 3 3 5     6               2
109 5 3 4 5 5 5 6         6           5
112 6 5 5 3 6 2 4         5           6
127 4 6 2 4 2 1 3     4               3
139 1 4 6 2 4 6 2       5             4
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
42 2 1 1 6 1 3 1 4                   1
76 3 3 5 3 4 5 3     4(12)               4
109 4 4 2 1 3 2 5     4(8)               3
112 5 5 4 4 5 1 6         6           6
127 6 6 3 5 2 4 4       4             5
139 1 2 6 2 6 6 2   4                 2
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
42 1 1 1 6 1 2 1 5                   1
76 3 4 5 4 4 5 4       5             5
109 4 3 4 3 2 4 5       6             4
112 5 5 2 1 3 1 6     4               3
127 6 6 3 5 5 3 3         5           6
139 2 2 6 2 6 6 2   4                 2
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 42
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
3予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
4予 000-0-0  5 000-000  6 00000-0  6 17
準決 000-0-0  5 000-000  6 000-000  6 17
決勝 2116141  1 2116131  1 1116121  1 3.0
2 139
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
3予 00-0000  6 00-0000  6 0000000  7 19
4予 00-00-0  5 00--0-0  4 0--0000  5 14
準決 00-0--0  4 00-00-0  5 00-00-0  5 14
決勝 1462462  4 1262662  2 2262662  2 8.0
3 76
1予 0000000  7 000000-  6 0000000  7 20
2予 0000000  7 0000000  7 -000000  6 20
3予 00000-0  6 000--00  5 -00--0-  3 14
4予 00-----  2 000-0-0  5 00--0-0  4 11
準決 00000--  5 00000-0  6 -00-00-  4 15
決勝 3231335  2 3353453  4 3454454  5 11.0
4 109
1予 -00-000  5 -000000  6 0000000  7 18
2予 00--00-  4 0000000  7 0-00000  6 17
3予 0-0-0-0  4 -0-00-0  4 0---0-0  3 11
4予 00-00--  4 00--000  5 00--00-  4 13
準決 -----00  2 -0-0-00  4 -0--000  4 10
決勝 5345556  5 4421325  3 4343245  4 12.0
5 127
1予 0000000  7 000-000  6 0000000  7 20
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
3予 0000000  7 00--000  5 0-00000  6 18
4予 -0--00-  3 ---000-  3 0-000--  4 10
準決 0-0-00-  4 --0--00  3 --0-00-  3 10
決勝 4624213  3 6635244  5 6635533  6 14.0
6 112
1予 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 20
2予 0000000  7 00-0000  6 0000-00  6 19
3予 00-000-  5 0--0-00  4 00-000-  5 14
4予 ---0-0-  2 --0000-  4 ---000-  3 9
準決 -0-0-0-  3 -0-000-  4 -0-0-00  4 11
決勝 6553624  6 5544516  6 5521316  3 15.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
7 140
1予 -000000  6 0000000  7 0000-00  6 19
2予 000-000  6 000-000  6 000--0-  4 16
3予 -000-00  5 000-000  6 -00---0  3 14
4予 -00----  2 000-0--  4 000----  3 9
準決 0-0-0--  3 000-0--  4 0-0----  2 9
8 103
1予 0-00000  6 0000000  7 0000000  7 20
2予 -000---  3 -00---0  3 00000-0  6 12
3予 000000-  6 00000--  5 000---0  4 15
4予 0-0-00-  4 -0-0---  2 0000-0-  5 11
準決 0-00-0-  4 -----0-  1 --00---  2 7
8 117
1予 0000000  7 0000-00  6 0000000  7 20
2予 00-000-  5 -00000-  5 -000-00  5 15
3予 0000-0-  5 -00000-  5 000000-  6 16
4予 --00-0-  3 --00-0-  3 --00-0-  3 9
準決 ---0-0-  2 0--0-0-  3 ---0-0-  2 7
10 79
1予 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 20
2予 -000000  6 0-00000  6 0-00000  6 18
3予 0-00000  6 --00000  5 0-00-00  5 16
4予 --00--0  3 --00-00  4 --000--  3 10
準決 ---00--  2 ---00--  2 ---00--  2 6
10 119
1予 0000000  7 0000000  7 000-000  6 20
2予 0000-00  6 000000-  6 -00-000  5 17
3予 -0-0-00  4 -000-00  5 -000-00  5 14
4予 00----0  3 -0-00-0  4 -----00  2 9
準決 -0--0-0  3 ------0  1 -0----0  2 6
12 99
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0000000  7 0000000  7 00--000  5 19
3予 00000-0  6 00000-0  6 0000000  7 19
4予 -0-0--0  3 0--000-  4 00----0  3 10
準決 ------0  1 -------  0 0--0--0  3 4
12 96
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0000000  7 0000--0  5 -0000-0  5 17
3予 0000-00  6 00000-0  6 -0000-0  5 17
4予 -000--0  4 0-0---0  3 --00--0  3 10
準決 -----00  2 --0----  1 0------  1 4
12 115
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 000-000  6 -00--00  4 000--0-  4 14
3予 0000--0  5 --0---0  2 0-0-00-  4 11
4予 0-0-000  5 0-00---  3 --00---  2 10
準決 --0----  1 --0----  1 0-0----  2 4
15 83
1予 0000-00  6 0000000  7 0000-00  6 19
2予 0000000  7 -000--0  4 -00-000  5 16
3予 -00000-  5 -00-00-  4 000-000  6 15
4予 -0--000  4 00--0--  3 00--00-  4 11
準決 -0-----  1 0------  1 -------  0 2
 
4次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
16 122
1予 0000-00  6 0000000  7 0-00000  6 19
2予 -00-000  5 0000000  7 0000000  7 19
3予 -0-0000  5 0000000  7 00-0-00  5 17
4予 -----0-  1 -0---00  3 00---00  4 8
16 104
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 000-000  6 000--00  5 0000000  7 18
3予 -0000-0  5 0000--0  5 0000--0  5 15
4予 -00---0  3 -00---0  3 --0---0  2 8
16 78
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 00--000  5 000--00  5 0000000  7 17
3予 -0---00  3 000--00  5 -000000  6 14
4予 0-0-0-0  4 ------0  1 0-0---0  3 8
16 88
1予 0000000  7 0000-00  6 0--0000  5 18
2予 --00000  5 0000000  7 -000-00  5 17
3予 ---0000  4 ---0000  4 ---0000  4 12
4予 ---00-0  3 ----0-0  2 ---00-0  3 8
20 86
1予 0000000  7 00-0000  6 0000000  7 20
2予 0000-00  6 ----000  3 000-000  6 15
3予 000-000  6 0000-00  6 000-000  6 18
4予 -0---0-  2 -0-0-0-  3 -----00  2 7
20 125
1予 0000000  7 0-00000  6 0000-00  6 19
2予 000-0--  4 0-0-00-  4 0000000  7 15
3予 --00---  2 --00-0-  3 --00000  5 10
4予 --00---  2 --00---  2 --000--  3 7
22 91
1予 -000-00  5 -00000-  5 -00-000  5 15
2予 000-000  6 -00--0-  3 0--000-  4 13
3予 -00--00  4 -0---0-  2 -0-0-00  4 10
4予 0---00-  3 -----0-  1 ----00-  2 6
23 84
1予 000000-  6 0000000  7 0000000  7 20
2予 0--0-00  4 0000-00  6 0000-00  6 16
3予 ---0-0-  2 0--0000  5 -0-000-  4 11
4予 -----0-  1 0--0-0-  3 -----0-  1 5
23 124
1予 000-0-0  5 000--0-  4 00000-0  6 15
2予 -000--0  4 --0-0-0  3 0000---  4 11
3予 0-0-0-0  4 --0-0--  2 -00-0-0  4 10
4予 0-0-0--  3 --0----  1 -0-----  1 5
25 101
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 ------0  1 00-0-00  5 000000-  6 12
3予 -000000  6 000-000  6 0-00000  6 18
4予 -------  0 -0----0  2 -0----0  2 4
25 135
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0--0--0  3 00-000-  5 0-000-0  5 13
3予 0000-00  6 ---0000  4 0--000-  4 14
4予 ---00--  2 0----0-  2 -------  0 4
25 63
1予 0000000  7 0000000  7 0000-00  6 20
2予 0-00000  6 0-00000  6 00-0-00  5 17
3予 0----00  3 ---0-00  3 0--0-00  4 10
4予 ---0-00  3 -------  0 -----0-  1 4
25 74
1予 0000000  7 0000-00  6 0000000  7 20
2予 0000-00  6 --00--0  3 0000--0  5 14
3予 -000-0-  4 -000---  3 -000---  3 10
4予 --0----  1 --0----  1 -00----  2 4
25 72
1予 000000-  6 000000-  6 0000000  7 19
2予 0000-00  6 --000--  3 0000---  4 13
3予 0-00---  3 0--00--  3 00-00--  4 10
4予 0--0---  2 ---0---  1 ---0---  1 4
30 133
1予 0000-00  6 0-00000  6 0000000  7 19
2予 0000-00  6 0-0-0-0  4 -000000  6 16
3予 0-0-0--  3 0-00--0  4 00-0---  3 10
4予 0------  1 0------  1 -0-----  1 3
31 116
1予 000-000  6 -00-000  5 00-0000  6 17
2予 -00-0-0  4 00-0000  6 0---0-0  3 13
3予 0---000  4 0---000  4 -----00  2 10
4予 -------  0 -------  0 0---0--  2 2
32 121
1予 -0000-0  5 -000000  6 0-0-000  5 16
2予 0-00000  6 0-00--0  4 ---0000  4 14
3予 00--0--  3 000----  3 0-0-00-  4 10
4予 -----0-  1 -------  0 -------  0 1
32 105
1予 -00-000  5 00-0000  6 -000-0-  4 15
2予 0000--0  5 0-000-0  5 0--0---  2 12
3予 --0-0--  2 000--0-  4 -0-00-0  4 10
4予 -------  0 ----0--  1 -------  0 1
 
3次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
34 92
1予 00000-0  6 00-0000  6 0000000  7 19
2予 ---00--  2 0000---  4 0-0000-  5 11
3予 0--0---  2 0--000-  4 0-00---  3 9
34 113
1予 0000000  7 0--0000  5 00-0-00  5 17
2予 00-000-  5 -0--00-  3 ---000-  3 11
3予 -----00  2 0---00-  3 --0000-  4 9
36 56
1予 000-000  6 0000000  7 0000000  7 20
2予 0---0--  2 0000000  7 0---000  4 13
3予 0---0--  2 0--0--0  3 ----0-0  2 7
36 85
1予 0000000  7 0-00-00  5 0000000  7 19
2予 000----  3 00-00--  4 00--0-0  4 11
3予 0-0-0--  3 --0----  1 000----  3 7
36 87
1予 0000000  7 0000000  7 00000--  5 19
2予 00--00-  4 00-----  2 0000-0-  5 11
3予 00--0--  3 -00-0--  3 0------  1 7
39 70
1予 -000000  6 0000000  7 0000000  7 20
2予 -0000-0  5 00--0-0  4 00--0-0  4 13
3予 -0--0--  2 00--0--  3 0------  1 6
40 137
1予 000000-  6 000-00-  5 000000-  6 17
2予 000-000  6 000-0--  4 -0-----  1 11
3予 -----0-  1 -0-0---  2 -0-----  1 4
41 77
1予 00---00  4 -000000  6 000000-  6 16
2予 --0-000  4 --0-000  4 --0-000  4 12
3予 ------0  1 ----0--  1 ----0--  1 3
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
42 69
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 --00---  2 00-0---  3 00000--  5 10
42 98
1予 0000-00  6 000-0-0  5 0000000  7 18
2予 0000---  4 -----0-  1 -000-00  5 10
42 123
1予 000-000  6 0000000  7 00-0-00  5 18
2予 0--0---  2 00-0---  3 0-000-0  5 10
42 110
1予 --00000  5 0000000  7 -00-000  5 17
2予 ---0-00  3 00-000-  5 -0--0--  2 10
42 132
1予 -0000-0  5 -00000-  5 0000000  7 17
2予 ---0---  1 -000---  3 00000-0  6 10
42 94
1予 0-00000  6 --00000  5 --00000  5 16
2予 000---0  4 0--000-  4 -0----0  2 10
48 107
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 21
2予 0---000  4 ----00-  2 0----00  3 9
48 129
1予 000000-  6 -000000  6 -00000-  5 17
2予 -0-000-  4 -0-0--0  3 0----0-  2 9
50 97
1予 ---0000  4 0000-00  6 0000000  7 17
2予 ---000-  3 ---0000  4 -----0-  1 8
50 111
1予 00000-0  6 000---0  4 -00-0-0  4 14
2予 --0-0-0  3 --0-0-0  3 --0---0  2 8
52 75
1予 0--0000  5 0-00000  6 0--0000  5 16
2予 -------  0 ---000-  3 --0000-  4 7
52 95
1予 00--0-0  4 00000-0  6 00-0--0  4 14
2予 ---000-  3 ----0-0  2 ---00--  2 7
52 134
1予 0--000-  4 -00000-  5 -00000-  5 14
2予 ---0-0-  2 ---0-0-  2 ---000-  3 7
55 114
1予 00-000-  5 0-0000-  5 000000-  6 16
2予 ---0---  1 0-0----  2 00--0--  3 6
56 93
1予 0000-0-  5 000-0-0  5 0000-00  6 16
2予 -------  0 0-0-000  5 -------  0 5
56 73
1予 0000-00  6 000--00  5 -00-00-  4 15
2予 00--0--  3 -0---0-  2 -------  0 5
58 136
1予 0000-00  6 00-00-0  5 000-000  6 17
2予 --0-0--  2 ---0--0  2 -------  0 4
 
1次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
59 126
1予 ---0-0-  2 00-0-00  5 00-0000  6 13
59 81
1予 ----000  3 00--000  5 -000-00  5 13
59 128
1予 00-00-0  5 00-00--  4 -0000--  4 13
59 248
1予 000-0-0  5 0-00--0  4 0--00-0  4 13
63 100
1予 00-0-0-  4 --00-0-  3 0-0-000  5 12
64 80
1予 00000--  5 ---00-0  3 00--0--  3 11
65 118
1予 0--0-0-  3 00-00--  4 0-00---  3 10
65 106
1予 00-00--  4 0--00--  3 00-0---  3 10
65 71
1予 0-0-0-0  4 ----0-0  2 0-0-0-0  4 10
65 108
1予 --0-0-0  3 -00-000  5 ----0-0  2 10
69 82
1予 --000-0  4 0-0----  2 ----0-0  2 8
70 130
1予 0---00-  3 00----0  3 -------  0 6
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]