Japan DanceSport Federation

社 団 法 人

日本ダンススポーツ連盟

第15回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会 タイムテーブル

2007年11月4日(土) 秋田市立体育館  (シラバス

受付時間
個人戦   8:00〜  8:30
団体戦 12:30〜12:45

開始
時間
競技
順番
Aフロア Bフロア
競技名 ラウンド 種目 組数 UP数 H数 競技名 ラウンド 種目 組数 UP数 H数
7:30  役 員 集 合・打ち合わせ
8:00  開場
 選 手 受 付(〜8:30)・準備
9:00 1 B級戦 1次予選 WTF 50 32 4
9:18 2 C級戦 1次予選 WT 50 32 4
9:30 3 グランドシニア戦 1次予選 WT 26 18 3
9:39 4 D級戦 1次予選 WT 30 18 3
9:48 5 C級戦 2次予選 WT 32 24 3
9:57 6 A級戦 1次予選 WTFQ 35 24 3 B級戦 2次予選 WTF 32 24 3
10:15 7 D級戦 2次予選 WT 18 12 2
10:21 8 C級戦 3次予選 WT 18 12 2
10:27 9 ミドルシニア戦 1次予選 WTF 13 12 1 グランドシニア戦 2次予選 WT 18 12 2
10:34 10 A級戦 2次予選 WTFQ 24 12 2 B級戦 3次予選 WTF 24 12 2
10:46 11 D級戦 準決勝 WT 12 6 1 3級戦 準決勝 WT 6 6 1
10:49 12 C級戦 準決勝 WTF 12 6 1 高清水賞争奪戦 準決勝 WT 12 6 1
10:54 13 ミドルシニア戦 準決勝 WTF 12 6 1 グランドシニア戦 準決勝 WT 12 6 1
10:58 14 A級戦 準決勝 WTVFQ 12 6 1 B級戦 準決勝 WTFQ 12 6 1
11:06 フロア準備 フロア準備
11:10 15 高清水賞争奪戦 決勝 WT 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:15 16 3級戦 決勝 WT 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:20 17 D級戦 決勝 WT 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:25 18 C級戦 決勝 WTF 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:31 19 グランドシニア戦 決勝 WT 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:36 20 ミドルシニア戦 決勝 WTF 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:43 21 B級戦 決勝 WTFQ 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
11:51 22 A級戦 決勝 WTVFQ 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
12:00 オナーダンス(A級戦スタンダード)   昼 食
12:30 23 C級戦 1次予選 CR 26 18 3
12:39 24 D級戦 1次予選 CR 16 12 2
12:45 25 C級戦 2次予選 CR 18 12 2 高清水賞争奪戦 1次予選 CR 15 12 2
12:51 26 A級戦 1次予選 SCRP 15 12 2 B級戦 1次予選 SCR 21 12 2
13:03 27 D級戦 準決勝 CR 12 6 1 3級戦 準決勝 CR 7 6 1
13:06 28 C級戦 準決勝 SCR 12 6 1 高清水賞争奪戦 準決勝 CR 12 6 1
13:10 29 ミドルシニア戦 準決勝 SCR 9 6 1 グランドシニア戦 準決勝 CR 10 6 1
13:15 30 A級戦 準決勝 SCRPJ 12 6 1 B級戦 準決勝 SCRP 12 6 1
13:22 フロア準備 フロア準備
13:27 31 高清水賞争奪戦 決勝 CR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
13:32 32 3級戦 決勝 CR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
13:37 33 D級戦 決勝 CR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
13:42 34 C級戦 決勝 SCR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
13:48 35 グランドシニア戦 決勝 CR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
13:53 36 ミドルシニア戦 決勝 SCR 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
14:00 37 B級戦 決勝 SCRP 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
14:08 38 A級戦 決勝 SCRPJ 6 順位法 1 A+Bフロア(全面)
14:17 オナーダンス(A級戦ラテン)  休 憩
14:30 都道府県対抗戦開会式
14:45
14:45 39 都道府県対抗戦 1次予選 8種目 24 12 2 A+Bフロア(全面)
15:10 40 リダンス 8種目 12 4 1 A+Bフロア(全面)
15:22 41 準決勝 8種目 16 8 1 A+Bフロア(全面)
15:34 42 (団体戦) 下位決勝 8種目 8 順位法 1 A+Bフロア(全面)
15:47 43 決勝 8種目 8 順位法 1 A+Bフロア(全面)
16:00 都道府県対抗戦表彰式
終 了