競技会データ
 
許可番号080205
大会名称第4回 埼玉県東支部ダンススポーツ大会
開催会場アスカル幸手さくらホール
開催日付平成20年2月24日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 JDS DSCJ D級戦スタンダード スタンダード W T 138 (126) 6  
2 JDL DSCJ D級戦ラテン ラテン C R 66 (60) 6  
3 J1S DSCJ 1級戦スタンダード スタンダード T F 39 (34) 3  
4 J1L DSCJ 1級戦ラテン ラテン S R 34 (31) 3  
5 J2S DSCJ 2級戦スタンダード スタンダード T F 35 (29) 3  
6 J2L DSCJ 2級戦ラテン ラテン S R 28 (26) 2  
7 J3S DSCJ 3級戦スタンダード スタンダード W T 36 (24) 3  
8 J3L DSCJ 3級戦ラテン ラテン C R 19 (10) 1  
9 J4S DSCJ 4級戦スタンダード スタンダード W T 16 (8) 2  
10 J4L DSCJ 4級戦ラテン ラテン C R 14 (6) 2  
11 J5S DSCJ 5級戦スタンダード スタンダード W T 9 (0) 1  
12 J5L DSCJ 5級戦ラテン ラテン C R 5 (1) 1  
13 J6S DSCJ 6級戦スタンダード スタンダード W T 13 (3) 3  
14 J6L DSCJ 6級戦ラテン ラテン C R 10 (2) 2  
15 GDS グランドシニア D級戦スタンダード スタンダード W T 19 (4) 3  
16 GDL グランドシニア D級戦ラテン ラテン C R 8 (2) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]