競技会データ
 
許可番号080310
大会名称NBDA Asian-World Stars DanceSport Festival
開催会場BunB/東京スポーツ文化館
開催日付平成20年3月30日
種別コードJAL
競技名称DSCJ A級戦 ラテン
競技種目S C R P J
参加組数 26 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 45久保田 弓椰 久保田 蘭羅 北海道 1/2昇級
2 36豊嶋 希春 南 尚美 東京都 1/2昇級
3 34久保田 豊 久保田 幸 東京都  
4 43Charles WANG Janet HSIAO Chinese Taipei  
5 28森田 銀河 小和田 愛子 東京都  
6 49Sergey ANISIMOV Ekaterina SIDORORussia  
7 29JUNG Jae Ho YOON So Yeon Korea  
8 35YU Tommy SU Zeo  
8 25夏見 和彦 柳堀 恭子 千葉県  
10 33鈴木 佑哉 鈴木 加奈 千葉県  
11 26PENG Yen ZI Vicky Chinese Taipei  
11 40NGUYEN Etienne NGUYEN Cathy Viet Nam  
2次 27大門 希獅 石井 沙耶 長野県  
2次 51川島 知也 小嶋 まつり 神奈川県  
2次 37LEE Ha Yong KIM Eun Ha Korea  
2次 46KIM Min LEE Da Huin Korea  
2次 38谷 祐二 熊谷 智美 東京都  
2次 47小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県  
1次 50太田 洵司 齋藤 敦子 千葉県  
1次 39門倉 喜正 笠原 彩香 東京都  
1次 30久野 将也 沼田 まな美 茨城県  
1次 48武井 健太朗 熊木 美和 長野県  
1次 44松岡 佑紀 西川 真由 神奈川県  
1次 31安部 邦臣 安部 弥美 千葉県  
1次 52LIN Jason TANG Doris Chinese Taipei  
1次 42石橋 秀太郎 堂岸 裕子 千葉県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
CHEN 1   
YAU 2 
KIM 3 
MERCAD 4 
玉置朝 6 
原田均 9 
堀守行 10
     
注) 決勝は、C→S→R→J→P の順で実施しましたが、内容はそれぞれの種目の表題に合わせて掲載しています。
     
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
28 4 5 4 5 3 21.0 5
34 5 3 2 3 2 15.5 3
36 2 2 2 4 4 14.5 2
43 3 4 6 2 5 20.0 4
45 1 1 1 1 1 5.0 1
49 6 6 5 6 6 29.0 6
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
28 − 規定10適用外 − 5
34 − 規定10適用外 − 3
36 − 規定10適用外 − 2
43 − 規定10適用外 − 4
45 − 規定10適用外 − 1
49 − 規定10適用外 − 6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
28 − 規定11適用外 − 5
34 − 規定11適用外 − 3
36 − 規定11適用外 − 2
43 − 規定11適用外 − 4
45 − 規定11適用外 − 1
49 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
28 6 2 6 3 2 4 4       5(15)             4
34 4 5 5 1 3 5 1       4             5
36 3 3 4 2 6 1 5     4               2
43 1 4 2 6 4 3 6       5(14)             3
45 2 1 1 5 1 2 2   6                 1
49 5 6 3 4 5 6 3         5           6
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
28 6 3 6 3 2 6 4       4(12)             5
34 5 4 5 1 4 3 1       5             3
36 3 2 4 2 6 2 5     4               2
43 1 5 2 5 3 4 6       4(10)             4
45 2 1 1 6 1 1 2 4                   1
49 4 6 3 4 5 5 3       4(14)             6
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
28 6 4 5 3 2 4 4       5             4
34 4 3 6 1 3 5 1     4(8) 5(12) 6(17) 7(23) 7(23) 7(23) 7(23) 7(23) 2
36 3 2 4 2 6 1 5     4(8) 5(12) 6(17) 7(23) 7(23) 7(23) 7(23) 7(23) 2
43 1 5 3 5 5 3 6         6           6
45 2 1 1 6 1 2 2   6                 1
49 5 6 2 4 4 6 3       4             5
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
28 5 6 6 3 2 4 3       4             5
34 3 1 4 1 4 6 1     4               3
36 4 4 3 2 5 2 5       5             4
43 1 3 2 5 3 3 6     5               2
45 2 2 1 4 1 1 2   6                 1
49 6 5 5 6 6 5 4         4           6
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
28 6 3 6 3 2 3 4     4               3
34 3 2 4 1 3 5 1     5               2
36 4 4 2 2 4 2 5       6             4
43 1 5 3 5 5 4 6         6           5
45 2 1 1 4 1 1 2 4                   1
49 5 6 5 6 6 6 3           7         6
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
1 45
1予 000-000  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
2予 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 30
3予 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 30
準決 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 000-000  6 30
決勝 2115122  1 2116112  1 2116122  1 2214112  1 2114112  1 5.0
2 36
1予 0000-00  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 34
2予 0000000  7 0-00-00  5 0000000  7 0000000  7 -000000  6 32
3予 00-000-  5 0000-0-  5 000000-  6 00-0-0-  4 000-00-  5 25
準決 00-000-  5 0000-0-  5 000000-  6 00-0-0-  4 000-00-  5 25
決勝 3342615  2 3242625  2 3242615  2 4432525  4 4422425  4 14.5
3 34
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 00-0000  6 33
3予 00-0000  6 00-0--0  4 00-00-0  5 00000-0  6 0000000  7 28
準決 00-0000  6 00-0--0  4 00-00-0  5 00000-0  6 0000000  7 28
決勝 4551351  5 5451431  3 4361351  2 3141461  3 3241351  2 15.5
4 43
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0-00000  6 34
2予 0-00000  6 0-000--  4 0-0000-  5 0000000  7 0-00-00  5 27
3予 0-00---  3 0-00---  3 0-00-0-  4 000--0-  4 0-00---  3 17
準決 0-00---  3 0-00---  3 0-00-0-  4 000--0-  4 0-00---  3 17
決勝 1426436  3 1525346  4 1535536  6 1325336  2 1535546  5 20.0
5 28
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 0-00000  6 0000000  7 00-0000  6 0-00000  6 0000000  7 32
3予 -0000-0  5 --0000-  4 -000000  6 --00000  5 -0-0000  5 25
準決 -0000-0  5 --0000-  4 -000000  6 --00000  5 -0-0000  5 25
決勝 6263244  4 6363264  5 6453244  4 5663243  5 6363234  3 21.0
6 49
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 00-0000  6 34
2予 00-0000  6 0000000  7 0000000  7 00-0000  6 -000000  6 32
3予 -0-0000  5 -0-00-0  4 ---0-00  3 ---0--0  2 ---00-0  3 17
準決 -0-0000  5 -0-00-0  4 ---0-00  3 ---0--0  2 ---00-0  3 17
決勝 5634563  6 4634553  6 5624463  5 6556654  6 5656663  6 29.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
7 29
1予 0-0000-  5 --0000-  4 000000-  6 -00000-  5 -000000  6 26
2予 --00-0-  3 -000000  6 -000000  6 -000-00  5 -000000  6 26
3予 --0---0  2 --0---0  2 --0--00  3 -000-00  5 --00-00  4 16
準決 --0---0  2 --0---0  2 --0--00  3 -000-00  5 --00-00  4 16
8 35
1予 00--000  5 000-000  6 0000000  7 0000000  7 0000000  7 32
2予 0000000  7 00-0000  6 00-0000  6 00--000  5 00--000  5 29
3予 0----0-  2 0-00-0-  4 0-0----  2 0------  1 0-00-0-  4 13
準決 0----0-  2 0-00-0-  4 0-0----  2 0------  1 0-00-0-  4 13
8 25
1予 -00-000  5 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 33
2予 0---000  4 0-0-000  5 0-0-000  5 0---000  4 000-000  6 24
3予 --0---0  2 -0--000  4 -0----0  2 ----000  3 -0----0  2 13
準決 --0---0  2 -0--000  4 -0----0  2 ----000  3 -0----0  2 13
10 33
1予 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 0000000  7 35
2予 00000-0  6 00-0000  6 00000-0  6 000000-  6 00000--  5 29
3予 -0-0---  2 -0--0-0  3 -0-00--  3 -0-----  1 -0-----  1 10
準決 -0-0---  2 -0--0-0  3 -0-00--  3 -0-----  1 -0-----  1 10
11 26
1予 000-000  6 000-000  6 000-000  6 0000000  7 0000000  7 32
2予 0-0-000  5 0-0-000  5 0-0-000  5 0-00000  6 0000000  7 28
3予 0-0----  2 0------  1 0------  1 0--00--  3 0------  1 8
準決 0-0----  2 0------  1 0------  1 0--00--  3 0------  1 8
11 40
1予 0-00000  6 0--0000  5 00-0000  6 00000-0  6 0000000  7 30
2予 -0-0000  5 ----000  3 --0-000  4 ----000  3 0--0000  5 20
3予 ----00-  2 ----00-  2 ----0--  1 --0-0--  2 ----0--  1 8
準決 ----00-  2 ----00-  2 ----0--  1 --0-0--  2 ----0--  1 8
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
13 27
1予 -0-00--  3 00-00--  4 00-00--  4 0---00-  3 00-000-  5 19
2予 -0-000-  4 -0-00--  3 -0-0-0-  3 -0000--  4 ---00--  2 16
14 51
1予 0000000  7 0000000  7 --00000  5 0-000-0  5 0-00000  6 30
2予 0-----0  2 00-0--0  4 0-----0  2 00-0--0  4 0--0--0  3 15
15 37
1予 0000--0  5 0000-00  6 -0000-0  5 -000-00  5 00000-0  6 27
2予 -000---  3 -000---  3 -000---  3 -000---  3 --00---  2 14
16 46
1予 00000-0  6 000-000  6 000-000  6 0000000  7 -000000  6 31
2予 -00----  2 -0-0-0-  3 -0-0---  2 -000---  3 -00--0-  3 13
16 38
1予 00-0---  3 00-0--0  4 00-0-00  5 00-00-0  5 00-0--0  4 21
2予 00-0---  3 000----  3 00-0---  3 00-----  2 00-----  2 13
18 47
1予 ---00-0  3 -0000-0  5 0-000-0  5 00000-0  6 000-0-0  5 24
2予 -00----  2 --0----  1 --0----  1 --0----  1 0-0----  2 7
 
1次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  + ABCDEFG  +  
19 50
1予 0000-00  6 ----000  3 -00--00  4 -----00  2 -000---  3 18
20 39
1予 --00000  5 -00--0-  3 000--0-  4 0----0-  2 -------  0 14
20 30
1予 -0---00  3 ---0000  4 ---0--0  2 -0----0  2 -0---00  3 14
20 48
1予 --0--0-  2 --00---  2 ---0-0-  2 -00-00-  4 0-0-00-  4 14
23 44
1予 -0--00-  3 --00---  2 -------  0 -----0-  1 --0--0-  2 8
24 31
1予 0--00--  3 00-----  2 ----0--  1 -------  0 -------  0 6
24 52
1予 0--0---  2 0------  1 0------  1 0------  1 0------  1 6
26 42
1予 --0----  1 -------  0 --0----  1 --00---  2 -------  0 4
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]