競技会データ
 
許可番号080319
大会名称第10回東京インターナショナルオープンダンススポーツ選手権
開催会場東京体育館
開催日付2008年3月23日(日)
種別コードIAS
競技名称IDSF GRAND SLAM Standard
競技種目W T V F Q
参加組数 71 組 /[ エントリー(申込)数 79 組 ] → ( 昇級 6 組 )
 
競技結果

優勝:Andrea GHIGIAREL
        Sara ANDRACCHIO
2位:Simone SEGATORI
   Annette SUDOL
3位:Marat GIMAEV
     Alina BASIYUK
 
4位:Sergey KONOVARTS
     Olga KONOVARTSEV
5位:Donatas VEZELIS
      Lina CHATKEVICIU
6位:Ivan NOVIKOV
        Margarita KLIMEN

12位:菅谷 和貴
       尾崎 育代
3次:石原 正幸
       久保 斐美
3次:和智 健郎
       和智 喜理子

 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 76Andrea GHIGIARELSara ANDRACCHIO Italy  
2 32Simone SEGATORI Annette SUDOL Germany  
3 5Marat GIMAEV Alina BASIYUK Russia  
4 50Sergey KONOVARTSOlga KONOVARTSEVRussia  
5 67Donatas VEZELIS Lina CHATKEVICIULithuania  
6 59Ivan NOVIKOV Margarita KLIMENRussia  
7 23Martin DVORAK Zuzana SILHANOVACzech  
8 72Edgars GASJUNS Yulia SAYKINA Latvia  
9 54Alexey ZAKHARIN Victoria SERDYUKRussia  
10 41Roman GONCHAROV Maria SEKISTOVA Russia  
11 47Ivan ANICHKHIN Anastasia TARLYKRussia  
12 71菅谷 和貴 尾崎 育代 東京都 1/2昇級
3次 7石原 正幸 久保 斐美 東京都  
3次 40和智 健郎 和智 喜理子 神奈川県  
3次 26貫名 強 柴原 まりこ 東京都  
3次 17大埜 健 西条 昌子 東京都  
3次 2LEE Gwonggyu PARK Seonghee Korea  
3次 36YOO Donghyun KWAK Jayoon Korea  
3次 57吉川 竜 石井 恵麻 神奈川県  
3次 3川村 晋太郎 山ア 麻世 東京都  
3次 33清水 啓司 清水 貴子 千葉県  
3次 18池田 昌和 白井 菜央 神奈川県  
3次 65久保田 豊 久保田 幸 東京都  
3次 66加志 翔一 松本 幹恵 東京都  
2次 20松島 望 藤ア 理未 神奈川県  
2次 1外山 尚之 外山 聡美 福岡県  
2次 79小嶋 みなと 盛田 めぐみ 神奈川県  
2次 60山田 雅己 山本 美穂 千葉県  
2次 81杉 耕一 杉 綾子 東京都  
2次 15田中 孝康 加藤 美智子 東京大学  
2次 42戸井田 祐 戸井田 益美 東京都  
2次 62Eric CHAO Cherry KAO Chinese Taipei  
2次 70四戸 賢治 村野 みり 岩手県  
2次 51薄田 康史 守屋 百合香 上智大学  
2次 39小野 将聡 小野 理恵 埼玉県  
2次 58猿田 貴之 坂内 明奈 東京都  
2次 68安部 邦臣 安部 弥美 千葉県  
2次 56秋山 容一 秋山 るり子 山口県  
2次 4太田 洵司 齋藤 敦子 千葉県  
2次 29別府 真司 川井田 真理 福岡県  
2次 63小森 智 小森 栄美 愛知県  
2次 46芋生 泰裕 松原 由茉 早稲田大学  
2次 55米村 優 岩崎 美鈴 熊本県  
2次 28加藤 修久 加藤 裕子 大阪府  
2次 44下藤 由典 田辺 待子 大分県  
2次 77吉本 忠夫 藤岡 祐子 兵庫県  
2次 12家元 利幸 大石 花枝 東京都  
2次 6堤 一幸 西田 有輝子 福岡県  
リダンス 8吉川 和樹 吉川 百香 愛知県  
リダンス 52玉那覇 純一 小田 里美 神奈川県  
リダンス 35望月 洋一 望月 幸子 神奈川県  
リダンス 30草本 和馬 草本 洋子 愛知県  
リダンス 21吉川 敏雄 吉川 明子 東京都  
リダンス 16佐々木 孝一郎 佐々木 弘美 神奈川県  
リダンス 24松林 勝 藤 めぐみ 滋賀県  
リダンス 75羽田 和弘 小出 美江子 長野県  
リダンス 31大谷 晃也 大谷 眞里子 埼玉県  
リダンス 73佐藤 大輔 古屋 舞子 埼玉県  
リダンス 13稲垣 浩 伊藤 千恵美 北海道  
リダンス 43Yeng PENG Vicky ZI Chinese Taipei  
リダンス 38千葉 英明 千葉 順子 岩手県  
リダンス 74平岡 正夫 池田 まさ子 東京都  
リダンス 9吉田 竜童 久木野 奈美子 埼玉県  
リダンス 25下妻 輝隆 市枝 まり 東京都  
リダンス 48佐竹 弘志 五十嵐 静子 新潟県  
リダンス 22佐藤 功 佐藤 明美 宮城県  
リダンス 45伊加井 義弘 伊加井 真弓 兵庫県  
リダンス 64蝦名 和芳 蝦名 矩子 埼玉県  
リダンス 37渡辺 良弘 外山 郁世 東京都  
リダンス 61西川 利征 矢動丸 美佐子 福岡県  
リダンス 69井上 秀一 古谷 恵子 福岡県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
Mr.T_S  
Mr.S_H
Mr.W_S
Mr.S_O
Mr.C_B
Mr.J_C
Ms.B_M
Ms.A_H
Mr.H_A
Mr.R_D
Mr.G_T
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
5 3 3 3 3 3 15.0 3
32 2 2 2 2 2 10.0 2
50 4 4 4 4 4 20.0 4
59 6 6 6 6 6 30.0 6
67 5 5 5 5 5 25.0 5
76 1 1 1 1 1 5.0 1
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
5 − 規定10適用外 − 3
32 − 規定10適用外 − 2
50 − 規定10適用外 − 4
59 − 規定10適用外 − 6
67 − 規定10適用外 − 5
76 − 規定10適用外 − 1
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
5 − 規定11適用外 − 3
32 − 規定11適用外 − 2
50 − 規定11適用外 − 4
59 − 規定11適用外 − 6
67 − 規定11適用外 − 5
76 − 規定11適用外 − 1
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
5 4 2 3 2 3 2 4 5 3 4 1     7               3
32 1 3 2 4 1 4 3 3 2 3 4     8               2
50 3 5 5 3 4 5 6 1 4 2 3       7             4
59 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6           1         6
67 6 4 4 5 5 3 1 4 5 6 5         9           5
76 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 6                   1
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
5 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 1     6               3
32 1 2 2 4 2 6 3 5 2 3 4     7               2
50 4 5 3 2 4 4 6 1 5 2 3       8             4
59 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5           1         6
67 6 3 6 5 5 3 1 3 4 5 6         8           5
76 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 7                   1
 
● V. Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
5 4 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2     7(18)               3
32 1 4 1 4 2 5 3 2 3 2 4     7(14)               2
50 2 5 5 2 4 4 6 1 4 3 3       8             4
59 5 6 3 6 6 6 5 4 5 6 6           1         6
67 6 3 6 5 5 2 2 6 6 5 5         7           5
76 3 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 8                   1
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
5 4 3 4 4 3 2 4 6 2 4 2       0             3
32 1 4 2 5 1 6 3 3 3 2 4     7               2
50 2 5 5 2 4 4 6 1 4 3 3       8             4
59 5 6 3 6 6 5 5 5 6 6 5         6           6
67 6 2 6 3 5 3 1 4 5 5 6         8           5
76 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 7                   1
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
5 4 2 4 2 3 3 6 3 2 4 2     7(17)               3
32 1 3 2 4 1 6 1 4 3 2 4     7(13)               2
50 2 5 3 3 4 4 4 1 5 3 3     6               4
59 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6           1         6
67 6 4 5 5 5 2 2 6 4 5 5         9           5
76 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 7                   1
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
1 76
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
準決 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
決勝 21112122112  1 21111122112  1 31211115111  1 31112122111  1 31112132111  1 5.0
2 32
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 00000-0-000  9 0000000-000 10 0000000-000 10 00000000000 11 0000000-000 10 50
準決 00000-0-000  9 0000000-000 10 0000000-000 10 00000000000 11 0000000-000 10 50
決勝 13241433234  2 12242635234  2 14142532324  2 14251633324  2 13241614324  2 10.0
3 5
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 0000000-000 10 0000000-000 10 00-0000-000  9 000000--000  9 000000--000  9 47
準決 0000000-000 10 0000000-000 10 00-0000-000  9 000000--000  9 000000--000  9 47
決勝 42323245341  3 34433244341  3 42433343242  3 43443246242  3 42423363242  3 15.0
4 50
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 000000-0000 10 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 000-0000000 10 53
4予 0000-0-0000  9 000000-0-00  9 00000--0000  9 00000000000 11 00000000000 11 49
準決 0000-0-0000  9 000000-0-00  9 00000--0000  9 00000000000 11 00000000000 11 49
決勝 35534561423  4 45324461523  4 25524461433  4 25524461433  4 25334441533  4 20.0
5 67
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00-00000000 10 00-00000000 10 00000000000 11 53
4予 -0--000000-  7 -000000000-  9 -0-00000-0-  7 00000000-00 10 -0-00000000  9 42
準決 -0--000000-  7 -000000000-  9 -0-00000-0-  7 00000000-00 10 -0-00000000  9 42
決勝 64455314565  5 63655313456  5 63655226655  5 62635314556  5 64555226455  5 25.0
6 59
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 0-000000000 10 00000000000 11 000000-0000 10 00000000000 11 0000000-000 10 52
4予 0------00-0  4 0-----000-0  5 0-0----00-0  5 0-0---000-0  6 0-0----00-0  5 25
準決 0------00-0  4 0-----000-0  5 0-0----00-0  5 0-0---000-0  6 0-0----00-0  5 25
決勝 56666656656  6 56566556665  6 56366654566  6 56366555665  6 56666555666  6 30.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
7 23
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 0--00000000  9 0-000000000 10 00000000000 11 52
4予 ----0000--0  5 ------00--0  3 --0-0-00--0  5 ----0-00---  3 0------0---  2 18
準決 ----0000--0  5 ------00--0  3 --0-0-00--0  5 ----0-00---  3 0------0---  2 18
8 72
1予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 0000-00-00-  8 -0-00000000  9 0-000000000 10 0-00000000-  9 0--00-0-000  7 43
4予 0--0-----0-  3 0--0----00-  4 ---0-0--00-  4 ---0-0--00-  4 -0-------0-  2 17
準決 0--0-----0-  3 0--0----00-  4 ---0-0--00-  4 ---0-0--00-  4 -0-------0-  2 17
9 54
1予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 0-000000000 10 00000000-00 10 00000000-00 10 00000000000 11 52
4予 ---0-0-0---  3 --0-00-0---  4 -----0-0---  2 -----------  0 --000000---  6 15
準決 ---0-0-0---  3 --0-00-0---  4 -----0-0---  2 -----------  0 --000000---  6 15
10 41
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 -0000000000 10 -0000000-00  9 -0000-0-00-  7 -0000-00000  9 -000000-00-  8 43
4予 --0-0-0----  3 -0---------  1 -0----0----  2 -0---------  1 -----------  0 7
準決 --0-0-0----  3 -0---------  1 -0----0----  2 -0---------  1 -----------  0 7
11 47
1予 00000000000 11 00000000000 11 00000000-00 10 00000000000 11 00000000000 11 54
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000-00000 10 -0000000000 10 -000000-000  9 -0000000000 10 -0000000000 10 49
4予 -00--------  2 -----------  0 --0--------  1 -----------  0 -----------  0 3
準決 -00--------  2 -----------  0 --0--------  1 -----------  0 -----------  0 3
12 71
1予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 -00-000---0  6 000-0---0--  5 000--0-00-0  7 000000--0-0  8 -000-0000-0  8 34
4予 -----------  0 -----------  0 0----------  1 -----------  0 ------0----  1 2
準決 -----------  0 -----------  0 0----------  1 -----------  0 ------0----  1 2
 
3次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
13 7
1予 00000000000 11 00-00000000 10 000000-0000 10 00000000000 11 00000000000 11 53
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 000000-0000 10 000000-0000 10 00000000000 11 53
3予 00-00----00  6 0000--0--00  7 00000--0-00  8 00-------00  4 0--00--0-00  6 31
14 40
1予 00000000000 11 000000-0000 10 00-00000000 10 000000-0000 10 00-000-0000  9 50
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000000-0000 10 00000-00-00  9 000000-0000 10 0000000-000 10 000000-0000 10 49
3予 -------00--  2 -------00--  2 0-0--------  2 -00----0---  3 00---0-0---  4 13
15 26
1予 000000--000  9 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 53
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000--0000  9 000000000-0 10 000000000-0 10 00000000000 11 00000000000 11 51
3予 -----------  0 -----------  0 -0-----0---  2 --------0--  1 --0----0---  2 5
16 17
1予 00000000000 11 00000-00000 10 000-0000--0  8 00000000000 11 0000-0-00-0  8 48
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-0-0000--0  7 000-00-0--0  7 000-0000---  7 000--0-0---  5 0--000-0---  5 31
3予 0----------  1 0----------  1 -----------  0 0----------  1 0----------  1 4
17 2
1予 00-00000000 10 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 0000000-000 10 53
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-0000-000  9 -000000-000  9 0-00000-000  9 0--0000-000  8 000000--000  9 44
3予 -----0-----  1 -----------  0 ------0----  1 ------0----  1 -----------  0 3
17 36
1予 00000000000 11 00000-00000 10 00000000000 11 00000-0--00  8 00000000000 11 51
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-00-00-00-  7 0--0-0--00-  5 0000--0-0-0  7 0000-00--00  8 ---0--0---0  3 30
3予 ------0----  1 -----------  0 -----00----  2 -----------  0 -----------  0 3
19 57
1予 00000000000 11 00000000000 11 00000-0-0-0  8 00000000000 11 00000-000-0  9 50
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-000-0----  5 00000000--0  9 00-00---0-0  6 0-000000000 10 00000-000-0  9 39
3予 -------0---  1 -----0-----  1 -----------  0 -----------  0 -----------  0 2
19 3
1予 00000000000 11 0-000000000 10 00000000-00 10 00000000000 11 00000000000 11 53
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-00000-00  9 0--0000---0  6 0---0-0---0  4 00000000--0  9 0---0-----0  3 31
3予 -----------  0 0----------  1 -----------  0 -----0-----  1 -----------  0 2
21 33
1予 00000000000 11 00-0000-000  9 00000000000 11 00-00000-00  9 00000000000 11 51
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0--00-0000-  7 000000-000-  9 00--0000-0-  7 00-00-00---  6 00-0-0-0-0-  6 35
3予 -----------  0 -----------  0 --------0--  1 -----------  0 -----------  0 1
22 18
1予 00---000-0-  6 00000000000 11 00-00000000 10 00000000000 11 00000000-00 10 48
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -0--0-000--  5 -0--0-000--  5 -0-00000000  9 00-00-0-00-  7 000-0000000 10 36
3予 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
22 65
1予 00-00--00-0  7 00000000000 11 00000000000 11 000000000-0 10 00-00000000 10 49
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-00-000-0  8 00-000000-0  9 0--00---0--  4 00-00---0-0  6 00-00--00--  6 33
3予 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
22 66
1予 0--00--0-00  6 00-00000000 10 00-00-00000  9 00000000000 11 00000000000 11 47
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -00----0-0-  4 -0-0---0-00  5 -0000000000 10 -0-00--0000  7 ---00---000  5 31
3予 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango V. Waltz Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
25 20
1予 0-0-0-0-000  7 0-000000000 10 000-0000-00  9 00--0000000  9 00000000000 11 46
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 0-0-00-0-0-  6 ----00--00-  4 --0--------  1 --0-00-000-  6 --0--0--00-  4 21
25 1
1予 0000----0--  5 0000000-000 10 00-000----0  6 0000--00000  9 00000000000 11 41
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0