競技会データ
 
許可番号080319
大会名称第10回東京インターナショナルオープンダンススポーツ選手権
開催会場東京体育館
開催日付2008年3月23日(日)
種別コードIAL
競技名称IDSF International Open Latin
競技種目S C R P J
参加組数 58 組 /[ エントリー(申込)数 62 組 ] → ( 昇級 6 組 )
 
競技結果

優勝:Zoran PLOHL
        Tatsijana LAHVIN
2位:Andrey ZAITSEV
   Anna KUZMINSKAYA
3位:Aniello Langella
     Natalia MAIDIUK
 
4位:Gregor REBULA
   Lisa DARBY
5位:瀬古 薫希
      瀬古 知愛
6位:Sergey GUSEV
        Anastasia USOLTS

7位:久保田 豊
      久保田 幸
8位:正谷 恒樹
     齋藤 愛
11位:豊嶋 希春
     南 尚美

 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1413Zoran PLOHL Tatsijana LAHVINCroatia  
2450Andrey ZAITSEV Anna KUZMINSKAYARussia  
3430Aniello LangellaNatalia MAIDIUK Italy  
4417Gregor REBULA Lisa DARBY England  
5407瀬古 薫希 瀬古 知愛 東京都 1/2昇級
6446Sergey GUSEV Anastasia USOLTSRussia  
7441久保田 豊 久保田 幸 東京都 1/2昇級
8455正谷 恒樹 齋藤 愛 兵庫県 1/2昇級
9432KIM Seongmin KIM Misun Korea  
10459Sergey ANISIMOV Ekaterina SIDROVRussia  
11425豊嶋 希春 南 尚美 東京都 1/2昇級
12422Tommy YU Zoe SU Chinese Taipei  
3次401Charles WANG Janet HSIAO Chinese Taipei  
3次461森田 銀河 小和田 愛子 東京都  
3次404JO Seongho YOO Daeun Korea  
3次439KIM Hyeongyou LEE Surim Korea  
3次409Yeng PENG Vicky ZI Chinese Taipei  
3次428治面地 良和 治面地 涼子 千葉県  
3次406JANG Sejin LEE Hyein Korea  
3次448Etienne NGUYEN Cathy NGUYEN Viet Nam  
3次434夏見 和彦 柳堀 恭子 千葉県  
3次427KIM Kyeongwon Park Sumyo Korea  
3次408山本 直希 二階堂 理絵 東京都  
3次435NAM Giyong CHOI Margeun Korea  
2次456KIM Seongeun LEE Hyewon Korea  
2次444LEE Jangwon MOON Bora Korea  
2次415GO Byeongsu GO Sun Korea  
2次424LEE Kyeongchan Kwon Ryanghee Korea  
2次443五十嵐 直也 植村 明日香 千葉県  
2次447正谷 幸久 吉田 亜貴子 兵庫県  
2次410菅谷 豊 菅谷 幸代 東京都  
2次411KIM Heesang LEE Selby Korea  
2次449落合 哲朗 魚谷 枝里佳 獨協大学  
2次445田島 正浩 岡山 茉未 東京都  
2次458塚田 浩二 柏崎 理津子 栃木県  
2次412大門 希獅 石井 沙耶 長野県  
2次423松岡 佑紀 西川 真由 神奈川県  
2次436中島 佳祐 小川 理美 東京都  
2次460LIM Chong-Aik Riane LOW Singapore  
リダンス405久野 将也 沼田 まな美 茨城県  
リダンス431太田 洵司 齋藤 敦子 千葉県  
リダンス426大秋 英彦 大秋 史子 東京都  
リダンス451見澤 健 石川 真理子 埼玉県  
リダンス453三信 真樹 佐枝 美歩 神奈川県  
リダンス402谷 祐二 熊谷 智美 東京都  
リダンス414越智 正人 加藤 菜穂子 東京農業大学  
リダンス440菅 大輔 杉山 友梨 大阪府  
リダンス442Jason LIN Doris TANG Chinese Taipei  
リダンス438武藤 大輔 武藤 慶子 千葉県  
リダンス457井上 将也 原田 彩華 福岡県  
リダンス418武田 澄人 武田 歩 埼玉県  
リダンス421甲斐 繁樹 森友 聖子 福岡県  
リダンス462森田 飛鷹 田中 彩恵 東京都  
リダンス416中村 大輔 岡本 奈々 静岡県  
リダンス419安部 邦臣 安部 弥美 千葉県  
リダンス429白井 泰昭 湯川 真美子 神奈川県  
リダンス403井出 光一 萩原 千晴 東京都  
リダンス433砂場 弘士 小室 明子 東京都  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
Mr.T_S  
Mr.S_H
Mr.W_S
Mr.S_O
Mr.C_B
Mr.J_C
Ms.B_M
Ms.A_H
Mr.H_A
Mr.R_D
Mr.G_T
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
407 5 6 5 5 5 26.0 5
413 2 1 1 1 1 6.0 1
417 4 4 4 4 3 19.0 4
430 3 3 3 3 4 16.0 3
446 6 5 6 6 6 29.0 6
450 1 2 2 2 2 9.0 2
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
407 − 規定10適用外 − 5
413 − 規定10適用外 − 1
417 − 規定10適用外 − 4
430 − 規定10適用外 − 3
446 − 規定10適用外 − 6
450 − 規定10適用外 − 2
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
407 − 規定11適用外 − 5
413 − 規定11適用外 − 1
417 − 規定11適用外 − 4
430 − 規定11適用外 − 3
446 − 規定11適用外 − 6
450 − 規定11適用外 − 2
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
407 4 3 5 4 5 6 6 6 5 6 5         7(31)           5
413 2 1 1 1 2 2 4 3 2 3 1   8                 2
417 6 4 4 3 6 4 3 5 4 4 4       8             4
430 3 6 3 5 1 3 2 1 1 1 3     9               3
446 5 5 6 6 4 5 5 4 6 5 6         7(33)           6
450 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2   9                 1
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
407 5 4 6 5 6 6 6 5 4 6 5         6           6
413 2 1 1 2 1 2 4 4 1 3 1   8(11)                 1
417 6 2 3 3 5 4 2 6 5 4 3       7             4
430 4 5 4 4 2 3 3 1 2 1 4     6               3
446 3 6 5 6 4 5 5 3 6 5 6         7           5
450 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 2   8(12)                 2
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
407 4 4 5 4 6 5 6 6 4 6 5         7           5
413 2 1 2 1 2 2 4 5 2 4 1   8                 1
417 6 2 4 2 4 3 3 2 5 3 4     6               4
430 3 5 3 5 1 4 2 1 1 1 3     8               3
446 5 6 6 6 5 6 5 3 6 5 6           1         6
450 1 3 1 3 3 1 1 4 3 2 2   6                 2
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
407 3 2 5 4 5 6 6 5 4 6 4         8(32)           5
413 2 1 2 1 1 2 3 4 2 2 1   9                 1
417 6 3 4 2 6 3 4 2 6 4 3       8             4
430 5 5 3 6 3 4 2 1 1 1 5     6               3
446 4 6 6 5 4 5 5 3 5 5 6         8(36)           6
450 1 4 1 3 2 1 1 6 3 3 2   6                 2
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
407 4 2 4 4 6 6 6 4 5 6 4       6             5
413 2 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 6                   1
417 6 3 5 3 5 3 3 3 4 4 3     6               3
430 5 6 3 5 3 4 4 1 1 1 5       7             4
446 3 5 6 6 4 5 5 6 6 5 6         6           6
450 1 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2   8                 2
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
1 413
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
準決 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
決勝 21112243231  2 21121244131  1 21212245241  1 21211234221  1 21111125221  1 6.0
2 450
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
準決 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
決勝 12223112322  1 13213112322  2 13133114322  2 14132116332  2 14222212332  2 9.0
3 430
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
3予 00000000000 11 00000000000 11 000-0000000 10 00000000000 11 00000000000 11 54
4予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
準決 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
決勝 36351321113  3 45442331214  3 35351421113  3 55363421115  3 56353441115  4 16.0
4 417
1予 00000000000 11 0000000000- 10 00000000000 11 00000000000 11 000-0000000 10 53
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 000-0000000 10 00000000000 11 000-0000000 10 53
3予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 55
4予 00000000000 11 00000-0-000  9 00000000000 11 00000-00000 10 00000000000 11 52
準決 00000000000 11 00000-0-000  9 00000000000 11 00000-00000 10 00000000000 11 52
決勝 64436435444  4 62335426543  4 62424332534  4 63426342643  4 63535333443  3 19.0
5 407
1予 000000-0000 10 0000000--00  9 00000000000 11 00000000000 11 -0-00000000  9 50
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 00000000000 11 00000000000 11 00000--0000  9 00000000000 11 53
3予 000000---00  8 00-000-0-00  8 000000-0000 10 00-000-0000  9 000000-0000 10 45
4予 0000000-000 10 00-00--0000  8 00000---000  8 00-00---000  7 00-00--0000  8 41
準決 0000000-000 10 00-00--0000  8 00000---000  8 00-00---000  7 00-00--0000  8 41
決勝 43545666565  5 54656665465  6 44546566465  5 32545665464  5 42446664564  5 26.0
6 446
1予 00-00000000 10 00-0000000-  9 00000000000 11 00000000000 11 0-000000000 10 51
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 50
3予 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 00-00000000 10 50
4予 0--00000--0  7 0---0000-00  7 0--00000000  9 0---0000--0  6 ----0000-00  6 35
準決 0--00000--0  7 0---0000-00  7 0--00000000  9 0---0000--0  6 ----0000-00  6 35
決勝 55664554656  6 36564553656  5 56665653656  6 46654553556  6 35664556656  6 29.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
7 441
1予 00000-00000 10 00-0000000-  9 00-00000-00  9 00-00-00000  9 000000-0000 10 47
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000000-0000 10 000000-0000 10 00-00000000 10 00000000000 11 00-00000000 10 51
3予 -000-000000  9 -000-0-0-00  7 00-0-000-00  8 -----0-0-00  4 -0-00000000  9 37
4予 ---------0-  1 ---0---0---  2 -----------  0 -------0-0-  2 0-00--0-0--  5 10
準決 ---------0-  1 ---0---0---  2 -----------  0 -------0-0-  2 0-00--0-0--  5 10
8 455
1予 00000-000-0  9 00-0000-00-  8 000-0--0000  8 00000000000 11 000-0000000 10 46
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000-0000-00  9 00000000-00 10 000-0000-00  9 00000000000 11 000-0000000 10 49
3予 000-0-----0  5 000-0--00-0  7 000-0-----0  5 000-00--0-0  7 000-0---000  7 31
4予 -0------0--  2 --0-----0--  2 --0--------  1 -00-----0--  3 -----0-----  1 9
準決 -0------0--  2 --0-----0--  2 --0--------  1 -00-----0--  3 -----0-----  1 9
9 432
1予 00000000000 11 -0-0000000-  8 00-0000-000  9 -0000000000 10 00000000-0-  9 47
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00000000000 11 0000-000000 10 00-0-000-00  8 00-00000-0-  8 0000-000000 10 47
3予 0-00--00-0-  6 0-00-000-00  8 0-00-00000-  8 --00--0-00-  5 000-0000-0-  8 35
4予 -------0---  1 -----00----  2 -----0-0---  2 ---0-0-----  2 -----------  0 7
準決 -------0---  1 -----00----  2 -----0-0---  2 ---0-0-----  2 -----------  0 7
10 459
1予 000-0000000 10 0000000000- 10 000000-0000 10 000-00-0000  9 000-0000000 10 49
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000-0000000 10 00000000000 11 000-0000000 10 000-0000000 10 000-0000000 10 51
3予 00000-00000 10 0000000-00-  9 00000000000 11 000-000000-  9 000-000000-  9 48
4予 --0--------  1 -----------  0 -0----0----  2 --0--00----  3 -----------  0 6
準決 --0--------  1 -----------  0 -0----0----  2 --0--00----  3 -----------  0 6
11 425
1予 00-00000000 10 00--0000000  9 00000000000 11 -0-00000000  9 00-00000-0-  8 47
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000-000--0-  7 -00-0000000  9 -00000-0-00  8 -00-000000-  8 000-0000-00  9 41
3予 -00-0-0-000  7 000-0000-00  9 -00-0-0--00  6 -0--0-00000  7 -0----0--00  4 33
4予 -----------  0 -00--------  2 -----------  0 -----------  0 -00--------  2 4
準決 -----------  0 -00--------  2 -----------  0 -----------  0 -00--------  2 4
12 422
1予 --000000000  9 00000000000 11 -0000000000 10 0--000-0000  8 -0000000000 10 48
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-000000-0  9 000000000-0 10 0-000000--0  8 000-00000-0  9 0-000000--0  8 44
3予 00--0000--0  7 -0--0-000-0  6 -0--0-0----  3 -0--00--0-0  5 -0-00000--0  7 28
4予 -----------  0 -----0-----  1 -----------  0 -----------  0 -----------  0 1
準決 -----------  0 -----0-----  1 -----------  0 -----------  0 -----------  0 1
 
3次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
13 401
1予 0-000000-00  9 0000000000- 10 0-000000000 10 0000000-000 10 00000000-00 10 49
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-00000--00  8 00000000-00 10 0000000-000 10 0-000000000 10 0-000000-00  9 47
3予 ---0000--0-  5 ---0000--0-  5 ---0000--0-  5 ---0-0----0  3 ---0000---0  5 23
14 461
1予 0000000-000 10 -0000000000 10 000000--00-  8 00-00000000 10 00000000-00 10 48
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0000000-0-0  9 0-0-0-0--00  6 00000000000 11 0--00000000  9 0-0000-0-00  8 43
3予 0----0-----  2 000-00-----  5 0---0-0----  3 000-0000-00  9 0-0---0----  3 22
15 404
1予 0--00-0-0-0  6 0000000000- 10 000000-0-00  9 0000000-000 10 00-00000000 10 45
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-00-0-00-0  7 0-00-0000-0  8 0000---00-0  7 0-00-0-0--0  6 00-0-0-0--0  6 34
3予 0000------0  5 0--0------0  3 0-00---0--0  5 0-00-------  3 ---0------0  2 18
16 439
1予 0-00000-000  9 0000000-00-  9 00000000000 11 0-00000000-  9 -0-0-000-00  7 45
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-000000000 10 000000-00-0  9 --0000-0000  8 0-00000000-  9 0-0000000-0  9 45
3予 ---0---00--  3 --0----0---  2 ---0-0-0---  3 --00--00---  4 0--0-0-0---  4 16
17 409
1予 00000000000 11 -0-000-0000  8 00-00000000 10 -0-000-0000  8 -000000000-  9 46
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -000-0-0000  8 00000000000 11 000-0000000 10 00000000000 11 00000000000 11 51
3予 -----0--00-  3 --------00-  2 ---------00  2 0--0-----0-  3 -------0-0-  2 12
18 428
1予 00-00-0--00  7 00000-0000-  9 00-00000000 10 00000000000 11 00000-00000 10 47
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0000000--00  9 -00-0-00000  8 00-0--0-000  7 00000000000 11 000--000000  9 44
3予 ------00---  2 ------0-0--  2 -0------0--  2 -0----0-0--  3 --------0--  1 10
19 406
1予 -0----00-00  5 0-0000-0---  6 0000000---0  8 0--00-00--0  6 0-00000--00  8 33
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 0-000000---  7 0--000----0  5 00--000-0-0  7 0--000--0-0  6 00-0000-0-0  8 33
3予 -----0--0--  2 --------0--  1 --0--0--0--  3 --0--------  1 --0--------  1 8
20 448
1予 -0-000---00  6 0-000--0--0  6 0--00--0000  7 -0--0-0000-  6 -00000-00-0  8 33
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 000-0--00-0  7 -00-0-000-0  7 -0--0-000-0  6 000-0-000-0  8 00--0-000-0  7 35
3予 ----0------  1 --------0--  1 -------00--  2 ----0--0---  2 --------0--  1 7
21 434
1予 000-000---0  7 -0-0000000-  8 0000000-000 10 0-0--0-0000  7 00--00-0000  8 40
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -0--0---00-  4 ----0000-0-  5 -00-000000-  8 00--000--00  7 -000000-000  9 33
3予 --------0--  1 ------0----  1 --------0--  1 ------0----  1 --0-----0--  2 6
21 427
1予 0-00---000-  6 -0-0-0---0-  4 --00000-000  8 ---0000--00  6 0000000--0-  8 32
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -0000---00-  6 0000000--0-  8 0-00000--00  8 0000-0-0-0-  7 ---00----0-  3 32
3予 -----------  0 ---0-------  1 ---0-------  1 0--0-------  2 0--0-------  2 6
23 408
1予 0-0-0-0----  4 0-0-0000000  9 00-00--0000  8 --0-00--00-  5 0---0--000-  5 31
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 -00-0--00-0  6 --0000-0000  8 00000---0--  6 -00-0-00-00  7 --000--0000  7 34
3予 --0--------  1 --0--------  1 --0--------  1 --0--------  1 --0--------  1 5
24 435
1予 00-000---0-  6 0-0000---00  7 0--000-----  4 00000-0--0-  7 00-00000-00  9 33
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 クリア
2予 00-000-000-  8 0--000-000-  7 0--00-0--0-  5 0-0000-0-0-  7 000000-000-  9 36
3予 -------0---  1 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 1
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
25 456
1予 00-0-0-0-0-  6 -0-000-0-00  7 ---00000---  5 0--000-0---  5 00-00-000--  7 30
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 0--0-000---  5 -0-0-0-00--  5 00-0-0-00-0  7 0000------0  5 0000--0---0  6 28
26 444
1予 0--000000--  7 0000--0-00-  7 0000-000000 10 00-0--00--0  6 0000--0----  5 35
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 --00-000000  8 0--0-0---0-  4 0000-00000-  9 -0---0-----  2 ---0-----0-  2 25
27 415
1予 ---0-----0-  2 ---0-00---0  4 ---0-00---0  4 -0-0000-0-0  7 -0-0000-000  8 25
リダンス -0-0-00---0  5 -0-0000-000  8 ---0000--00  6 -0-0000--00  7 -0-0000--00  7 33
2予 ---000-----  3 ---00-0--0-  4 ---00-0--0-  4 ---0000-000  7 ---00-0-00-  5 23
28 424
1予 00-00---000  7 0-000-00-0-  7 00----0---0  4 0000-000-0-  8 0-0000----0  6 32
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 0000--0-000  8 00-0-----0-  4 --00-0---0-  4 ---0-------  1 --00--0-0--  4 21
28 443
1予 -00-0-----0  4 000----00--  5 0--------0-  2 00--00---0-  5 -00--0---0-  4 20
リダンス 000-000000-  9 000-0000--0  8 000-0-00000  9 00000-0000-  9 00--0000-00  8 43
2予 00---------  2 ------00-00  4 --0---00-0-  4 --0--0-000-  5 000----000-  6 21
30 447
1予 000-0-----0  5 00-0000-000  9 00-0-00-0-0  7 -000--000--  6 -00000--000  8 35
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 -00---00-0-  5 00------0--  3 00---------  2 -00---0-00-  5 00---00--0-  5 20
30 410
1予 -----0-0000  5 00-0---0-00  6 -00--000-00  7 -000-0-0000  8 0-00--00--0  6 32
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 -0----00--0  4 -00---0-0--  4 ---0---0--0  3 -0-0------0  3 -000-0--0-0  6 20
32 411
1予 -----000---  3 0-0-0-0-0--  5 -------0---  1 -------0---  1 ---0----0-0  3 13
リダンス 0---0-----0  3 00000--00-0  8 00-00--0--0  6 0--00--0--0  5 0---0--0---  3 25
2予 0--0--000--  5 000---0---0  5 000-00-----  5 ---0----0--  2 -0--0------  2 19
33 449
1予 0--00--0-0-  5 ----00-00-0  5 0---0--0-0-  4 000-0-000-0  8 0--0---0000  6 28
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 ------00-00  4 ------000-0  4 -------00-0  3 0-----00--0  4 -----0---0-  2 17
34 445
1予 ---00---00-  4 ----0--00-0  4 ----0-000--  4 ---00--00--  4 00-00-000--  7 23
リダンス -0-00------  3 -0-00-0-0--  5 -0-00-0-0--  5 ---00---0--  3 ---00---0--  3 19
2予 ----000-0--  4 ----0---0--  2 ---000-----  3 ----0---0--  2 ----0-00---  3 14
35 458
1予 --00-000000  8 -0000-00-0-  7 --00--00-0-  5 0---0-0--0-  4 ---00--000-  5 29
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
2予 ---------00  2 0-0--0-----  3 --0---0-00-  4 ------0--00  3 --0--------  1 13
36 412
1予 -000-------  3 -0----000-0  5 -0-00---0-0  5 -0----0---0  3 -0-00--0--0  5 21
リダンス -0-00--00-0  6 ---00--0--0  4 -0-00--00-0  6 -0000--00-0  7 -00-00-0--0  6 29
2予 ---0-------  1 ---0-------  1 --00-------  2 -0-0-------  2 -0-0----0--  3 9
36 423
1予 -00--0--0--  4 -0---0--0-0  4 -0-0---0-0-  4 -00-----000  5 0----0-000-  5 22
リダンス -0-0-0-0000  7 -0---000000  7 ------0--0-  2 -----000-0-  4 ------00-00  4 24
2予 ---------0-  1 -0-------0-  2 -------00--  2 -00--------  2 --0----0---  2 9
38 436
1予 -0--0-000-0  6 --0----0---  2 --0-0---0-0  4 -00--00-0--  5 --0-----0-0  3 20
リダンス --0----00-0  4 --0----0---  2 -00---00--0  5 -00---000-0  6 -0-0--000--  5 22
2予 --0--------  1 --0--------  1 --0--------  1 --0---0----  2 -----------  0 5
38 460
1予 ------0-0-0  3 --0-----0-0  3 ------0-0-0  3 0---000---0  5 ------0-0-0  3 17
リダンス 0---0---0-0  4 0---0---0-0  4 0---00--0-0  5 0---00--0-0  5 0---0---0-0  4 22
2予 --------0--  1 --------0--  1 --------0--  1 --------0--  1 --------0--  1 5
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  + ABCDEFGHIJK  +  
40 405
1予 0-0--0-000-  6 00------000  5 0-0---0--0-  4 0-0---00-0-  5 000--0--0--  5 25
リダンス --0------0-  2 ------0--0-  2 0--------0-  2 0-0------0-  3 0-00----000  6 15
41 431
1予 --00-00-0--  5 --0---0----  2 ----00----0  3 --------0--  1 --0----00--  3 14
リダンス --0--------  1 --00-------  2 --00---00--  4 --00----0-0  4 --00-------  2 13
42 426
1予 00-----00--  4 0000----000  7 0-0----0---  3 -0---000---  4 ---0-----00  3 21
リダンス -----0---0-  2 -0-------0-  2 -0---0---0-  3 -0---0---0-  3 -----0---0-  2 12
43 451
1予 --000000--0  7 -----00----  2 -00--000-0-  6 --0000---00  6 -----0----0  2 23
リダンス ---0--00---  3 ---------0-  1 -----0-----  1 -----000-0-  4 -------0-0-  2 11
43 453
1予 -0----0-0--  3 0-0----0---  3 -000-------  3 00------00-  4 -00---0--0-  4 17
リダンス 0----------  1 0--------0-  2 0----------  1 0-0--------  2 0-0--00-0--  5 11
45 402
1予 --0--------  1 --0-------0  2 --------0--  1 --0----00--  3 --0-----0--  2 9
リダンス -----0000--  4 --0--------  1 -----0-----  1 -----0-----  1 --------0--  1 8
46 414
1予 -0--0---0--  3 ----------0  1 -00-0------  3 ---0-------  1 ----------0  1 9
リダンス 0-----0--0-  3 0----00----  3 -----------  0 -----------  0 ------0----  1 7
47 440
1予 -00--0-00--  5 ----------0  1 --0----00--  3 --0--0-----  2 --0--------  1 12
リダンス --0--0---0-  3 -------0---  1 ---------0-  1 -----------  0 ---0-------  1 6
47 442
1予 -----------  0 -----00---0  3 -------0---  1 ----------0  1 ------0-0--  2 7
リダンス ----0------  1 ---0-0--0--  3 --------0--  1 -----------  0 -0---------  1 6
47 438
1予 0------0-0-  3 -----------  0 --0--------  1 0----------  1 0----------  1 6
リダンス 00---------  2 0----------  1 0----------  1 0----------  1 0----------  1 6
50 457
1予 -----------  0 000---0---0  5 -0---00-0--  4 --00------0  3 0----------  1 13
リダンス -----------  0 --0--------  1 --0----0---  2 -----------  0 --0--------  1 4
51 418
1予 000--0-----  4 --0-00-0--0  5 --0--0-----  2 000--------  3 -00--00----  4 18
リダンス --0--------  1 -----------  0 --0--------  1 ------0----  1 -----------  0 3
51 421
1予 --00-00--0-  5 ---0-0-----  2 --------00-  2 -----------  0 -----------  0 9
リダンス ---0-------  1 -----------  0 ---0-------  1 -----------  0 --0--------  1 3
53 462
1予 000--0-0-0-  6 0--------0-  2 0-0--00----  4 0-00-0-----  4 0-0--00----  4 20
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -0---------  1 -0---------  1 2
53 416
1予 ------0---0  2 0-----0---0  3 00----0-0--  4 0-----0----  2 0-------0--  2 13
リダンス ------0----  1 -----------  0 ------0----  1 -----------  0 -----------  0 2
53 419
1予 -------0---  1 --------0--  1 -----------  0 --0-------0  2 ----0-0----  2 6
リダンス -----------  0 -----0-----  1 -----------  0 -----------  0 -----0-----  1 2
56 429
1予 -------0--0  2 --0----0--0  3 --0----0---  2 --0----0---  2 -------0---  1 10
リダンス -----------  0 -----------  0 -----0-----  1 -----------  0 -----------  0 1
56 403
1予 -----00----  2 -----------  0 -----------  0 -----------  0 --0--------  1 3
リダンス -----------  0 -----------  0 --0--------  1 -----------  0 -----------  0 1
58 433
1予 --0--------  1 --0-------0  2 -----------  0 -----------  0 -----------  0 3
リダンス -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 -----------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]