競技会データ
 
許可番号080531
大会名称2008 JDSF熊本春季ダンススポーツ競技会
開催会場熊本県立総合体育館・中体育室
開催日付平成20年5月18日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 JCS DSCJ C級スタンダード スタンダード W T (F) 36 (35) 3  
2 JCL DSCJ C級ラテン ラテン S C (P) 6 (6) 1  
3 JDS DSCJ D級スタンダード スタンダード W T 25 (25) 2  
4 JDL DSCJ D級ラテン ラテン S C 7 (7) 1  
5 J1S DSCJ 1級スタンダード スタンダード T F 24 (7) 2  
6 J1L DSCJ 1級ラテン ラテン S C 6 (0) 1 特例申請
7 J2S DSCJ 2級スタンダード スタンダード T F 19 (6) 1  
8 J2L DSCJ 2級ラテン ラテン S C 6 (1) 1 特例申請
9 J3S DSCJ 3級スタンダード スタンダード W T 26 (5) 2  
10 J3L DSCJ 3級ラテン ラテン C R 14 (5) 1  
11 J4S DSCJ 4級スタンダード スタンダード W T 15 (3) 2  
12 J4L DSCJ 4級ラテン ラテン C R 7 (1) 1  
13 J5S DSCJ 5級スタンダード スタンダード W T 13 (2) 2  
14 J5L DSCJ 5級ラテン ラテン C R 6 (1) 1  
15 J6S DSCJ 6級スタンダード スタンダード W T 7 (1) 1  
16 J6L DSCJ 6級ラテン ラテン C R 5 (2) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]