競技会データ
 
許可番号080917
大会名称茨城県水戸地区ダンススポーツ競技大会
開催会場内原ヘルスパーク
開催日付2008年9月28日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 J1S DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード W Q 27 (15) 2  
2 J1L DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 17 (12) 1  
3 J2S DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード W Q 20 (16) 2  
4 J2L DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 19 (12) 1  
5 J3S DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 32 (22) 3  
6 J3L DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 20 (13) 2  
7 J4S DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 19 (6) 2  
8 J4L DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 17 (7) 2  
9 J5S DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 10 (3) 2  
10 J5L DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 9 (3) 1  
11 J6S DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 8 (2) 2  
12 J6L DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 7 (2) 1  
13 GCS グランドシニア C級戦 スタンダード スタンダード W T 8 (1) 1  
14 GCL グランドシニア C級戦 ラテン ラテン C R 5 (0) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]