競技会データ
 
許可番号081136
大会名称2008中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋
開催会場名古屋市公会堂
開催日付2008年11月16日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 JAS アマ・スタンダード・オープン 五種目 スタンダード W T (V) F Q 25 (7) 2  
2 JAL アマ・ラテンアメリカン・オープン 五種目 ラテン S C R P J 12 (2) 1  
3 JBS アマ・スタンダード・B級 W・Q スタンダード W Q 44 (29) 4  
4 JBL アマ・ラテンアメリカン・B級 C・P ラテン C P 19 (8) 1  
5 JCS アマ・スタンダード・C級 W スタンダード W 81 (54) 6  
6 JCL アマ・ラテンアメリカン・C級 S ラテン S 20 (14) 2  
7 JCS アマ・スタンダード・C級 F スタンダード F 74 (51) 6  
8 JCL アマ・ラテンアメリカン・C級 R ラテン R 21 (15) 2  
9 JDS アマ・スタンダード・D級 T スタンダード T 56 (45) 5  
10 JDL アマ・ラテンアメリカン・D級 C ラテン C 30 (26) 3  
11 JDS アマ・スタンダード・D級 F スタンダード F 47 (41) 4  
12 JDL アマ・ラテンアメリカン・D級 R ラテン R 34 (31) 3  
13 JNS アマ・スタンダード・ノービス級 W スタンダード W 24 (0) 3  
14 JNL アマ・ラテンアメリカン・ノービス級 C ラテン C 10 (0) 2  
15 JNS アマ・スタンダード・ノービス級 T スタンダード T 23 (0) 3  
16 JNL アマ・ラテンアメリカン・ノービス級 R ラテン R 13 (0) 2  
17 X5B アマ・シニア55・B級 W・T スタンダード W T 6  
19 X5C アマ・シニア55・C級 T スタンダード T 8  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]