競技会データ
 
許可番号081142
大会名称第16回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
開催会場グランドプリンス新高輪 『飛天』
開催日付平成20年11月24日
種別コードXDS
競技名称都道府県対抗団体戦スタンダード
競技種目W T F Q
参加組数 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 12東京都  
2 13神奈川県  
3 10埼玉県  
4 20兵庫県  
5 1北海道  
6 17愛知県  
7 11千葉県  
8 3岩手県  
9 7茨城県  
10 14新潟県  
11 19大阪府  
12 8群馬県  
2次 15長野県  
2次 22大分県  
2次 21岡山県  
2次 5秋田県  
2次 18滋賀県  
2次 6福島県  
2次 24沖縄県  
2次 16静岡県  
2次 2青森県  
2次 4宮城県  
2次 23鹿児島県  
2次 9山梨県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
Mr Shen Yi  
Mr Sergio Roccatti
Mr Ralf Mueller
Mr David Simon
Ms Marianne Hougesen
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 4 1 7 7 19.0 5
10 1 4 5 4 14.0 3 再スケーティング
11 7 7 4 2 20.0 7 規定10 多数決
12 2 2 2 1 7.0 1
13 3 5 1 5 14.0 2 再スケーティング
17 5 3 6 6 20.0 6 規定10 多数決
20 6 6 3 3 18.0 4
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 5
10   1(1.0)                 3
11           2         7
12 − 規定10適用外 − 1
13   1(1.0)                 2
17           4         6
20 − 規定10適用外 − 4
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 5
10       12(34)             3
11 − 規定11適用外 − 7
12 − 規定11適用外 − 1
13       13(30)             2
17 − 規定11適用外 − 6
20 − 規定11適用外 − 4
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 4 5 1 3 4       4             4
10 2 1 2 4 1   4                 1
11 7 6 7 7 6             5       7
12 1 2 6 1 3   3                 2
13 3 3 5 2 2     4               3
17 5 4 4 5 5         5           5
20 6 7 3 6 7           3         6
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 1 1 6 2 3   3(4) 4               1
10 4 5 4 7 2       3             4
11 7 2 7 4 6           3         7
12 2 6 5 1 1   3(4) 3               2
13 5 4 2 5 5         5           5
17 3 7 3 3 4     3               3
20 6 3 1 6 7           4         6
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 7 7 7 7 7             5       7
10 4 6 5 4 6         3           5
11 5 3 4 5 5         5           4
12 2 2 3 1 2   4                 2
13 1 1 1 2 1 4                   1
17 6 5 6 6 4           5         6
20 3 4 2 3 3     4               3
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 7 7 7 7 7             5       7
10 2 5 4 6 5         4           4
11 3 2 3 2 3     5               2
12 1 1 1 1 1 5                   1
13 6 6 5 4 4         3(13)           5
17 5 4 6 5 6         3(14)           6
20 4 3 2 3 2     4               3
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  +  
1 12
1予 0-0-0  3 00000  5 00000  5 00000  5 18
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 00000  5 00000  5 00000  5 20
決勝 12613  2 26511  2 22312  2 11111  1 7.0
2 13
1予 00000  5 00000  5 00000  5 --0-0  2 17
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -0000  4 00000  5 00000  5 -0---  1 15
決勝 33522  3 54255  5 11121  1 66544  5 14.0
3 10
1予 00000  5 0-0-0  3 0000-  4 00-00  4 16
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 0--00  3 00---  2 ---00  2 0000-  4 11
決勝 21241  1 45472  4 46546  5 25465  4 14.0
4 20
1予 -----  0 00-00  4 00000  5 00-00  4 13
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 -00--  2 00000  5 00000  5 12
決勝 67367  6 63167  6 34233  3 43232  3 18.0
5 1
1予 ----0  1 00000  5 ----0  1 -----  0 7
リダンス ----0  1 00000  5 -----  0 0--0-  2 8
準決 00000  5 00000  5 -----  0 ----0  1 11
決勝 45134  4 11623  1 77777  7 77777  7 19.0
6 17
1予 00-00  4 -0-00  3 00000  5 000--  3 15
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 000--  3 0---0  2 -0000  4 ----0  1 10
決勝 54455  5 37334  3 65664  6 54656  6 20.0
7 11
1予 -----  0 -000-  3 0-00-  3 000-0  4 10
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 ---0-  1 ---0-  1 --000  3 00000  5 10
決勝 76776  7 72746  7 53455  4 32323  2 20.0
8 3
1予 -0000  4 ---00  2 00000  5 00000  5 16
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 -----  0 0----  1 0-000  4 5
下決 43233  3 42112  2 21212  2 11111  1 8.0
9 7
1予 -0---  1 -----  0 00--0  3 -----  0 4
リダンス 0----  1 --0--  1 0-000  4 -0--0  2 8
準決 ----0  1 --00-  2 000--  3 -0---  1 7
下決 34444  4 55555  5 12121  1 32223  2 12.0
10 14
1予 -0000  4 0-0--  2 -0000  4 ---0-  1 11
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 -----  0 -0---  1 -----  0 6
下決 11121  1 34223  3 43345  3 43555  5 12.0
11 19
1予 --0--  1 00000  5 00-0-  3 00000  5 14
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 00-00  4 0----  1 0-00-  3 8
下決 55555  5 11331  1 34553  4 24332  3 13.0
12 8
1予 00-0-  3 -----  0 ----0  1 ---0-  1 5
リダンス -0-00  3 ---0-  1 00-00  4 ----0  1 9
準決 000--  3 --0-0  2 -----  0 -----  0 5
下決 22312  2 23444  4 55434  5 55444  4 15.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  +  
13 15
1予 ----0  1 -----  0 --0--  1 00--0  3 5
リダンス ---00  2 -----  0 --000  3 -0---  1 6
14 22
1予 00000  5 -----  0 -----  0 000-0  4 9
リダンス 0000-  4 -----  0 -----  0 --0--  1 5
14 21
1予 -----  0 000--  3 -----  0 ---0-  1 4
リダンス -----  0 00--0  3 -----  0 -0-0-  2 5
16 5
1予 -00--  2 -000-  3 -----  0 -----  0 5
リダンス 0----  1 -00--  2 -----  0 0----  1 4
16 18
1予 0--0-  2 -----  0 -----  0 -----  0 2
リダンス --0--  1 -----  0 000--  3 -----  0 4
18 6
1予 0----  1 -----  0 -----  0 --0--  1 2
リダンス -----  0 0--0-  2 -----  0 0----  1 3
18 24
1予 -----  0 -----  0 -----  0 --00-  2 2
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 --000  3 3
18 16
1予 -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
リダンス -0---  1 ----0  1 -0---  1 -----  0 3
21 2
1予 ---0-  1 ----0  1 -----  0 -----  0 2
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 --0--  1 1
21 4
1予 0----  1 0----  1 -----  0 -----  0 2
リダンス --0--  1 -----  0 -----  0 -----  0 1
23 23
1予 --0--  1 -----  0 -----  0 -----  0 1
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
23 9
1予 -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]