競技会データ
 
許可番号081142
大会名称第16回都道府県対抗全国ダンススポーツ大会
開催会場グランドプリンス新高輪 『飛天』
開催日付平成20年11月24日
種別コードXDL
競技名称都道府県対抗団体戦ラテン
競技種目S C R P
参加組数 22 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 備 考
1 13神奈川県  
2 2青森県  
3 1北海道  
4 7茨城県  
5 12東京都  
6 16静岡県  
7 15長野県  
8 14新潟県  
9 10埼玉県  
10 3岩手県  
11 20兵庫県  
12 11千葉県  
2次 6福島県  
2次 8群馬県  
2次 19大阪府  
2次 17愛知県  
2次 18滋賀県  
2次 23鹿児島県  
2次 4宮城県  
2次 9山梨県  
2次 22大分県  
2次 5秋田県  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
Mr Shen Yi  
Mr Sergio Roccatti
Mr Ralf Mueller
Mr David Simon
Ms Marianne Hougesen
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 1 4 2 6 13.0 3
2 3 3 4 1 11.0 2
7 4 2 6 3 15.5 4
12 5 6 1 5 17.0 5
13 2 1 3 2 8.0 1
16 6 5 5 3 19.5 6
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 3
2 − 規定10適用外 − 2
7 − 規定10適用外 − 4
12 − 規定10適用外 − 5
13 − 規定10適用外 − 1
16 − 規定10適用外 − 6
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 3
2 − 規定11適用外 − 2
7 − 規定11適用外 − 4
12 − 規定11適用外 − 5
13 − 規定11適用外 − 1
16 − 規定11適用外 − 6
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 1 1 1 1 4 4                   1
2 3 2 3 4 1     4               3
7 5 3 5 3 3     3               4
12 4 5 4 5 6         4           5
13 2 4 2 2 2   4                 2
16 6 6 6 6 5           5         6
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 3 5 5 3 6         4           4
2 4 2 4 4 1       5             3
7 2 1 3 2 2   4                 2
12 5 6 6 5 4         3(14)           6
13 1 4 1 1 3 3                   1
16 6 3 2 6 5         3(10)           5
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 2 1 1 2 2   5                 2
2 5 5 6 5 4         4           4
7 4 6 5 3 6         3(12)           6
12 1 2 3 1 1 3                   1
13 3 4 4 4 3       5             3
16 6 3 2 6 5         3(10)           5
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 6 6 6 6           5         6
2 1 1 5 1 5 3                   1
7 2 3 4 2 4     3(7) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 3
12 5 5 3 3 2     3(8)               5
13 3 4 1 5 1     3(5)               2
16 4 2 2 4 3     3(7) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 5(15) 3
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  +  
1 13
1予 00000  5 00000  5 0000-  4 00-00  4 18
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 0-00-  3 0000-  4 0000-  4 16
決勝 24222  2 14113  1 34443  3 34151  2 8.0
2 2
1予 0-000  4 00000  5 -----  0 00000  5 14
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 00--0  3 -----  0 00--0  3 11
決勝 32341  3 42441  3 55654  4 11515  1 11.0
3 1
1予 00000  5 -----  0 00000  5 --0--  1 11
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 00---  2 00000  5 0----  1 13
決勝 11114  1 35536  4 21122  2 66666  6 13.0
4 7
1予 0000-  4 --0-0  2 -----  0 ---0-  1 7
リダンス 0-00-  3 00-00  4 -----  0 0-0--  2 9
準決 ----0  1 00000  5 -----  0 0-000  4 10
決勝 53533  4 21322  2 46536  6 23424  3 15.5
5 12
1予 0-000  4 -000-  3 00000  5 -0000  4 16
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 0-00-  3 0-000  4 00000  5 17
決勝 45456  5 56654  6 12311  1 55332  5 17.0
6 16
1予 --0--  1 -00-0  3 -00-0  3 00--0  3 10
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 -00-0  3 -000-  3 -0000  4 10
決勝 66665  6 63265  5 63265  5 42243  3 19.5
7 15
1予 00-00  4 0-000  4 0---0  2 -----  0 10
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -000-  3 0--00  3 ----0  1 -----  0 7
下決 33212  2 11212  1 21314  1 66656  6 10.0
8 14
1予 00000  5 00-0-  3 0--00  3 0000-  4 15
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 00000  5 -0---  1 00--0  3 -----  0 9
下決 11131  1 24321  2 34525  4 54535  5 12.0
9 10
1予 0000-  4 0----  1 -----  0 00000  5 10
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 0----  1 ----0  1 -00--  2 00000  5 9
下決 45546  5 55556  5 55133  3 11111  1 14.0
10 3
1予 -----  0 0000-  4 --00-  2 -0000  4 10
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 --00-  2 00-0-  3 -0-00  3 8
下決 56353  4 43143  3 42666  6 22222  2 15.0
11 20
1予 000--  3 0---0  2 -0--0  2 --0--  1 8
リダンス 00-0-  3 -----  0 00000  5 ----0  1 9
準決 -----  0 ----0  1 0---0  2 --0--  1 4
下決 24424  3 66665  6 13251  2 45364  4 15.0
12 11
1予 -0-00  3 -0--0  2 --0-0  2 00-00  4 11
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 クリア
準決 -----  0 -000-  3 --000  3 -----  0 6
下決 62665  6 32434  4 66442  5 33443  3 18.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble 合計
ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  + ABCDE  +  
13 6
1予 -0--0  2 -0-0-  2 000--  3 0-0--  2 9
リダンス -00-0  3 ---0-  1 -00--  2 ---0-  1 7
14 8
1予 -----  0 0--00  3 -0-00  3 0----  1 7
リダンス ----0  1 0-0-0  3 ---0-  1 -----  0 5
14 19
1予 -----  0 -----  0 0--0-  2 --000  3 5
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 00000  5 5
16 17
1予 -----  0 --000  3 -00--  2 ----0  1 6
リダンス -----  0 -----  0 0---0  2 -----  0 2
16 18
1予 -----  0 -0---  1 -----  0 -0---  1 2
リダンス -----  0 -00--  2 -----  0 -----  0 2
18 23
1予 -----  0 -----  0 --00-  2 0----  1 3
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -0---  1 1
19 4
1予 -----  0 -----  0 00-0-  3 -----  0 3
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
19 9
1予 -----  0 --0--  1 0---0  2 -----  0 3
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
19 22
1予 ----0  1 0----  1 -----  0 -----  0 2
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
19 5
1予 -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
リダンス -----  0 -----  0 -----  0 -----  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]