競技会データ
 
許可番号090411
大会名称09年DSCJ前期関東ダンス選手権
開催会場さいたま市記念総合体育館
開催日付平成21年4月12日
種別コードJAL
競技名称DSCJ 関東ダンス選手権ラテンアメリカン部門
競技種目S C R P (J)
参加組数 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 )
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 リーダー名 パートナー名 所  属 備 考
1 5宗形 隆史 牛渡 葉子 埼玉県 1/2昇級
2 4大手 俊幸 大手 真美 神奈川県  
3 6坂本 弘文 坂本 純子 福島県  
4 2吉村 智樹 吉村 英珠 東京都  
5 1吉澤 康太 伊藤 比英子 栃木県  
6 3平山 利政 山岡 知世 埼玉県  
7 7大和 正彦 太田 弘子 東京都  
 
↑ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
桑原明 10  
千葉則 11
鈴木ア 12
二ッ森 13
今村華 14
岡本広 15
廣瀬友 16
岩本敬 17
樋浦ア 18
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
1 3 5 5 5 5 23.0 5
2 5 4 3 4 4 20.0 4
3 6 6 6 6 6 30.0 6
4 4 2 2 2 2 12.0 2
5 1 1 1 3 1 7.0 1
6 2 3 4 1 3 13.0 3
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定10適用外 − 5
2 − 規定10適用外 − 4
3 − 規定10適用外 − 6
4 − 規定10適用外 − 2
5 − 規定10適用外 − 1
6 − 規定10適用外 − 3
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 5
2 − 規定11適用外 − 4
3 − 規定11適用外 − 6
4 − 規定11適用外 − 2
5 − 規定11適用外 − 1
6 − 規定11適用外 − 3
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Samba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 3 2 4 3 4 3 3 4     5               3
2 3 2 5 1 5 5 4 5 6         8           5
3 6 6 6 6 6 6 6 2 5           9         6
4 2 4 4 5 2 1 5 4 3       7             4
5 1 5 1 3 1 2 2 6 1   6                 1
6 4 1 3 2 4 3 1 1 2   5                 2
 
● Cha Cha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 4 6 4 4 5 5 2 6         7           5
2 3 2 4 1 5 4 4 6 5       6             4
3 6 6 2 6 6 6 6 1 3           9         6
4 2 5 3 5 1 1 1 5 2   5                 2
5 1 1 1 3 2 2 2 4 1   7                 1
6 4 3 5 2 3 3 3 3 4     6               3
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 4 4 4 4 4 6 4 4       7             5
2 3 5 2 1 5 1 2 6 6     5(9)               3
3 5 6 5 6 6 5 4 2 5         6           6
4 1 1 3 5 1 2 3 5 3     7               2
5 2 2 1 3 2 3 1 3 2   6                 1
6 4 3 6 2 3 6 5 1 1     5(10)               4
 
● Paso Doble
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 3 5 5 5 5 6 6 4         6           5
2 3 5 4 1 4 4 4 5 5       6             4
3 5 6 6 6 6 6 5 2 2           9         6
4 1 1 3 4 2 2 1 4 6   5(7) 6               2
5 2 2 1 3 3 3 2 3 1   5(8)                 3
6 4 4 2 2 1 1 3 1 3   5(7) 7               1
 
● Jive
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 1 5 4 4 5 6 5 4         7           5
2 4 5 4 3 5 4 3 6 6       5             4
3 5 6 6 6 6 6 5 2 5           9         6
4 1 2 3 5 1 2 2 3 2   6(10)                 2
5 2 3 1 2 3 3 1 1 1   6(8)                 1
6 3 4 2 1 2 1 4 4 3     6               3
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 5
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
決勝 151312261  1 111322241  1 221323132  1 221333231  3 231233111  1 7.0
2 4
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
3予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
決勝 244521543  4 253511152  2 113512353  2 113422146  2 123512232  2 12.0
3 6
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
3予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 000000000  9 45
決勝 413243112  2 435233334  3 436236511  4 442211313  1 342121443  3 13.0
4 2
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
3予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 00000000-  8 00000000-  8 000000000  9 000000000  9 000000000  9 43
決勝 325155456  5 324154465  4 352151266  3 354144455  4 454354366  4 20.0
5 1
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 000000000  9 000000000  9 -00000000  8 -00000000  8 -00000000  8 42
決勝 532434334  3 546445526  5 644444644  5 635555664  5 615445654  5 23.0
6 3
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 -000--000  6 000000000  9 0000--000  7 0000--000  7 0-00--000  6 35
決勝 666666625  6 662666613  6 565665425  6 566666522  6 566666525  6 30.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
7 7
1予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
3予 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
準決 0---00--0  4 --------0  1 0---00---  3 0---00---  3 00--00---  4 15
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]