競技会データ
 
許可番号090811
大会名称第10回常総市(旧水海道)ダンス競技大会
開催会場常総市総合体育館
開催日付平成21年8月2日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 XMSS 常総市長杯スタンダード スタンダード W F Q 4  
2 XMSL 常総市長杯ラテン ラテン S C R 6  
3 J1S DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード T F 26 (17) 2  
4 J1L DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 21 (14) 2  
5 J2S DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード W Q 26 (15) 2  
6 J2L DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 27 (22) 2  
7 J3S DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 35 (22) 3  
8 J3L DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 30 (19) 3  
9 J4S DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 22 (8) 3  
10 J4L DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 14 (9) 2  
11 J5S DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 12 (4) 2  
12 J5L DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 14 (3) 2  
13 J6S DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 12 (3) 3  
14 J6L DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 13 (4) 3  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]