競技会データ
 
許可番号091017
大会名称秋季・茨城県水戸地区ダンススポーツ競技大会
開催会場水戸市民体育館
開催日付平成21年10月18日(日)
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 J1S DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード W F 29 (19) 2  
2 J1L DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 17 (9) 1  
3 J2S DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード W F 32 (22) 3  
4 J2L DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 18 (17) 1  
5 J3S DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 26 (14) 2  
6 J3L DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 19 (7) 1  
7 J4S DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 20 (9) 3  
8 J4L DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 8 (4) 1  
9 J5S DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 12 (5) 2  
10 J5L DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 11 (3) 2  
11 J6S DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 5 (1) 1  
12 J6L DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 6 (1) 1  
13 MDS ミドルシニア D級戦 スタンダード スタンダード W T 8 (4) 1  
14 MDL ミドルシニア D級戦 ラテン ラテン C R 5 (3) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]