競技会データ
 
許可番号100324
大会名称第17回茨城県南春期ダンススポーツ競技大会
開催会場牛久運動公園体育館メインアリーナ
開催日付平成22年3月28日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 JDS DSCJ D級戦 スタンダード スタンダード W F 114 (109) 6  
2 JDL DSCJ D級戦 ラテン ラテン S R 55 (52) 5  
3 J1S DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード T F 26 (23) 2  
4 J1L DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 15 (14) 1  
5 J2S DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード T F 25 (20) 2  
6 J2L DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 17 (15) 1  
7 J3S DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 19 (14) 1  
8 J3L DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 13 (10) 1  
9 J4S DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 12 (7) 1  
10 J4L DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 16 (9) 2  
11 J5S DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 5 (2) 1  
12 J5L DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 7 (1) 1  
13 J6S DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 6 (4) 1  
14 J6L DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 7 (2) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]