競技会データ
 
許可番号100418
大会名称第22回 八王子市ダンススポーツ大会
開催会場八王子市民体育館 メインアリーナ
開催日付2010年 4月25日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 XCS 読売新聞社杯スタンダード スタンダード W (T) F 14  
2 XCL 読売新聞社杯ラテン ラテン S (C) R 6  
3 JDS DSCJ D級スタンダード スタンダード T F 171 (162) 6  
4 JDL DSCJ D級ラテン ラテン S R 86 (81) 6  
5 J1S DSCJ 1級スタンダード スタンダード T F 54 (46) 5  
6 J1L DSCJ 1級ラテン ラテン S R 43 (36) 4  
7 J2S DSCJ 2級スタンダード スタンダード T F 37 (28) 3  
8 J2L DSCJ 2級ラテン ラテン S R 34 (27) 3  
9 J3S DSCJ 3級スタンダード スタンダード W T 31 (14) 3  
10 J3L DSCJ 3級ラテン ラテン C R 21 (12) 2  
11 J4S DSCJ 4級スタンダード スタンダード W T 33 (3) 4  
12 J4L DSCJ 4級ラテン ラテン C R 29 (4) 4  
13 MCS ミドルシニア C級スタンダード スタンダード T F 14 (4) 2  
14 MCL ミドルシニア C級ラテン ラテン S C 8 (3) 1  
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]