競技会データ
 
許可番号101102
大会名称第18回都道府県対抗「全国ダンススポーツ大会」in千葉
開催会場千葉ポートアリーナ
開催日付平成22年11月7日(日)
種別コードDNSP
競技名称都道府県対抗戦 スタンダード
競技種目W T F Q
参加組数 29 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ]
 
競技結果
 
↓ 任意の背番号、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 所  属 県別順位
1 15東京都 1
2 16神奈川県 2
3 18長野県 3
4 21愛知県 4
5 23大阪府 5
6 13千葉県 6 ※最上位チーム
7 9群馬県 7
8 24兵庫県 8
9 17新潟県 9
10 7茨城県 10
11 27山口県 11
12 4宮城県 12
13 22滋賀県 13
14 20静岡県 14
15 11埼玉県 15
16 12千葉県A
2次 1北海道 16
2次 14千葉県C
2次 28大分県 17
2次 6福島県 18
2次 8栃木県 18
2次 30沖縄県 20
2次 2青森県 21
2次 3岩手県 22
2次 19富山県 22
2次 25奈良県 22
2次 29鹿児島県 25
2次 10山梨県 25
2次 26和歌山県 27
 
※ 山形県はスタンダード不参加のため、総合結果計算時、28位としています。
 
↑ 任意の背番号、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
深谷  
渡辺
鈴木
平川
前田
小林
三重野
小田
阿比留
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
9 6 7 6 8 27.0 7 再スケーティング
13 7 8 2 3 20.0 6
15 2 1 4 2 9.0 1
16 3 4 1 4 12.0 2
18 4 2 8 1 15.0 3
21 1 5 5 5 16.0 4
23 5 3 3 7 18.0 5
24 8 6 7 6 27.0 8 再スケーティング
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
9             3(19.0)       7
13 − 規定10適用外 − 6
15 − 規定10適用外 − 1
16 − 規定10適用外 − 2
18 − 規定10適用外 − 3
21 − 規定10適用外 − 4
23 − 規定10適用外 − 5
24             3(19.0)       8
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
9             30(156)       7
13 − 規定11適用外 − 6
15 − 規定11適用外 − 1
16 − 規定11適用外 − 2
18 − 規定11適用外 − 3
21 − 規定11適用外 − 4
23 − 規定11適用外 − 5
24             27(132)       8
 
決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
9 1 8 5 5 3 7 4 6 7         5(18)           6
13 3 7 6 4 2 6 7 3 6           7         7
15 2 2 8 6 4 2 8 2 1   5(9)                 2
16 4 1 1 2 7 4 3 5 8       6             3
18 6 5 7 7 5 1 2 4 5         6           4
21 7 3 2 1 1 5 1 1 4   5(6)                 1
23 8 6 3 3 8 3 5 8 3         5(17)           5
24 5 4 4 8 6 8 6 7 2           6         8
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
9 4 7 5 4 8 6 5 8 6           6(30)         7
13 7 8 8 8 6 4 3 3 7             6       8
15 1 1 4 7 1 1 4 2 1 5                   1
16 8 2 3 1 4 3 6 7 8       5             4
18 3 6 1 6 3 2 2 1 3     7               2
21 5 4 2 2 5 7 7 4 5         7           5
23 2 3 6 3 2 8 1 5 4     5               3
24 6 5 7 5 7 5 8 6 2           6(29)         6
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
9 5 5 5 6 3 5 6 5 8         6(28)           6
13 2 3 6 3 2 2 7 2 5     6               2
15 4 2 3 4 4 4 4 6 3       8             4
16 1 1 1 1 1 3 1 1 2 7                   1
18 8 8 7 7 7 8 8 8 7               9     8
21 7 6 4 5 5 1 3 4 6         6(22)           5
23 3 4 2 2 6 6 5 3 1     5               3
24 6 7 8 8 8 7 2 7 4             6       7
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
9 5 3 8 7 7 6 6 8 7             7       8
13 4 5 4 4 3 3 2 3 5       7             3
15 6 1 7 1 2 7 4 2 1   5                 2
16 1 2 6 6 8 4 5 4 4       5             4
18 2 8 1 2 1 5 1 1 8   6                 1
21 7 7 2 3 5 1 3 6 6         5(14)           5
23 3 6 5 5 4 8 7 7 3         5(20)           7
24 8 4 3 8 6 2 8 5 2         5(16)           6
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 15
1予 0-00-00--  5 000-00000  8 000000000  9 000000--0  7 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00--00--0  5 000000000  9 000000000  9 0-00--000  6 29
決勝 228642821  2 114711421  1 423444463  4 617127421  2 9.0
2 16
1予 00000-000  8 -00--000-  5 00000-0-0  7 0000-0-0-  6 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0000---0-  5 0000--0-0  6 00000-000  8 --0-0-000  5 24
決勝 411274358  3 823143678  4 111113112  1 126684544  4 12.0
3 18
1予 0000-0000  8 000000000  9 0--0-0-0-  4 000000000  9 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -0-0-0000  6 -0-000000  7 ---------  0 00000000-  8 21
決勝 657751245  4 361632213  2 887778887  8 281215118  1 15.0
4 21
1予 -0000-000  7 000-00000  8 000000000  9 0-00--0--  4 28
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -00-00000  7 00000--00  7 000000000  9 -000-0-0-  5 28
決勝 732115114  1 542257745  5 764551346  5 772351366  5 16.0
5 23
1予 ---00-0-0  4 00000000-  8 0000-0000  8 0-00-0000  7 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ---0-00-0  4 000-00000  8 000--0-00  6 --0-0--00  4 22
決勝 863383583  5 236328154  3 342266531  3 365548773  7 18.0
6 13
1予 0-0----00  4 ----0-000  4 0000-0-0-  6 -0000000-  7 21
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 ----0--0-  2 -0---0-0-  3 000-0000-  7 0-00000-0  7 19
決勝 376426736  7 788864337  8 236322725  2 454433235  3 20.0
7 9
1予 -000-0000  7 0--00-0--  4 00----000  5 ------0-0  2 18
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0-0000--0  6 -0000--00  6 --00000-0  6 00----0-0  4 22
決勝 185537467  6 475486586  7 555635658  6 538776687  8 27.0
8 24
1予 -0--0-0-0  4 -00000--0  6 00000-0-0  7 --0000-00  6 23
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 00-0--0-0  5 0000000-0  8 --00-0--0  4 -00--0000  6 23
決勝 544868672  8 657575862  6 678887274  7 843862852  6 27.0
 
 
下位決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 Wz Tg VW Sf Qu Sa CC Ru PD Jv 合計 総合順位 備考  
4 2 4 7 3 16.0 4 規定10 上位加算
7 7 2 2 1 12.0 2
11 5 6 8 4 23.0 7
12 6 7 5 8 26.0 8
17 4 3 1 2 10.0 1
20 8 1 6 6 21.0 6
22 3 8 4 5 20.0 5
27 1 5 3 7 16.0 3 規定10 上位加算
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
4     2(5.0)               4
7 − 規定10適用外 − 2
11 − 規定10適用外 − 7
12 − 規定10適用外 − 8
17 − 規定10適用外 − 1
20 − 規定10適用外 − 6
22 − 規定10適用外 − 5
27     2(4.0)               3
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
4 − 規定11適用外 − 4
7 − 規定11適用外 − 2
11 − 規定11適用外 − 7
12 − 規定11適用外 − 8
17 − 規定11適用外 − 1
20 − 規定11適用外 − 6
22 − 規定11適用外 − 5
27 − 規定11適用外 − 3
 
下位決勝結果( 種目別 )
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 2 2 3 8 2 3 3 6 5     6               2
7 3 8 6 6 8 5 4 8 7           5(24)         7
11 1 4 7 5 1 7 6 5 6         5           5
12 8 5 8 2 7 6 8 4 4           5(21)         6
17 5 3 4 4 4 4 2 1 1       8             4
20 7 7 5 7 6 8 5 7 8             7       8
22 6 6 2 3 5 2 7 3 3     5               3
27 4 1 1 1 3 1 1 2 2 5                   1
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 1 2 6 7 1 2 4 5 7       5             4
7 3 8 8 1 8 1 3 2 8     5               2
11 4 4 5 2 6 6 6 6 3         5(18)           6
12 5 6 3 3 7 7 8 3 5         5(19)           7
17 2 5 2 5 5 4 1 4 1       6             3
20 8 3 1 6 3 3 2 1 6     6               1
22 7 7 7 4 4 8 5 8 2             7       8
27 6 1 4 8 2 5 7 7 4         5(16)           5
 
● Slowfox
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 6 6 7 3 4 7 7 7 8             8       7
7 2 2 2 2 8 5 3 1 2   6                 2
11 7 5 8 8 7 8 6 8 7             5       8
12 5 3 5 5 5 2 4 3 5         9           5
17 1 4 1 1 1 1 1 4 1 7                   1
20 8 8 4 6 3 4 5 2 6         5           6
22 3 7 6 4 6 3 2 6 3       5(15)             4
27 4 1 3 7 2 6 8 5 4       5(14)             3
 
● Quickstep
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
4 2 1 3 5 1 3 7 1 5     6(11)               3
7 1 4 4 1 3 1 2 7 1   5(6)                 1
11 4 3 2 3 5 7 3 2 3     6(16)               4
12 7 8 8 6 8 4 8 6 6             5       8
17 3 2 1 2 7 2 1 8 7   5(8)                 2
20 5 7 6 4 6 8 5 4 4         5           6
22 6 5 7 7 4 5 4 5 2         6           5
27 8 6 5 8 2 6 6 3 8           6         7
     
準決勝
   
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
9 17
1予 0000000--  7 0--------  1 000000000  9 00-0--000  6 23
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 000--0---  4 0-----0--  2 -00-000--  5 00-0-0---  4 15
下位決 534444211  4 252554141  3 141111141  1 321272187  2 10.0
10 7
1予 -----0---  1 ---0-0-0-  3 --0000-0-  5 --000-000  6 15
リダンス 0--0---0-  3 -----0---  1 0-0000000  8 0-0---000  5 17
準決 ---00----  2 --0--00--  3 0--00--0-  4 -00000--0  6 15
下位決 386685487  7 388181328  2 222285312  2 144131271  1 12.0
11 27
1予 00-00000-  7 0-0------  2 ------0-0  2 -------0-  1 12
リダンス 00000000-  8 0--------  1 0--00-000  6 ---------  0 クリア
準決 0000000-0  8 -----0---  1 ---0--0-0  3 ---0-----  1 13
下位決 411131122  1 614825774  5 413726854  3 865826638  7 16.0
12 4
1予 000-0----  4 --0000-00  6 ----0----  1 00--00---  4 15
リダンス 00--00000  7 0--00000-  6 -0---00--  3 00-000-0-  6 22
準決 000---00-  5 0---0----  2 00-----0-  3 0--00-0-0  5 15
下位決 223823365  2 126712457  4 667347778  7 213513715  3 16.0
13 22
1予 -0000--00  6 ----0-0-0  3 00000-000  8 00------0  3 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 --0-00-00  5 -----0--0  2 0--------  1 -0-----0-  2 10
下位決 662352733  3 777448582  8 376463263  4 657745452  5 20.0
14 20
1予 0--0-000-  5 --00--0--  3 --00--000  5 ------0-0  2 15
リダンス 0--00--0-  4 --0----00  3 0-0000-00  7 -0----0-0  3 17
準決 ---0--0--  2 --0-0-00-  4 -0-0-00--  4 0---000--  4 14
下位決 775768578  8 831633216  1 884634526  6 576468544  6 21.0
15 11
1予 0---0-0--  3 -000-00-0  6 ----0----  1 000000---  6 16
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 0-0-0-00-  5 ---0-----  1 ---------  0 00--00-0-  5 11
下位決 147517656  5 445266663  6 758878687  8 432357323  4 23.0
16 12
1予 0--000-0-  5 0--00---0  4 -00000-00  7 ---0---00  3 19
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
準決 -------0-  1 0--0---0-  3 ----0--00  3 ---------  0 7
下位決 858276844  6 563377835  7 535552435  5 788684866  8 26.0
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド Waltz Tango Slowfox Quickstep 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
17 1
1予 ---------  0 000000-0-  7 0---00---  3 --0-0-00-  4 14
リダンス ------0--  1 00000--0-  6 0-0---00-  4 0---0----  2 13
18 14
1予 ---------  0 00-00-00-  6 0-----00-  3 ---0-0---  2 11
リダンス ---0-----  1 --00--00-  4 -0---0--0  3 ---0-0---  2 10
18 28
1予 -0-------  1 ---------  0 ---------  0 000-00-0-  6 7
リダンス ---------  0 ---------  0 ---00----  2 -00000000  8 10
20 6
1予 0-0--0---  3 ---------  0 --0-000--  4 00---00--  4 11
リダンス -00------  2 0--------  1 ---------  0 0-00-00--  5 8
20 8
1予 --0-00--0  4 -0---0-00  4 -0---0---  2 ---------  0 10
リダンス ----0---0  2 --0-000-0  5 -0-------  1 ---------  0 8
22 30
1予 0-----0-0  3 00---0000  6 ---------  0 ---------  0 9
リダンス --0-----0  2 -0--000--  4 ---------  0 ---------  0 6
23 2
1予 --0--0-0-  3 ---0-----  1 ---------  0 ---------  0 4
リダンス -0---00--  3 --------0  1 ---------  0 ----0----  1 5
24 19
1予 -0-------  1 -0-------  1 -0-------  1 -0--000--  4 7
リダンス ---------  0 -0-------  1 -0-------  1 -0-------  1 3
24 3
1予 ---------  0 0-0------  2 ---------  0 0-0-0-0--  4 6
リダンス ---------  0 -0-0-----  2 ---------  0 --0------  1 3
24 25
1予 -------00  2 --------0  1 ---------  0 --------0  1 4
リダンス --------0  1 --------0  1 ---------  0 --------0  1 3
27 29
1予 --------0  1 ---------  0 ---------  0 -------0-  1 2
リダンス -----0---  1 ---------  0 ---------  0 -------0-  1 2
27 10
1予 ---0-----  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 1
リダンス --0------  1 ---------  0 --0------  1 ---------  0 2
29 26
1予 -0--00-0-  4 ---------  0 -----0--0  2 -0--0---0  3 9
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]