競技会データ
 
許可番号121207
大会名称第13回多摩市ダンススポーツ大会
開催会場多摩市市立北諏訪小学校 体育館
開催日付平成24年12月2日
 
競技選択
 
↓ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
No 競技コード 昇降対象 競技名称 競技種別 種 目 エントリー数 昇級数 備 考
1 XSS  市長杯オープン戦スタンダード スタンダード W T 21  
2 XSL  市長杯オープン戦ラテン ラテン C R 11  
3 J1S  DSCJ 1級戦 スタンダード スタンダード T F 24 ( 14 ) 3  
4 J1L  DSCJ 1級戦 ラテン ラテン S R 13 ( 5 ) 2  
5 J2S  DSCJ 2級戦 スタンダード スタンダード T F 13 ( 6 ) 2  
6 J2L  DSCJ 2級戦 ラテン ラテン S R 6 ( 2 ) 1  
7 J3S  DSCJ 3級戦 スタンダード スタンダード W T 13 ( 0 ) 2  
8 J3L  DSCJ 3級戦 ラテン ラテン C R 9 ( 2 ) 1  
9 J4S  DSCJ 4級戦 スタンダード スタンダード W T 8 ( 1 ) 2  
10 J4L  DSCJ 4級戦 ラテン ラテン C R 5 ( 1 ) 1  
11 J5S  DSCJ 5級戦 スタンダード スタンダード W T 12 ( 2 ) 3  
12 J5L  DSCJ 5級戦 ラテン ラテン C R 8 ( 2 ) 2  
13 J6S  DSCJ 6級戦 スタンダード スタンダード W T 5 ( 0 ) 2  
14 J6L  DSCJ 6級戦 ラテン ラテン C R 5 ( 2 ) 2  
 
※ 注  エントリー数の()内は、該当級選手数です。
 
↑ 競技名称 をクリックすると競技結果の詳細表示画面へ進みます。
 
 
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ DSCJ競技会 ]