【詳細得点表】
第39回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 01900 全日本ダンススポーツ選手権 ラテン
ラウンド 準決勝
ラウンド情報 競技種目
出場12組 S C R P J
AJS30J 全員 全員 全員 全員 全員
順位 UP 背番号 リーダー 所属 Total S C R P J
1 UP 77 藤井 創太 千葉県 146.900 29.500 29.400 29.200 29.400 29.400
Dariia Marinesk
2 UP 10 菅原 一樹 東京都 143.000 28.600 28.700 28.400 28.700 28.600
Laura Collavizza
3 UP 28 大西 大晶 東洋大学/富山県 140.700 27.500 28.300 28.000 28.500 28.400
大西 咲菜
4 UP 50 五月女 光政 ブルボンDST 138.600 27.700 27.700 27.400 28.000 27.800
五月女 叡佳
5 UP 69 海老原 拳人 千葉県/早稲田大学 137.600 27.300 27.700 27.800 27.300 27.500
タカギ ルナ
6 UP 40 Tudor Andrei 東京都 135.600 27.600 27.200 27.200 26.800 26.800
吉川 あみ
7 3 鈴木 奨太 千葉県 133.200 26.200 26.300 27.000 26.500 27.200
鈴木 千尋
8 53 石垣 和宏 ブルボンDST 131.900 26.100 26.200 26.600 26.100 26.900
三喜 穂菜美
9 61 大久保 稔也 東京都 128.800 25.600 26.200 25.800 25.400 25.800
吉村 春香
10 46 大木 大樹 北海道 127.500 25.400 25.700 25.900 25.100 25.400
大木 風香
11 7 吉田 篤志 千葉県 125.400 24.600 25.000 25.600 25.000 25.200
中澤 麗
12 52 押川 慧悟 神奈川県 125.400 24.600 25.000 25.200 25.300 25.300
和田 知世

Samba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.200 0 26.200 7
2 - 6.75 - 6.75
3 6.50 - 6.50 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.00 - 7.00
6 - 6.50 - 6.50
7 6.00 - 6.00 -
8 6.25 - 6.25 -
9 - 6.50 - 6.50
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.450 6.650 6.450 6.650
7 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 24.600 0 24.600 11
2 - 6.00 - 6.00
3 6.50 - 6.50 -
4 6.25 - 6.25 -
5 - 6.00 - 6.00
6 - 6.25 - 6.25
7 6.50 - 6.50 -
8 6.25 - 6.25 -
9 - 6.00 - 6.00
10 5.75 - 5.75 -
Total 6.250 6.050 6.250 6.050
10 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 28.600 0 28.600 2
2 - 7.50 - 7.50
3 7.50 - 7.50 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.50 - 7.50
6 - 7.25 - 7.25
7 7.00 - 7.00 -
8 7.25 - 7.25 -
9 - 6.75 - 6.75
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.150 7.150 7.150 7.150
28 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 27.500 0 27.500 5
2 - 7.00 - 7.00
3 7.50 - 7.50 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.50 - 7.50
6 - 6.25 - 6.25
7 7.25 - 7.25 -
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.75 - 6.75
10 6.50 - 6.50 -
Total 7.050 6.700 7.050 6.700
40 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 27.600 0 27.600 4
2 - 6.75 - 6.75
3 7.25 - 7.25 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 7.00 - 7.00
7 7.25 - 7.25 -
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.75 - 6.75
10 6.25 - 6.25 -
Total 6.950 6.850 6.950 6.850
46 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 25.400 0 25.400 10
2 - 5.75 - 5.75
3 6.50 - 6.50 -
4 6.25 - 6.25 -
5 - 6.50 - 6.50
6 - 6.50 - 6.50
7 6.75 - 6.75 -
8 6.25 - 6.25 -
9 - 6.00 - 6.00
10 6.00 - 6.00 -
Total 6.350 6.350 6.350 6.350
50 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.700 0 27.700 3
2 - 6.75 - 6.75
3 7.25 - 7.25 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 7.25 - 7.25
7 7.00 - 7.00 -
8 7.00 - 7.00 -
9 - 7.00 - 7.00
10 6.25 - 6.25 -
Total 6.850 7.000 6.850 7.000
52 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 24.600 0 24.600 12
2 - 5.00 - 5.00
3 6.75 - 6.75 -
4 6.25 - 6.25 -
5 - 6.00 - 6.00
6 - 6.25 - 6.25
7 6.25 - 6.25 -
8 6.50 - 6.50 -
9 - 6.00 - 6.00
10 6.00 - 6.00 -
Total 6.350 5.950 6.350 5.950
53 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.100 0 26.100 8
2 - 6.00 - 6.00
3 7.00 - 7.00 -
4 6.50 - 6.50 -
5 - 6.50 - 6.50
6 - 7.00 - 7.00
7 7.00 - 7.00 -
8 6.50 - 6.50 -
9 - 6.25 - 6.25
10 6.00 - 6.00 -
Total 6.600 6.450 6.600 6.450
61 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 25.600 0 25.600 9
2 - 6.00 - 6.00
3 7.25 - 7.25 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 6.00 - 6.00
6 - 6.50 - 6.50
7 6.25 - 6.25 -
8 6.75 - 6.75 -
9 - 6.25 - 6.25
10 6.25 - 6.25 -
Total 6.650 6.150 6.650 6.150
69 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.300 0 27.300 6
2 - 6.75 - 6.75
3 7.50 - 7.50 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 6.00 - 6.00
7 6.75 - 6.75 -
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.75 - 6.75
10 6.50 - 6.50 -
Total 6.900 6.750 6.900 6.750
77 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 29.500 0 29.500 1
2 - 7.50 - 7.50
3 7.75 - 7.75 -
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.50 - 7.50
6 - 7.50 - 7.50
7 7.50 - 7.50 -
8 7.25 - 7.25 -
9 - 7.25 - 7.25
10 7.50 - 7.50 -
Total 7.450 7.300 7.450 7.300

ChaChaCha 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 26.300 0 26.300 7
2 6.75 - 6.75 -
3 6.50 - 6.50 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 6.50 - 6.50
6 - 6.75 - 6.75
7 - 6.75 - 6.75
8 6.75 - 6.75 -
9 6.50 - 6.50 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.650 6.500 6.650 6.500
7 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 11
2 5.75 - 5.75 -
3 6.25 - 6.25 -
4 6.50 - 6.50 -
5 - 6.00 - 6.00
6 - 6.50 - 6.50
7 - 6.50 - 6.50
8 6.50 - 6.50 -
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.250 6.250 6.250 6.250
10 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.700 0 28.700 2
2 7.25 - 7.25 -
3 7.50 - 7.50 -
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 7.25 - 7.25
7 - 7.00 - 7.00
8 7.50 - 7.50 -
9 6.75 - 6.75 -
10 - 7.00 - 7.00
Total 7.250 7.100 7.250 7.100
28 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.300 0 28.300 3
2 7.00 - 7.00 -
3 7.25 - 7.25 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 6.75 - 6.75
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 7.00 - 7.00 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 7.150 7.000 7.150 7.000
40 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.200 0 27.200 6
2 6.50 - 6.50 -
3 7.00 - 7.00 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.00 - 7.00
6 - 6.75 - 6.75
7 - 7.25 - 7.25
8 7.25 - 7.25 -
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.800 6.800 6.800 6.800
46 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 25.700 0 25.700 10
2 5.75 - 5.75 -
3 6.75 - 6.75 -
4 6.50 - 6.50 -
5 - 6.25 - 6.25
6 - 6.50 - 6.50
7 - 7.00 - 7.00
8 6.50 - 6.50 -
9 6.00 - 6.00 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.300 6.550 6.300 6.550
50 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.700 0 27.700 4
2 6.75 - 6.75 -
3 7.00 - 7.00 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.00 - 7.00
6 - 7.00 - 7.00
7 - 7.00 - 7.00
8 7.25 - 7.25 -
9 7.00 - 7.00 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.950 6.900 6.950 6.900
52 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 11
2 5.75 - 5.75 -
3 6.25 - 6.25 -
4 6.25 - 6.25 -
5 - 6.00 - 6.00
6 - 6.75 - 6.75
7 - 6.75 - 6.75
8 6.50 - 6.50 -
9 6.00 - 6.00 -
10 - 5.75 - 5.75
Total 6.150 6.350 6.150 6.350
53 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.200 0 26.200 9
2 5.75 - 5.75 -
3 6.50 - 6.50 -
4 6.50 - 6.50 -
5 - 6.50 - 6.50
6 - 7.00 - 7.00
7 - 7.00 - 7.00
8 7.00 - 7.00 -
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.400 6.700 6.400 6.700
61 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 26.200 0 26.200 8
2 6.50 - 6.50 -
3 7.00 - 7.00 -
4 7.00 - 7.00 -
5 - 6.25 - 6.25
6 - 6.25 - 6.25
7 - 6.75 - 6.75
8 7.00 - 7.00 -
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.750 6.350 6.750 6.350
69 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.700 0 27.700 5
2 6.75 - 6.75 -
3 7.25 - 7.25 -
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.00 - 7.00
6 - 6.50 - 6.50
7 - 7.25 - 7.25
8 7.50 - 7.50 -
9 6.25 - 6.25 -
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.900 6.950 6.900 6.950
77 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 29.400 0 29.400 1
2 7.50 - 7.50 -
3 7.50 - 7.50 -
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.25 - 7.25
6 - 7.25 - 7.25
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 7.00 - 7.00 -
10 - 7.75 - 7.75
Total 7.350 7.350 7.350 7.350

Rumba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 7
2 6.75 - 6.75 -
3 - 7.00 - 7.00
4 7.00 - 7.00 -
5 6.50 - 6.50 -
6 - 6.75 - 6.75
7 6.50 - 6.50 -
8 - 6.75 - 6.75
9 6.75 - 6.75 -
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.700 6.800 6.700 6.800
7 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 25.600 0 25.600 11
2 5.75 - 5.75 -
3 - 6.75 - 6.75
4 6.50 - 6.50 -
5 6.00 - 6.00 -
6 - 7.00 - 7.00
7 6.75 - 6.75 -
8 - 6.75 - 6.75
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.250 6.550 6.250 6.550
10 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.400 0 28.400 2
2 7.25 - 7.25 -
3 - 7.50 - 7.50
4 7.25 - 7.25 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 6.25 - 6.25
7 7.25 - 7.25 -
8 - 7.50 - 7.50
9 6.75 - 6.75 -
10 - 7.25 - 7.25
Total 7.100 7.100 7.100 7.100
28 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 28.000 3
2 7.00 - 7.00 -
3 - 7.50 - 7.50
4 7.00 - 7.00 -
5 7.25 - 7.25 -
6 - 6.75 - 6.75
7 7.25 - 7.25 -
8 - 7.25 - 7.25
9 6.75 - 6.75 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 7.050 6.950 7.050 6.950
40 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.200 0 27.200 6
2 6.75 - 6.75 -
3 - 7.25 - 7.25
4 6.75 - 6.75 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 6.50 - 6.50
7 7.50 - 7.50 -
8 - 7.00 - 7.00
9 6.00 - 6.00 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.800 6.800 6.800 6.800
46 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.900 0 25.900 9
2 6.00 - 6.00 -
3 - 6.50 - 6.50
4 6.50 - 6.50 -
5 6.25 - 6.25 -
6 - 6.50 - 6.50
7 7.00 - 7.00 -
8 - 6.25 - 6.25
9 6.25 - 6.25 -
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.400 6.550 6.400 6.550
50 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.400 0 27.400 5
2 6.75 - 6.75 -
3 - 7.00 - 7.00
4 6.75 - 6.75 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 7.00 - 7.00
7 6.75 - 6.75 -
8 - 7.25 - 7.25
9 7.00 - 7.00 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.850 6.850 6.850 6.850
52 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 25.200 12
2 6.25 - 6.25 -
3 - 6.75 - 6.75
4 6.25 - 6.25 -
5 6.25 - 6.25 -
6 - 6.25 - 6.25
7 6.50 - 6.50 -
8 - 6.50 - 6.50
9 6.00 - 6.00 -
10 - 5.75 - 5.75
Total 6.250 6.350 6.250 6.350
53 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 26.600 0 26.600 8
2 6.00 - 6.00 -
3 - 7.00 - 7.00
4 6.50 - 6.50 -
5 6.75 - 6.75 -
6 - 6.75 - 6.75
7 7.00 - 7.00 -
8 - 7.00 - 7.00
9 6.50 - 6.50 -
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.550 6.750 6.550 6.750
61 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.800 0 25.800 10
2 6.25 - 6.25 -
3 - 6.50 - 6.50
4 6.75 - 6.75 -
5 6.00 - 6.00 -
6 - 6.25 - 6.25
7 7.00 - 7.00 -
8 - 6.50 - 6.50
9 6.25 - 6.25 -
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.450 6.450 6.450 6.450
69 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.800 0 27.800 4
2 6.75 - 6.75 -
3 - 7.25 - 7.25
4 7.00 - 7.00 -
5 7.25 - 7.25 -
6 - 6.25 - 6.25
7 7.00 - 7.00 -
8 - 7.25 - 7.25
9 6.75 - 6.75 -
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.950 6.950 6.950 6.950
77 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 29.200 0 29.200 1
2 7.25 - 7.25 -
3 - 7.50 - 7.50
4 7.25 - 7.25 -
5 7.25 - 7.25 -
6 - 7.25 - 7.25
7 7.50 - 7.50 -
8 - 7.50 - 7.50
9 7.25 - 7.25 -
10 - 7.25 - 7.25
Total 7.300 7.300 7.300 7.300

Pasodoble 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0 26.500 7
2 - 6.75 - 6.75
3 - 6.75 - 6.75
4 - 7.00 - 7.00
5 6.00 - 6.00 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 6.75 - 6.75
8 6.75 - 6.75 -
9 6.25 - 6.25 -
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.500 6.750 6.500 6.750
7 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 12
2 - 6.00 - 6.00
3 - 6.75 - 6.75
4 - 6.50 - 6.50
5 6.00 - 6.00 -
6 6.00 - 6.00 -
7 - 6.50 - 6.50
8 6.50 - 6.50 -
9 6.00 - 6.00 -
10 6.25 - 6.25 -
Total 6.150 6.350 6.150 6.350
10 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.700 0 28.700 2
2 - 7.25 - 7.25
3 - 7.50 - 7.50
4 - 7.25 - 7.25
5 7.25 - 7.25 -
6 7.25 - 7.25 -
7 - 7.25 - 7.25
8 7.50 - 7.50 -
9 6.50 - 6.50 -
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.100 7.250 7.100 7.250
28 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.500 0 28.500 3
2 - 7.00 - 7.00
3 - 7.50 - 7.50
4 - 7.25 - 7.25
5 7.25 - 7.25 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 7.50 - 7.50
8 7.25 - 7.25 -
9 7.00 - 7.00 -
10 6.75 - 6.75 -
Total 7.000 7.250 7.000 7.250
40 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.800 0 26.800 6
2 - 6.50 - 6.50
3 - 7.00 - 7.00
4 - 7.00 - 7.00
5 7.00 - 7.00 -
6 6.50 - 6.50 -
7 - 7.25 - 7.25
8 7.00 - 7.00 -
9 6.00 - 6.00 -
10 6.25 - 6.25 -
Total 6.550 6.850 6.550 6.850
46 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 25.100 0 25.100 11
2 - 6.00 - 6.00
3 - 6.75 - 6.75
4 - 6.25 - 6.25
5 6.25 - 6.25 -
6 6.50 - 6.50 -
7 - 6.50 - 6.50
8 6.25 - 6.25 -
9 5.75 - 5.75 -
10 6.00 - 6.00 -
Total 6.150 6.400 6.150 6.400
50 1 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 28.000 4
2 - 7.00 - 7.00
3 - 7.25 - 7.25
4 - 7.00 - 7.00
5 7.00 - 7.00 -
6 7.00 - 7.00 -
7 - 7.00 - 7.00
8 7.00 - 7.00 -
9 6.75 - 6.75 -
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.900 7.100 6.900 7.100
52 1 - 6.25 - 6.25 0 0 0 0 0 0 0 25.300 0 25.300 10
2 - 6.00 - 6.00
3 - 7.00 - 7.00
4 - 6.50 - 6.50
5 6.25 - 6.25 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 6.25 - 6.25
8 6.25 - 6.25 -
9 6.25 - 6.25 -
10 5.75 - 5.75 -
Total 6.250 6.400 6.250 6.400
53 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.100 0 26.100 8
2 - 6.00 - 6.00
3 - 7.00 - 7.00
4 - 6.75 - 6.75
5 6.50 - 6.50 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 7.00 - 7.00
8 6.75 - 6.75 -
9 6.25 - 6.25 -
10 5.75 - 5.75 -
Total 6.400 6.650 6.400 6.650
61 1 - 6.00 - 6.00 0 0 0 0 0 0 0 25.400 0 25.400 9
2 - 6.00 - 6.00
3 - 7.00 - 7.00
4 - 6.75 - 6.75
5 6.25 - 6.25 -
6 6.00 - 6.00 -
7 - 6.00 - 6.00
8 6.50 - 6.50 -
9 6.25 - 6.25 -
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.350 6.350 6.350 6.350
69 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.300 0 27.300 5
2 - 6.75 - 6.75
3 - 7.25 - 7.25
4 - 6.75 - 6.75
5 7.00 - 7.00 -
6 6.25 - 6.25 -
7 - 7.00 - 7.00
8 7.25 - 7.25 -
9 6.75 - 6.75 -
10 6.50 - 6.50 -
Total 6.750 6.900 6.750 6.900
77 1 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.400 0 29.400 1
2 - 7.50 - 7.50
3 - 7.50 - 7.50
4 - 7.25 - 7.25
5 7.25 - 7.25 -
6 7.50 - 7.50 -
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 7.00 - 7.00 -
10 7.25 - 7.25 -
Total 7.300 7.400 7.300 7.400

Jive 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
3 1 6.25 - 6.25 - 0 0 0 0 0 0 0 27.200 0 27.200 6
2 - 7.00 - 7.00
3 7.00 - 7.00 -
4 7.00 - 7.00 -
5 6.25 - 6.25 -
6 - 6.75 - 6.75
7 - 7.00 - 7.00
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.75 - 6.75
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.700 6.900 6.700 6.900
7 1 6.00 - 6.00 - 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 25.200 12
2 - 5.75 - 5.75
3 6.75 - 6.75 -
4 6.50 - 6.50 -
5 6.00 - 6.00 -
6 - 6.25 - 6.25
7 - 6.75 - 6.75
8 6.50 - 6.50 -
9 - 6.00 - 6.00
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.350 6.250 6.350 6.250
10 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 28.600 0 28.600 2
2 - 7.25 - 7.25
3 7.50 - 7.50 -
4 7.25 - 7.25 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 7.00 - 7.00
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.00
10 - 6.75 - 6.75
Total 7.200 7.100 7.200 7.100
28 1 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 28.400 0 28.400 3
2 - 7.00 - 7.00
3 7.50 - 7.50 -
4 7.25 - 7.25 -
5 7.25 - 7.25 -
6 - 6.50 - 6.50
7 - 7.25 - 7.25
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.00
10 - 6.75 - 6.75
Total 7.300 6.900 7.300 6.900
40 1 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.800 0 26.800 8
2 - 6.50 - 6.50
3 7.00 - 7.00 -
4 6.75 - 6.75 -
5 6.75 - 6.75 -
6 - 6.50 - 6.50
7 - 7.25 - 7.25
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.800 6.600 6.800 6.600
46 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 25.400 0 25.400 10
2 - 6.00 - 6.00
3 6.50 - 6.50 -
4 6.50 - 6.50 -
5 6.25 - 6.25 -
6 - 6.50 - 6.50
7 - 6.50 - 6.50
8 6.25 - 6.25 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.00 - 6.00
Total 6.450 6.250 6.450 6.250
50 1 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 27.800 0 27.800 4
2 - 7.00 - 7.00
3 7.00 - 7.00 -
4 7.00 - 7.00 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 6.75 - 6.75
7 - 6.50 - 6.50
8 7.25 - 7.25 -
9 - 7.00 - 7.00
10 - 6.75 - 6.75
Total 7.100 6.800 7.100 6.800
52 1 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 25.300 0 25.300 11
2 - 6.25 - 6.25
3 6.75 - 6.75 -
4 6.50 - 6.50 -
5 6.50 - 6.50 -
6 - 6.00 - 6.00
7 - 6.00 - 6.00
8 6.50 - 6.50 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.00 - 6.00
Total 6.550 6.100 6.550 6.100
53 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 26.900 0 26.900 7
2 - 6.75 - 6.75
3 7.25 - 7.25 -
4 6.75 - 6.75 -
5 6.75 - 6.75 -
6 - 7.00 - 7.00
7 - 6.25 - 6.25
8 7.25 - 7.25 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.950 6.500 6.950 6.500
61 1 6.50 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 25.800 0 25.800 9
2 - 6.00 - 6.00
3 7.00 - 7.00 -
4 7.00 - 7.00 -
5 6.25 - 6.25 -
6 - 6.00 - 6.00
7 - 6.50 - 6.50
8 6.75 - 6.75 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.25 - 6.25
Total 6.700 6.200 6.700 6.200
69 1 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 27.500 0 27.500 5
2 - 6.75 - 6.75
3 7.25 - 7.25 -
4 7.00 - 7.00 -
5 7.00 - 7.00 -
6 - 6.25 - 6.25
7 - 7.00 - 7.00
8 7.50 - 7.50 -
9 - 6.25 - 6.25
10 - 6.75 - 6.75
Total 7.150 6.600 7.150 6.600
77 1 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.400 0 29.400 1
2 - 7.25 - 7.25
3 7.50 - 7.50 -
4 7.25 - 7.25 -
5 7.25 - 7.25 -
6 - 7.25 - 7.25
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.25 - 7.25
10 - 7.50 - 7.50
Total 7.350 7.350 7.350 7.350

審判員

1 佐藤 隆雄

2 中西 えり奈

3 望月 幸子

4 久保 圭司

5 佐藤 秀雄

6 岩橋 明

7 平田 敬二

8 打越 早苗

9 濱田 桐子

10 岸本 真

レフリー 杉崎 雅彦