【詳細得点表】
第39回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権
区分 02000 全日本ダンススポーツ選手権 ラテン
ラウンド 決勝
ラウンド情報 競技種目
出場6組 C S R J P
AJS30J ソロ 全員 全員 ソロ 全員
順位 背番号 リーダー 所属 Total C S R J P
1 77 藤井 創太 千葉県 149.350 29.900 30.100 29.700 29.750 29.900
Dariia Marinesk
2 10 菅原 一樹 東京都 144.950 28.900 29.200 29.100 28.850 28.900
Laura Collavizza
3 28 大西 大晶 東洋大学/富山県 141.450 28.200 28.500 28.200 28.250 28.300
大西 咲菜
4 50 五月女 光政 ブルボンDST 141.050 28.350 28.100 28.100 28.300 28.200
五月女 叡佳
5 40 Tudor Andrei 東京都 135.450 27.250 27.100 27.100 26.900 27.100
吉川 あみ
6 69 海老原 拳人 千葉県/早稲田大学 135.450 26.800 27.000 27.100 27.550 27.000
タカギ ルナ

ChaChaCha 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
10 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.900 0 28.900 2
2 - 7.25 - 7.25
3 7.50 - 7.50 -
4 - 7.00 - 7.25
5 - 7.25 - 7.25
6 7.50 - 7.25 -
7 7.50 - 7.25 -
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.00
10 6.75 - 7.00 -
Total 7.350 7.100 7.300 7.150
28 1 - 7.00 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 28.200 0 28.200 4
2 - 7.00 - 7.00
3 7.25 - 7.50 -
4 - 7.00 - 6.75
5 - 7.25 - 7.25
6 6.75 - 6.50 -
7 7.00 - 7.00 -
8 7.25 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.25
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.050 7.050 7.100 7.000
40 1 - 6.75 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.250 0 27.250 5
2 - 6.75 - 6.75
3 7.25 - 7.25 -
4 - 7.00 - 6.75
5 - 7.00 - 6.75
6 6.75 - 7.25 -
7 6.50 - 6.50 -
8 7.25 - 7.00 -
9 - 6.50 - 6.75
10 6.00 - 6.50 -
Total 6.750 6.800 6.900 6.800
50 1 - 7.25 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 28.350 0 28.350 3
2 - 7.00 - 7.00
3 7.00 - 7.25 -
4 - 6.75 - 7.00
5 - 7.25 - 7.25
6 7.25 - 7.25 -
7 6.75 - 7.00 -
8 7.25 - 7.25 -
9 - 7.50 - 7.25
10 6.75 - 6.75 -
Total 7.000 7.150 7.100 7.100
69 1 - 6.75 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 26.800 0 26.800 6
2 - 6.50 - 6.75
3 7.00 - 7.00 -
4 - 6.75 - 6.75
5 - 6.75 - 6.75
6 6.75 - 6.75 -
7 5.75 - 6.00 -
8 7.25 - 7.25 -
9 - 6.50 - 6.75
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.700 6.650 6.750 6.700
77 1 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.900 0 29.900 1
2 - 7.50 - 7.50
3 7.50 - 7.50 -
4 - 7.25 - 7.25
5 - 7.50 - 7.50
6 7.50 - 7.50 -
7 7.50 - 7.50 -
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.50 - 7.50
10 7.50 - 7.50 -
Total 7.500 7.450 7.500 7.450

Samba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
10 1 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.200 0 29.200 2
2 - 7.25 - 7.25
3 - 7.25 - 7.25
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.25 - 7.25
6 7.25 - 7.25 -
7 - 7.75 - 7.75
8 - 7.50 - 7.50
9 7.00 - 7.00 -
10 7.25 - 7.25 -
Total 7.200 7.400 7.200 7.400
28 1 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 28.500 0 28.500 3
2 - 7.00 - 7.00
3 - 7.50 - 7.50
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.25 - 7.25
6 6.75 - 6.75 -
7 - 7.00 - 7.00
8 - 7.25 - 7.25
9 7.25 - 7.25 -
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.050 7.200 7.050 7.200
40 1 7.00 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 27.100 0 27.100 5
2 - 6.75 - 6.75
3 - 7.25 - 7.25
4 6.75 - 6.75 -
5 - 6.75 - 6.75
6 6.50 - 6.50 -
7 - 6.75 - 6.75
8 - 7.00 - 7.00
9 6.50 - 6.50 -
10 6.50 - 6.50 -
Total 6.650 6.900 6.650 6.900
50 1 7.25 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 28.100 0 28.100 4
2 - 6.75 - 6.75
3 - 7.00 - 7.00
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.00 - 7.00
6 7.00 - 7.00 -
7 - 6.75 - 6.75
8 - 7.00 - 7.00
9 7.50 - 7.50 -
10 7.25 - 7.25 -
Total 7.150 6.900 7.150 6.900
69 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 6
2 - 6.75 - 6.75
3 - 7.00 - 7.00
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.00 - 7.00
6 6.50 - 6.50 -
7 - 6.00 - 6.00
8 - 7.25 - 7.25
9 7.00 - 7.00 -
10 6.50 - 6.50 -
Total 6.700 6.800 6.700 6.800
77 1 7.50 - 7.50 - 0 0 0 0 0 0 0 30.100 0 30.100 1
2 - 7.50 - 7.50
3 - 7.75 - 7.75
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.50 - 7.50
6 7.50 - 7.50 -
7 - 7.75 - 7.75
8 - 7.50 - 7.50
9 7.50 - 7.50 -
10 7.50 - 7.50 -
Total 7.450 7.600 7.450 7.600

Rumba 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
10 1 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 29.100 0 29.100 2
2 7.25 - 7.25 -
3 7.50 - 7.50 -
4 - 7.00 - 7.00
5 7.25 - 7.25 -
6 7.25 - 7.25 -
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.00
10 - 7.25 - 7.25
Total 7.350 7.200 7.350 7.200
28 1 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.200 0 28.200 3
2 7.00 - 7.00 -
3 7.25 - 7.25 -
4 - 7.00 - 7.00
5 7.25 - 7.25 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 7.00 - 7.00
8 7.25 - 7.25 -
9 - 7.00 - 7.00
10 - 6.75 - 6.75
Total 7.100 7.000 7.100 7.000
40 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.100 0 27.100 5
2 6.75 - 6.75 -
3 6.75 - 6.75 -
4 - 6.75 - 6.75
5 6.75 - 6.75 -
6 6.75 - 6.75 -
7 - 7.00 - 7.00
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.50 - 6.50
10 - 6.50 - 6.50
Total 6.800 6.750 6.800 6.750
50 1 - 7.25 - 7.25 0 0 0 0 0 0 0 28.100 0 28.100 4
2 7.00 - 7.00 -
3 6.75 - 6.75 -
4 - 6.50 - 6.50
5 7.00 - 7.00 -
6 7.00 - 7.00 -
7 - 7.25 - 7.25
8 7.00 - 7.00 -
9 - 7.50 - 7.50
10 - 7.00 - 7.00
Total 6.950 7.100 6.950 7.100
69 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 27.100 0 27.100 6
2 6.75 - 6.75 -
3 7.00 - 7.00 -
4 - 6.75 - 6.75
5 7.00 - 7.00 -
6 6.50 - 6.50 -
7 - 6.50 - 6.50
8 7.00 - 7.00 -
9 - 6.75 - 6.75
10 - 6.75 - 6.75
Total 6.850 6.700 6.850 6.700
77 1 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.700 0 29.700 1
2 7.50 - 7.50 -
3 7.50 - 7.50 -
4 - 7.25 - 7.25
5 7.50 - 7.50 -
6 7.25 - 7.25 -
7 - 7.50 - 7.50
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.50 - 7.50
10 - 7.25 - 7.25
Total 7.450 7.400 7.450 7.400

Jive 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
10 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 28.850 0 28.850 2
2 - 7.25 - 7.50
3 7.25 - 7.25 -
4 - 7.00 - 7.25
5 - 7.25 - 7.25
6 - 7.25 - 7.25
7 7.50 - 7.50 -
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.00 - 7.25
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.200 7.150 7.200 7.300
28 1 6.75 - 7.00 - 0 0 0 0 0 0 0 28.250 0 28.250 4
2 - 7.25 - 7.25
3 7.00 - 7.50 -
4 - 7.00 - 7.00
5 - 7.25 - 7.00
6 - 6.50 - 7.00
7 7.00 - 7.00 -
8 7.25 - 7.00 -
9 - 7.25 - 7.25
10 6.75 - 7.25 -
Total 6.950 7.050 7.150 7.100
40 1 6.75 - 6.50 - 0 0 0 0 0 0 0 26.900 0 26.900 6
2 - 6.75 - 6.75
3 6.75 - 6.75 -
4 - 6.75 - 6.75
5 - 6.75 - 6.75
6 - 6.75 - 7.00
7 6.75 - 6.50 -
8 7.25 - 7.00 -
9 - 6.50 - 6.75
10 6.50 - 6.25 -
Total 6.800 6.700 6.600 6.800
50 1 7.00 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 28.300 0 28.300 3
2 - 7.00 - 7.00
3 7.00 - 7.25 -
4 - 6.75 - 6.75
5 - 7.00 - 7.25
6 - 7.50 - 7.25
7 7.00 - 6.75 -
8 7.25 - 7.25 -
9 - 7.25 - 7.00
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.050 7.100 7.100 7.050
69 1 6.75 - 6.75 - 0 0 0 0 0 0 0 27.550 0 27.550 5
2 - 7.00 - 7.00
3 7.25 - 7.25 -
4 - 7.00 - 6.75
5 - 6.75 - 6.75
6 - 6.50 - 6.75
7 6.50 - 6.50 -
8 7.00 - 7.25 -
9 - 7.25 - 7.25
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.850 6.900 6.900 6.900
77 1 7.50 - 7.25 - 0 0 0 0 0 0 0 29.750 0 29.750 1
2 - 7.50 - 7.50
3 7.50 - 7.50 -
4 - 7.25 - 7.50
5 - 7.50 - 7.25
6 - 7.50 - 7.25
7 7.50 - 7.50 -
8 7.50 - 7.50 -
9 - 7.75 - 7.50
10 7.50 - 7.00 -
Total 7.500 7.500 7.350 7.400

Pasodoble 詳細結果

PCS Reduction Points Total
No Judge TQ MM PS CP 失格 Fall 中断1 中断2 ドレス違反 妨害 エラー PCS Redu. Total RANK
10 1 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 28.900 0 28.900 2
2 7.25 - 7.25 -
3 - 7.00 - 7.00
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.00 - 7.00
6 7.25 - 7.25 -
7 7.50 - 7.50 -
8 - 7.25 - 7.25
9 - 7.00 - 7.00
10 7.25 - 7.25 -
Total 7.300 7.150 7.300 7.150
28 1 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 28.300 0 28.300 3
2 7.00 - 7.00 -
3 - 7.25 - 7.25
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.25 - 7.25
6 6.75 - 6.75 -
7 7.00 - 7.00 -
8 - 7.00 - 7.00
9 - 7.25 - 7.25
10 6.75 - 6.75 -
Total 6.900 7.250 6.900 7.250
40 1 - 6.50 - 6.50 0 0 0 0 0 0 0 27.100 0 27.100 5
2 6.75 - 6.75 -
3 - 7.25 - 7.25
4 7.00 - 7.00 -
5 - 7.00 - 7.00
6 7.00 - 7.00 -
7 6.75 - 6.75 -
8 - 7.00 - 7.00
9 - 6.50 - 6.50
10 6.00 - 6.00 -
Total 6.700 6.850 6.700 6.850
50 1 - 6.75 - 6.75 0 0 0 0 0 0 0 28.200 0 28.200 4
2 7.00 - 7.00 -
3 - 7.00 - 7.00
4 6.75 - 6.75 -
5 - 7.25 - 7.25
6 7.25 - 7.25 -
7 7.25 - 7.25 -
8 - 7.00 - 7.00
9 - 7.25 - 7.25
10 7.00 - 7.00 -
Total 7.050 7.050 7.050 7.050
69 1 - 7.00 - 7.00 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 6
2 6.75 - 6.75 -
3 - 6.75 - 6.75
4 6.75 - 6.75 -
5 - 6.75 - 6.75
6 6.50 - 6.50 -
7 6.75 - 6.75 -
8 - 7.00 - 7.00
9 - 6.75 - 6.75
10 6.50 - 6.50 -
Total 6.650 6.850 6.650 6.850
77 1 - 7.50 - 7.50 0 0 0 0 0 0 0 29.900 0 29.900 1
2 7.50 - 7.50 -
3 - 7.50 - 7.50
4 7.25 - 7.25 -
5 - 7.50 - 7.50
6 7.50 - 7.50 -
7 7.50 - 7.50 -
8 - 7.50 - 7.50
9 - 7.50 - 7.50
10 7.50 - 7.50 -
Total 7.450 7.500 7.450 7.500

審判員

1 佐藤 隆雄

2 中西 えり奈

3 望月 幸子

4 久保 圭司

5 佐藤 秀雄

6 岩橋 明

7 平田 敬二

8 打越 早苗

9 濱田 桐子

10 岸本 真

レフリー 杉崎 雅彦