■ 競技会データ |
許可番号 | 060216 | |
大会名称 | 2006中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市公会堂 | |
開催日付 | 2006年02月05日 | |
種別コード | GAS | |
競技名称 | アマ・スタンダード・グランドシニアA級W・F | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 385 | 岩堀 輝雄 | 吉田 孝子 | 愛知DSC | 昇 級 |
2 | 323 | 西山 哲郎 | 西山 敏子 | 愛知DSC | |
3 | 296 | 野口 誠 | 五老 和代 | 静岡県 | |
4 | 388 | 鈴木 順一 | 志村 弘美 | 愛知DSC | |
5 | 105 | 岡田 浩之 | 清水 清子 | 愛知DSC | |
6 | 217 | 西野 龍男 | 西野 美恵子 | 愛知DSC | |
7 | 144 | 大島 巌 | 稲垣 友美 | 愛知DSC | |
8 | 221 | 犬塚 すえのり | 犬塚 幸枝 | 愛知DSC | |
9 | 343 | 松本 弘 | 本田 紀美子 | 愛知県 | |
10 | 289 | 土屋 寛治 | 白石 倫子 | 愛知DSC | |
1次 | 249 | 小島 十四昭 | 中野尾 洋子 | 愛知DSC | |
1次 | 284 | 山元 収 | 山元 恵美子 | 愛知DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松岡 | 2 | |
B | 鈴木義 | 3 | |
C | 塩島 | 4 | |
D | 佐藤 | 6 | |
E | 馬渕 | 7 | |
F | 芦澤 | 10 | |
G | 越野 | 13 | |
H | 岡田 | 15 | |
I | 加茂 | 16 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
105 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
144 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
217 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
296 | 1 | 4 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
323 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
385 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | ||||||||||
388 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
144 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
217 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
296 | 1(1.0) | 3 | ||||||||||
323 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
385 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
388 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 10(25) | 5 | ||||||||||
144 | 12(44) | 7 | ||||||||||
217 | 13(60) | 6 | ||||||||||
296 | 12(30) | 3 | ||||||||||
323 | 10(15) | 2 | ||||||||||
385 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
388 | 11(32) | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5(14) | 5 | ||||||||||
144 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5(13) | 6 | ||||||||||
217 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5(20) | 7 | ||||||||||
296 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5(9) | 1 | ||||||||||
323 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5(9) | 4 | ||||||||||
385 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5(11) | 2 | ||||||||||
388 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5(13) | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
105 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
144 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
217 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
296 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5(13) | 4 | ||||||||||
323 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6(10) | 1 | ||||||||||
385 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6(14) | 2 | ||||||||||
388 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5(15) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|