| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060413 | |
| 大会名称 | 全九州ダンス選手権大会 | |
| 開催会場 | ホテルニュープラザ久留米 | |
| 開催日付 | 平成18年4月23日 | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | アマ ラテンアメリカン オープン | |
| 競技種目 | S C R P | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 中林 泰生 | 阿比留 真由美 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 135 | 松熊 竜司 | 近藤 真由実 | ||
| 3 | 31 | 別府 真司 | 川井田 真理 | ||
| 4 | 101 | 井上 将也 | 原田 彩華 | 福岡DSC | |
| 5 | 168 | 塚本 秀明 | 三隅 環 | 熊本県 | |
| 6 | 143 | 梅田 健二郎 | 杉田 理紗 | 福岡DSC | |
| 7 | 77 | 小嶋 慎太郎 | 松林 えみ子 | 福岡DSC | |
| 8 | 55 | 瀧澤 琢哉 | 瀧澤 亜紀子 | 福岡県 | |
| 9 | 94 | 田中 慎吾 | 飯田 紗織 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 | 1 | |
| B | 下川 | 2 | |
| C | 井口 | 3 | |
| D | 中島 | 4 | |
| E | 日高 | 5 | |
| F | 井手口 | 6 | |
| G | 山口賢 | 7 | |
| H | 山口壽 | 8 | |
| I | 安信 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 101 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 135 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 143 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| 168 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 31 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 143 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 168 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 31 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 143 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 168 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 31 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5(13) | 4 | ||||||||||
| 101 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 135 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 143 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 168 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5(15) | 5 | ||||||||||
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 101 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 135 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 143 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 168 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6(13) | 2 | ||||||||||
| 101 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||
| 135 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6(16) | 3 | ||||||||||
| 143 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 168 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 101 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 135 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 143 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 168 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|