■ 競技会データ |
許可番号 | 060415 | |
大会名称 | 第59回川崎市ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ | |
開催日付 | 平成18年4月16日 | |
種別コード | J4L | |
競技名称 | DSCJ 4級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 478 | 原 忠彦 | 三星 恵子 | 東京都 | 昇 級 |
2 | 425 | 伊藤 佑一 | 高橋 恵美子 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 470 | 橋本 弘幸 | 橋本 佳奈子 | 千葉県 | 昇 級 |
4 | 391 | 小柳 博 | 勝山 雅子 | 神奈川県 | 昇 級 |
5 | 495 | 加納 武 | 元吉 明美 | 千葉県 | 昇 級 |
6 | 458 | 林 雅之 | 林 道子 | 神奈川県 | 昇 級 |
7 | 365 | 畑 典仁 | 上原 美和子 | 神奈川県 | |
8 | 451 | 柴田 重武 | 柴田 京子 | 神奈川県 | |
8 | 484 | 宇野 次男 | 野口 弘子 | 神奈川県 | |
10 | 353 | 花垣 斗雄 | 花垣 和江 | 東京都 | |
10 | 461 | 長岩 康裕 | 奥山 京子 | 神奈川県 | |
12 | 483 | 安岡 鉄雄 | 相沢 久江 | 神奈川県 | |
12 | 494 | 荒井 均 | 荒井 晴美 | 神奈川県 | |
12 | 501 | 渡辺 茂夫 | 渡辺 幸子 | 東京都 | |
12 | 493 | 中山 好美 | 中山 薫 | 静岡県 | |
16 | 348 | 興津 良彦 | 高柳 晴代 | 静岡県 | |
16 | 447 | 守山 佳秀 | 守山 美子 | 静岡県 | |
2次 | 307 | 藤田 洋也 | 藤田 直美 | 神奈川県 | |
2次 | 485 | 近藤 貞雄 | 関口 三恵子 | 東京都 | |
2次 | 479 | 柴 克美 | 柴 ふみ子 | 神奈川県 | |
2次 | 452 | 羽鳥 義徳 | 坂井 節子 | 神奈川県 | |
2次 | 379 | 蔭山 民雄 | 光元 エミ子 | 神奈川県 | |
2次 | 469 | 河原 允 | 田中 八重子 | 神奈川県 | |
2次 | 429 | 下村 徳要 | 下村 佳子 | 神奈川県 | |
2次 | 463 | 杉本 和哉 | 杉本 のりこ | 東京都 | |
1次 | 462 | 青柳 良孝 | 春川 朝子 | 静岡県 | |
1次 | 358 | 前沢 晋 | 柴崎 総子 | 神奈川県 | |
1次 | 473 | 大久保 守人 | 及川 昇子 | 神奈川県 | |
1次 | 465 | 菅原 義博 | 菅原 くら子 | 神奈川県 | |
1次 | 443 | 土師 和夫 | 富沢 益子 | 神奈川県 | |
1次 | 468 | 松島 飯一 | 松島 京子 | 神奈川県 | |
1次 | 503 | 高田 勇 | 大井 洋子 | 神奈川県 | |
1次 | 476 | 松園 光三朗 | 松園 朋子 | 神奈川県 | |
1次 | 426 | 永島 一夫 | 山岸 文子 | 東京都 | |
1次 | 436 | 大橋 秋夫 | 大橋 悦子 | 神奈川県 | |
1次 | 459 | 豊田 一昭 | 掛川 久美子 | 神奈川県 | |
1次 | 502 | 乾 一雄 | 乾 敬子 | 神奈川県 | |
1次 | 427 | 森 哲雄 | 石塚 千恵子 | 神奈川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村岡 | A | |
B | 西谷 | B | |
C | 田坂 | C | |
D | 小田 | D | |
E | 小林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
391 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
425 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
458 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | ||||||||||
470 | 4 | 4 | 8.0 | 3 | ||||||||||
478 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
495 | 6 | 3 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
391 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
425 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
458 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
470 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
478 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
495 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
391 | 6(21) | 4 | ||||||||||
425 | 8(11) | 2 | ||||||||||
458 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
470 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
478 | 10(15) | 1 | ||||||||||
495 | 7(26) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
391 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
425 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
458 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | ||||||||||
470 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
478 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
495 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3(13) | 6 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
391 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
425 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
458 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4(18) | 5 | ||||||||||
470 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4(17) | 4 | ||||||||||
478 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
495 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|