| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060424 | |
| 大会名称 | 2006ダンス日本シリーズ第1戦in東北 | |
| 開催会場 | ホテルよねくら | |
| 開催日付 | 平成18年4月2日 | |
| 種別コード | JNL | |
| 競技名称 | DSCJ N級ラテンアメリカン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 54 | 小向 敏美 | 吉田 淳 | 青森県 | 昇 級 |
| 2 | 55 | 向山 精吉 | 向山 静子 | 青森県 | 昇 級 |
| 3 | 45 | 中屋敷 秀雄 | 川下 三重子 | 青森県 | |
| 4 | 36 | 円子 正良 | 円子 久江 | 青森県 | |
| 5 | 52 | 栗山 福雄 | 古川 佳子 | ||
| 6 | 53 | 石岡 均 | 石岡 千枝 | 青森県 | |
| 1次 | 49 | 新山 善仁 | 小田桐 江津子 | 青森県 | |
| 1次 | 48 | 羽柴 忠 | 木野 政枝 | 青森県 | |
| 1次 | 30 | 白根 孝夫 | 白根 るみ子 | 宮城県 | |
| 1次 | 34 | 野月 敏行 | 瀬川 八千代 | 青森県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 桑原 | 2 | |
| B | 朝妻 | 3 | |
| C | 橘 正 | 5 | |
| D | 二ツ森 | 6 | |
| E | 沢田 | 8 | |
| F | 小林 | 12 | |
| G | 三輪 | 15 | |
| H | 中山 | 16 | |
| I | 野村 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 36 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 52 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 53 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 55 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 36 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 52 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 54 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 55 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 45 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 52 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 54 | 13(25) | 1 | ||||||||||
| 55 | 12(20) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 36 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6(13) | 3 | ||||||||||
| 52 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6(11) | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 36 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5(11) | 4 | ||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 52 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5(15) | 5 | ||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 55 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|