| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060429 | |
| 大会名称 | 三島市ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 三島市民体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年4月23日 | |
| 種別コード | MCL | |
| 競技名称 | ミドルシニア C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 9 | 松本 修 | 府川 弥生 | 神奈川県 | 昇 級 |
| 2 | 3 | 杉山 典克 | 杉山 美子 | 静岡DSC | |
| 3 | 15 | 青山 寿雄 | 水野 雪枝 | 静岡県 | |
| 4 | 18 | 陶山 洋孝 | 秋元 淑子 | 静岡県 | |
| 5 | 17 | 地田 祐二 | 地田 久江 | 静岡県 | |
| 6 | 21 | 森田 肇司 | 藤井 幸恵 | 静岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 吉田 | A | |
| B | 田坂 | B | |
| C | 柴田 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 17 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 21 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 17 | 6(29) | 5 | ||||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 21 | 6(31) | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Cha Cha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 21 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 21 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|