| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 060613 | |
| 大会名称 | 第25回茨城県ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |
| 開催日付 | 平成18年6月18日(日) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 67 組 /[ エントリー(申込)数 68 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 村岡英 | ||
| B | 根本節 | ||
| C | 吉田 | ||
| D | 井上 | ||
| E | 水本慶 | ||
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 32 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 88 | 6 | 7 | 7 | 20.5 | 7 | |||||||||
| 89 | 3 | 5 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 91 | 6 | 3 | 6 | 15.5 | 6 | |||||||||
| 101 | 5 | 6 | 4 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 110 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 32 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 61 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 32 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 61 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 88 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4(21) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 6 | ||||||
| 89 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| 91 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4(21) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 5(28) | 6 | ||||||
| 101 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
| 110 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 32 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 88 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 89 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3(13) | 4 | 5 | |||||||||
| 91 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 101 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3(13) | 3 | 6 | |||||||||
| 110 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 32 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 88 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 89 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 91 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 101 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 110 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|