■ 競技会データ |
許可番号 | 060724 | |
大会名称 | 2006JDC中部ダンススポーツフェスティバルin三重 | |
開催会場 | メッセウィング・みえ | |
開催日付 | 2006年07月09日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・オープン 四種目 | |
競技種目 | S C R P | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 129 | 瀬内 英幸 | 河内 知子 | 愛知DSC | 1/2昇級 |
2 | 286 | 木村 和也 | 木村 栄子 | 三重DSC | |
3 | 180 | 杉浦 克巳 | 柴田 聖子 | 愛知DSC | |
4 | 216 | 北河 龍也 | 田中 みち子 | 愛知DSC | |
5 | 284 | 水野 利昭 | 水野 美穂 | 愛知DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松岡 | 1 | |
B | 瀬戸 | 2 | |
C | 鈴木 | 4 | |
D | 佐藤 | 6 | |
E | 馬渕 | 7 | |
F | 芦澤 | 9 | |
G | 深澤 | 11 | |
H | 竹内 | 13 | |
I | 岡田 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
180 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
216 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
284 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
216 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
284 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
286 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
216 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
284 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
286 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
216 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
284 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
216 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
284 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
216 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
284 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
180 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
216 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
284 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
286 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|