■ 競技会データ |
許可番号 | 060725 | |
大会名称 | 第2回ダンススポーツ選手権出雲大会 | |
開催会場 | 島根県立浜山体育館 | |
開催日付 | 平成18年7月30日 | |
種別コード | XB | |
競技名称 | くにびき杯 スタンダード | |
競技種目 | T F | |
参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 171 | 高森 茂 | 徳永 まさ子 | ||
2 | 164 | 井上 祥治 | 井上 由美子 | 福岡DSC | |
3 | 170 | 石橋 照代 | 児玉 よし子 | ||
4 | 163 | 小松原 峰雄 | 佐々木 郁子 | 島根県 | |
5 | 174 | 桑原 和久 | 桑原 公恵 | ||
6 | 146 | 中山 誠 | 島田 由美子 | 島根県 | |
7 | 165 | 岩本 宗昭 | 和田 ひろ子 | 島根県 | |
7 | 169 | 右田 義裕 | 滝口 由美子 | ||
7 | 173 | 赤井 民也 | 布野 幸恵 | ||
10 | 141 | 古谷 茂貴 | 古谷 禮子 | 福岡県 | |
10 | 175 | 波多野 正義 | 波多野 洋子 | ||
12 | 172 | 永海 義和 | 中山 清香 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 三木 | C | |
B | 阿比留 | D | |
C | 大江 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
146 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
163 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
164 | 3 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||||
170 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | ||||||||||
171 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
174 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
146 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
163 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
164 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
171 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
174 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
146 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
163 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
164 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
171 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
146 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
163 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
164 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
170 | 6 | 2 | 2 | 2(4) | 2 | ||||||||||
171 | 2 | 1 | 6 | 2(3) | 1 | ||||||||||
174 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
146 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
163 | 5 | 4 | 4 | 2(8) | 5 | ||||||||||
164 | 1 | 2 | 3 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
170 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
171 | 2 | 1 | 5 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
174 | 4 | 5 | 1 | 2(5) | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|