■ 競技会データ |
許可番号 | 060805 | |
大会名称 | JPカップ愛知'06Uダンス競技大会 | |
開催会場 | 愛知県長久手町文化の家ホール | |
開催日付 | 平成18年8月27日(日) | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | アマ・D級戦スタンダード種目タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 113 | 辻 雅行 | 辻 昌子 | 奈良DSC | 1/4昇級 |
2 | 121 | 小谷 良太郎 | 小谷 由紀子 | 愛知県 | 1/4昇級 |
3 | 92 | 鷲尾 博文 | 永井 かず子 | 愛知DSC | 1/4昇級 |
4 | 128 | 平井 昭 | 平井 正子 | 愛知県 | |
5 | 96 | 古田 紀一 | 平手 醇子 | 愛知県 | |
6 | 112 | 梶田 征男 | 梶田 桂子 | 愛知県 | |
7 | 110 | 小倉 英男 | 宮塚 とよ子 | 福井DSC | |
7 | 100 | 西躰 豊 | 桜井 君代 | 静岡DSC | |
7 | 122 | 楠井 利行 | 中澤 静子 | 三重DSC | |
7 | 125 | 曽根原 善康 | 小林 由利 | 長野県 | |
11 | 107 | 近田 敏弘 | 近田 弘子 | 愛知DSC | |
12 | 95 | 桑原 純也 | 浅倉 樹里 | 愛知DSC | |
2次 | 111 | 大野 恒夫 | 後藤 京子 | 愛知DSC | |
2次 | 98 | 小笠原 孝 | 小笠原 和子 | 愛知県 | |
2次 | 102 | 水野 正雄 | 中村 晃子 | 滋賀DSC | |
2次 | 105 | 佐久間 克之 | 伊藤 正子 | 三重DSC | |
2次 | 127 | 清水 満 | 濱口 朋子 | 岐阜DSC | |
2次 | 91 | 星野 浩基 | 宮島 愛未 | 愛知DSC | |
2次 | 114 | 鈴木 寿美男 | 鈴木 陽代 | 静岡県 | |
2次 | 118 | 三矢 陽一 | 三田 光子 | 愛知DSC | |
2次 | 93 | 中山 哲夫 | 赤堀 ゆきえ | 静岡県 | |
2次 | 116 | 水谷 二郎 | 水谷 ゆみ子 | 三重DSC | |
2次 | 104 | 伊藤 孝司 | 甲斐 加代子 | 愛知DSC | |
2次 | 120 | 本多 勝也 | 高木 美代子 | 静岡県 | |
2次 | 101 | 梅本 学 | 岡 敏子 | 滋賀DSC | |
2次 | 115 | 村山 実 | 白倉 圭子 | 愛知DSC | |
2次 | 129 | 氏田 勇 | 伊勢 喜美恵 | 奈良県 | |
2次 | 106 | 水谷 温 | 石橋 満喜子 | 愛知DSC | |
1次 | 97 | 田畑 実喜夫 | 宇治田 理香 | 大阪DSC | |
1次 | 109 | 熊崎 幸男 | 松本 式子 | 愛知県 | |
1次 | 119 | 湯本 俊一 | 五十嵐 恵 | 滋賀DSC | |
1次 | 123 | 大須賀 久了 | 中野 みえ | 愛知DSC | |
1次 | 103 | 干田 斉 | 酒井 喜美 | 愛知DSC | |
1次 | 99 | 加藤 友二 | 岩倉 共江 | 静岡県 | |
1次 | 126 | 岩田 孝彦 | 岩田 敏子 | 愛知県 | |
1次 | 108 | 大林 正平 | 大林 恵美子 | 滋賀DSC | |
1次 | 94 | 池田 永 | 池田 京子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 高城辰 | 1 | |
B | 石原市 | 2 | |
C | 藤井雅 | 3 | |
D | 清澤秀 | 4 | |
E | 水谷正 | 5 | |
F | 垰正昭 | 6 | |
G | 平田倫 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
92 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
96 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
112 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
113 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
121 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
128 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
92 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
92 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
92 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
96 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
112 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
121 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
128 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|