■ 競技会データ |
許可番号 | 060902 | |
大会名称 | すみだダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | すみだ産業会館 | |
開催日付 | 平成18年9月3日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ・B級スタンダード | |
競技種目 | W T F Q | |
参加組数 | 68 組 /[ エントリー(申込)数 72 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊藤金 | 1 | |
B | 奥敬一 | 2 | |
C | 高森勝 | 3 | |
D | 岩本敬 | 4 | |
E | 岡本広 | 5 | |
F | 彦坂智 | 6 | |
G | 高林美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||
10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
19 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18.0 | 4 | ||||||||
23 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2(8.0) | 5 | ||||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | 2(8.0) | 6 | ||||||||||
42 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 18(61) | 5 | ||||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
23 | 17(64) | 6 | ||||||||||
42 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
23 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4(11) | 5 | ||||||||||
10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4(10) | 4 | ||||||||||
23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
23 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
56 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|