■ 競技会データ |
許可番号 | 061003 | |
大会名称 | JPカップ西部'06Wダンス競技大会 | |
開催会場 | コスモスクエア国際交流センター | |
開催日付 | 平成18年10月15日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | アマ・B級戦 ラテン種目SCR | |
競技種目 | S C R | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 307 | 日暮 克弘 | 日暮 美恵 | 千葉県 | 1/2昇級 |
2 | 305 | 南場 義弘 | 南場 千代子 | 兵庫DSC | |
3 | 303 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪DSC | |
4 | 298 | 松尾 茂樹 | 伊藤 万利子 | 大阪DSC | |
5 | 301 | 有間 文哉 | 高田 貴美子 | 兵庫DSC | |
6 | 302 | 吉海 賢一 | 中西 栄子 | 大阪DSC | |
7 | 306 | 西尾 晃治 | 新田 恵美子 | 京都府 | |
8 | 300 | 丸口 隆 | 丸口 千秋 | 岡山DSC | |
9 | 308 | 山内 三経 | 諸貫 多嘉子 | 東京DSC | |
10 | 299 | 岩崎 誠 | 岩崎 美代子 | 兵庫DSC | |
10 | 304 | 柏原 隆晴 | 尾崎 まみ | 大阪DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 北村良 | 1 | |
B | 神山裕 | 2 | |
C | 落合仁 | 3 | |
D | 竹田義 | 4 | |
E | 水谷正 | 5 | |
F | 藤井佐 | 6 | |
G | 岐部純 | 7 | |
H | 梶原芳 | 8 | |
I | 玉井正 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
298 | 2 | 5 | 4 | 11.0 | 4 | |||||||||
301 | 6 | 4 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
302 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
303 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
305 | 3 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
298 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
301 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
302 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
303 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
305 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
307 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
298 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
301 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
302 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
303 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
305 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
307 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
298 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5(10) | 2 | ||||||||||
301 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
302 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7(23) | 8 | 5 | |||||||||
303 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7(23) | 9 | 4 | |||||||||
305 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5(12) | 3 | ||||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
298 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
301 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
302 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
303 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
305 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
298 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5(14) | 4 | ||||||||||
301 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5(20) | 5 | ||||||||||
302 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
303 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
305 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|