■ 競技会データ |
許可番号 | 061024 | |
大会名称 | 2006JDC中部ダンススポーツフェスティバルin名古屋 | |
開催会場 | 名古屋市体育館 | |
開催日付 | 2006年10月1日 | |
種別コード | JCL | |
競技名称 | アマ・ラテンアメリカン・C級 C・R | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 351 | 立山 泰斗 | 小林 恭子 | 1/2昇級 | |
2 | 327 | 桜井 裕幸 | 柴田 尚子 | 愛知DSC | 1/2昇級 |
3 | 171 | 坂本 建治 | 東出 純子 | 岐阜県 | 1/2昇級 |
4 | 207 | 鶴園 光 | 川辺 怜奈 | 愛知DSC | |
5 | 268 | 林 拓功真 | 菅原 生姫子 | 愛知DSC | |
6 | 314 | 白倉 勇輝 | 白倉 理奈 | 愛知DSC | |
7 | 226 | 宇野 欣宏 | 大西 裕子 | 愛知県 | |
8 | 350 | 前田 誠一郎 | 杉山 冨紀子 | 岐阜DSC | |
9 | 175 | 伊藤 兵次 | 草野 よう子 | 愛知DSC | |
9 | 125 | 井上 雅幹 | 井上 啓子 | 愛知DSC | |
11 | 104 | 岩瀬 敏記 | 真野 ゆき | 愛知DSC | |
12 | 130 | 深津 悦生 | 杉井 和子 | 愛知DSC | |
2次 | 214 | 波切 高治 | 白井 靖子 | 静岡DSC | |
2次 | 181 | 吉田 祐規 | 前川 桃子 | ||
2次 | 300 | 細井 良昌 | 細井 淳子 | 愛知DSC | |
2次 | 186 | 遠山 雅光 | 鈴木 理子 | 愛知DSC | |
2次 | 278 | 阿子田 佳典 | 阿子田 光子 | 愛知DSC | |
2次 | 244 | 宇野 幸男 | 本田 久仁子 | 愛知DSC | |
2次 | 122 | 柴田 泰成 | 増田 千代子 | 愛知DSC | |
2次 | 296 | 堀 保之 | 高井 一代 | 愛知DSC | |
2次 | 193 | 草川 賢次 | 草川 幸子 | 愛知DSC | |
2次 | 353 | 瀧 順一 | 岡田 満佐子 | 愛知DSC | |
2次 | 281 | 山本 秀雄 | 木下 陽子 | 愛知DSC | |
2次 | 162 | 西躰 豊 | 桜井 君代 | 静岡DSC | |
1次 | 112 | 平野 弘治 | 平野 克美 | 岐阜県 | |
1次 | 140 | 小笠原 隆行 | 山本 春枝 | 愛知DSC | |
1次 | 184 | 背戸 謙一 | 河合 桃子 | 愛知DSC | |
1次 | 149 | 安藤 義行 | 江坂 真理子 | 愛知DSC | |
1次 | 328 | 服部 篤志 | 高木 多依 | 愛知DSC | |
1次 | 342 | 松本 弘 | 本田 紀美子 | 愛知県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 瀬戸 | 2 | |
B | 林 美 | 4 | |
C | 岩田 | 5 | |
D | 佐藤 | 7 | |
E | 田中 | 8 | |
F | 芦澤 | 10 | |
G | 深澤 | 12 | |
H | 竹内 | 14 | |
I | 東 義 | 15 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
171 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
207 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
268 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | ||||||||||
314 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
327 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
351 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
171 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
268 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
327 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
351 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
171 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
268 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
327 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
351 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
171 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
207 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
268 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
314 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
327 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
351 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
171 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
207 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
268 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
314 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
327 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
351 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|