競技会データ
 
許可番号061029
大会名称ねんりんピック静岡2006ダンススポーツ交流大会
開催会場浜松アリーナ
開催日付2006年10月29日
種別コードXDA
競技名称団体戦
競技種目C R W T
参加組数 44 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ]
 
競技結果


優勝:東京都Aチーム

2位:静岡市チーム
  
3位:神奈川県チーム

↓ 任意の背番号、選手名、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
順位 背番号 チーム 備 考
1 44東京都A  
2 17静岡市  
3 8神奈川県  
4 20静岡県A  
5 43茨城県  
6 1千葉県  
7 34福島県  
8 2浜松市  
8 37川崎市  
10 7愛知県  
11 22名古屋市  
11 32栃木県  
13 40静岡県B  
4次 4宮城県  
4次 28東京都B  
4次 12大分県  
4次 15徳島県  
4次 11埼玉県  
4次 38群馬県  
4次 27岐阜県  
4次 42三重県  
4次 18長野県  
4次 41岩手県  
4次 19青森県  
3次 26滋賀県  
3次 14山梨県  
3次 25鹿児島県  
3次 35仙台市  
3次 39福岡県  
3次 31和歌山県  
3次 36福岡市  
3次 30京都市  
3次 13新潟県  
3次 5香川県  
3次 6山形県  
3次 9兵庫県  
3次 3北九州市  
2次 24広島市  
2次 21島根県  
2次 29富山県  
2次 10京都府  
2次 33愛媛県  
2次 23鳥取県  
2次 16広島県  
 
↑ 任意の背番号、所属をクリックすると審査結果の表示へ進みます。
 
審査結果
 
審判
 
参 照 審  判 識別 (会場)
稲澤  
大江
近藤
比企
森木
細井
吉田
鵜飼
鈴木
       
決勝結果( 総合 )
 
● 規定1−9
背番号 CC Ru Wz Tg 合計 総合順位 備考  
1 6 6 4 1 17.0 6 規定10 多数決
8 3 3 5 2 13.0 3 規定10 多数決
17 2 2 3 6 13.0 2 規定10 多数決
20 4 4 2 3 13.0 4 規定10 多数決
43 5 1 6 5 17.0 5 規定10 多数決
44 1 5 1 4 11.0 1
   
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1         2           6
8   1 3               3
17   2                 2
20   1 2               4
43         3           5
44 − 規定10適用外 − 1
 
● 規定11 【 再スケーティング 】
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10 順位  
1 − 規定11適用外 − 6
8 − 規定11適用外 − 3
17 − 規定11適用外 − 2
20 − 規定11適用外 − 4
43 − 規定11適用外 − 5
44 − 規定11適用外 − 1
 
決勝結果( 種目別 )
 
● ChaChaCha
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 6 5 6 6 4 1 6 2 6           9         6
8 5 2 3 4 1 4 2 5 2     5               3
17 1 1 4 1 3 3 1 3 3     8               2
20 3 3 5 3 5 5 3 4 4       6             4
43 4 6 2 5 6 6 5 6 5         5           5
44 2 4 1 2 2 2 4 1 1   7                 1
 
● Rumba
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 6 6 5 6 4 6 1 6           9         6
8 2 4 2 4 1 6 3 3 5     5               3
17 3 3 3 2 5 2 1 6 3     7               2
20 6 2 4 6 4 1 5 2 4       6             4
43 1 1 1 1 2 3 2 4 1 5                   1
44 4 5 5 3 3 5 4 5 2       5             5
 
● Waltz
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 5 1 2 5 4 3 5 4 3       6             4
8 4 3 5 4 2 6 1 6 6       5             5
17 1 5 4 3 1 4 4 3 2     5               3
20 3 2 6 2 5 1 3 1 4     6               2
43 6 4 3 6 6 5 6 5 5         5           6
44 2 6 1 1 3 2 2 2 1   7                 1
 
● Tango
背番号 1  1&2  1〜3  1〜4  1〜5  1〜6  1〜7  1〜8  1〜9  1〜10  順位  
1 1 2 1 2 4 1 1 5 1 5                   1
8 3 1 2 1 1 5 2 1 2   7                 2
17 6 6 6 4 6 6 6 6 6           9         6
20 4 3 3 3 2 4 4 2 3     6               3
43 2 5 5 5 5 3 5 3 5         9           5
44 5 4 4 6 3 2 3 4 4       7             4
       
決勝
 
順 位 背番号 ラウンド 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
1 44
1予 0--000000  7 00-000000  8 -00000000  8 -00000000  8 31
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 000000000  9 00-000000  8 000-00000  8 34
3予 00-00-000  7 ---00000-  5 0-000-000  7 --000000-  6 25
準決 0-000-00-  6 ---000-00  5 -00000000  8 00000-0--  6 25
決勝 241222411  1 455335452  5 261132221  1 544632344  4 11.0
2 17
1予 00000-000  8 00-0-00-0  6 000000000  9 0-------0  2 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0000000-0  8 000000000  9 0-0000000  8 -0-00-0-0  5 30
3予 0000000-0  8 -000000-0  7 000000000  9 --------0  1 25
準決 00-000-00  7 --000-0-0  5 -0000-000  7 -------0-  1 20
決勝 114133133  2 333252163  2 154314432  3 666466666  6 13.0
3 8
1予 00000-000  8 000000000  9 0-000000-  7 000000000  9 33
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 00000-000  8 000000000  9 -0-00000-  6 00-0000-0  7 30
3予 00-0000-0  7 00000000-  8 -0--000--  4 000000000  9 28
準決 --00000-0  6 000-0-0-0  6 ---00-0--  3 000000000  9 24
決勝 523414252  3 242416335  3 435426166  5 312115212  2 13.0
4 20
1予 0-000-000  7 0-000-0-0  6 00--0--0-  4 0000000-0  8 25
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000-00000  8 0000000-0  8 0-0-000-0  6 000000--0  7 29
3予 0--00-00-  5 00-000000  8 0-00-00-0  6 0--0000--  5 24
準決 000-0----  4 0--00-0--  4 0---00--0  4 --00000-0  6 18
決勝 335355344  4 624641524  4 326251314  2 433324423  3 13.0
5 43
1予 0000000-0  8 0000000-0  8 --00--000  5 0000-0000  8 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0000000-0  8 0000000--  7 00000-0--  6 0000000--  7 28
3予 00000-0--  6 00000-0-0  7 00-0000-0  7 0--0-0-00  5 25
準決 00----0--  3 0000000--  7 0-0----00  4 00----0--  3 17
決勝 462566565  5 111123241  1 643665655  6 255553535  5 17.0
6 1
1予 0-000-000  7 -000--000  6 00--000-0  6 00-00-000  7 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000000000  9 -00000000  8 -00000000  8 000000000  9 34
3予 0-00-000-  6 00-0--000  6 00--0-00-  5 00--00000  7 24
準決 -0-0--00-  4 -0---0-0-  3 -00--000-  5 000000000  9 21
決勝 656641626  6 566564616  6 512543543  4 121241151  1 17.0
 
準決勝
 
順 位 背番号 ラウンド 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
7 34
1予 000000000  9 0-000-0-0  6 0-0--0-00  5 -----0-0-  2 22
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-0000000  8 00000-000  8 -0-0--00-  4 00-0-0000  7 27
3予 0-00-0000  7 0000--0-0  6 -00-00---  4 ----00000  5 22
準決 00-0-00-0  6 0-00-00--  5 0----0---  2 -0------0  2 15
8 2
1予 0-0000000  8 000000000  9 -0-000000  7 --0---000  4 28
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 000---000  6 0-0000000  8 0000-0000  8 0-0000-00  7 29
3予 -0---0-00  4 00000-000  8 0-00-0-00  6 -00----00  4 22
準決 --0----00  3 -0---0-00  4 -0---0--0  3 ---0-0-00  4 14
8 37
1予 -0--0-00-  4 --0-0-0-0  4 00000-00-  7 00--0-00-  5 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 00-00-000  7 000-0--00  6 000-00000  8 0-000-00-  6 27
3予 ----00---  2 00-000-0-  6 0---0-00-  4 000000---  6 18
準決 ----0----  1 0---0---0  3 00-00000-  7 --0-0-0--  3 14
10 7
1予 -0---0000  5 -00000000  8 0000--000  7 000000000  9 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 -0-000-00  6 000000000  9 000000000  9 -0000000-  7 31
3予 -------0-  1 000000000  9 0-000-00-  6 0-0----0-  3 19
準決 -----0---  1 --00---0-  3 --000--00  5 -00-0--0-  4 13
11 22
1予 000000000  9 000-00000  8 -00000-00  7 -00--00-0  5 29
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 00000-000  8 0-0000000  8 -00-00000  7 00----000  5 28
3予 000----00  5 --0--0000  5 000-00000  8 -0--00-0-  4 22
準決 0-0------  2 -0---0-0-  3 00-0--0--  4 0----0-0-  3 12
11 32
1予 000000000  9 000000000  9 -0-00000-  6 -00-0000-  6 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 -0000-00-  6 0000-0-00  7 --0----00  3 -00-0--0-  4 20
3予 000000000  9 0-0000---  5 -------00  2 -0----0--  2 18
準決 -00000000  8 -00---00-  4 ---------  0 ---------  0 12
13 40
1予 0-0000000  8 -000-0000  7 0----0000  5 0--0000-0  6 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-0000000  8 000000000  9 0-000--00  6 00-000000  8 31
3予 00-000000  8 00-----00  4 -000----0  4 000-00--0  6 22
準決 -----0-00  3 0-------0  2 0-0------  2 0--0-0--0  4 11
 
3次予選
 
順 位 背番号 ラウンド 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
14 4
1予 000-----0  4 ---------  0 00000000-  8 -00000--0  6 18
リダンス 0000000-0  8 -000--0-0  5 0-0000000  8 000000000  9 30
2予 0000-0000  8 ---000-0-  4 0-0000000  8 000000000  9 29
3予 -00--0---  3 ---------  0 --00000-0  6 -0-000000  7 16
14 28
1予 0000000-0  8 --000---0  4 0-00000-0  7 00000000-  8 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0--0000-0  6 --0-0-0-0  4 00000--00  7 000000000  9 26
3予 -0-00-0-0  5 ----0-0--  2 0--0-0--0  4 0-00--00-  5 16
14 12
1予 0--0000-0  6 -00-00-00  6 0-00-00-0  6 0000000-0  8 26
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0--000000  7 -0---0-00  4 0000000--  7 -0-000000  7 25
3予 00--00--0  5 -----0-00  3 -0-------  1 0-00000-0  7 16
17 15
1予 00---0-0-  4 0-0000000  8 000000000  9 -00-0000-  6 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-00000-0  7 0-0000000  8 0000000-0  8 000-00000  8 31
3予 0-000-000  7 --0----0-  2 -000---0-  4 ----0----  1 14
18 11
1予 -000000-0  7 0-0-00-00  6 000-00--0  6 00000000-  8 27
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-00-00-0  6 000-00-00  7 00-0-00-0  6 000-00000  8 27
3予 --0--0---  2 --0--0---  2 0---0---0  3 0-00-000-  6 13
18 38
1予 --00-0-00  5 00000000-  8 00-0-0---  4 -0-------  1 18
リダンス 00000-000  8 000000000  9 000000--0  7 00-------  2 26
2予 000000---  6 0--000000  7 0-000-0-0  6 -----0-00  3 22
3予 ---------  0 0000000--  7 -0000-0--  5 -0-------  1 13
20 27
1予 00000-000  8 000-0--00  6 -00000000  8 0000-0000  8 30
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 0-00--000  6 -00000000  8 0-000---0  5 -00-0000-  6 25
3予 --0----0-  2 --------0  1 0-00---0-  4 -000--0-0  5 12
20 42
1予 -0-------  1 00-00--00  6 -0--00-0-  4 --000000-  6 17
リダンス -0-0---0-  3 0000000-0  8 00000000-  8 00-000000  8 27
2予 -------0-  1 000000000  9 00--00-0-  5 -00000000  8 23
3予 ---------  0 000----00  5 -----00--  2 0--0--000  5 12
22 18
1予 -00-0-000  6 -000---0-  4 --0--0000  5 00-----00  4 19
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 クリア
2予 00-000000  8 00-------  2 -0---000-  4 0-00--000  6 20
3予 -0000-0-0  6 ---------  0 -----0-0-  2 -000-----  3 11
23 41
1予 00--0-00-  5 00---0---  3 ---------  0 000-----0  4 12
リダンス 0000--0-0  6 -000000-0  7 00-----0-  3 000000000  9 25
2予 -00-00000  7 ---00-000  5 -----00--  2 0000---00  6 20
3予 --0------  1 -----0---  1 -0---0-0-  3 0-0-0---0  4 9
24 19
1予 -----0---  1 ---0-----  1 -0--0-0-0  4 ---00000-  5 11
リダンス 0--000000  7 000-00000  8 000000000  9 0--000000  7 31
2予 --000-00-  5 000--000-  6 00-0-0000  7 0000-0---  5 23
3予 -----0-0-  2 ----0----  1 -0------0  2 -0-------  1 6
 
2次予選
 
順 位 背番号 ラウンド 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
25 26
1予 -00-00---  4 --000-000  6 0000-0000  8 00-000--0  6 24
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0-000---  4 0-0-0---0  4 -000-00-0  6 0--0-00-0  5 19
25 14
1予 000000---  6 000-00000  8 00-0---0-  4 -000---0-  4 22
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 0-00000-0  7 0-000-0-0  6 00------0  3 -00---0--  3 19
27 25
1予 --0--0--0  3 00-0000-0  7 0-0-0----  3 0-000-00-  6 19
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0---0-00  4 00-000000  8 -00----0-  3 --0-0--0-  3 18
27 35
1予 0-0------  2 -----0---  1 -000000-0  7 00-0---0-  4 14
リダンス 0-0000000  8 -0---0-0-  3 000000000  9 0-000000-  7 27
2予 000--0000  7 -------0-  1 0000--0-0  6 --00--00-  4 18
27 39
1予 --0------  1 --0----0-  2 00000-0-0  7 0-000-000  7 17
リダンス -----00-0  3 0--0---0-  3 000000000  9 00000-000  8 23
2予 -0-------  1 00-------  2 000000000  9 00-000--0  6 18
27 31
1予 ---------  0 -0-0-----  2 0000-0000  8 0-0000000  8 18
リダンス --0-00---  3 0--------  1 000000000  9 000000000  9 22
2予 -00--0---  3 -0-0-----  2 0-0000-0-  6 0-000000-  7 18
27 36
1予 00-0-0--0  5 -------0-  1 0---0--0-  3 0-0-00--0  5 14
リダンス 00-000-0-  6 000-0-00-  6 ---0000-0  5 --0-000-0  5 22
2予 0--0-0--0  4 --0--00--  3 -0-000-00  6 0---000-0  5 18
32 30
1予 -000-000-  6 -----0---  1 000000000  9 00000-0-0  7 23
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -00----0-  3 -0-0-0---  3 00--0000-  6 -0-000--0  5 17
33 13
1予 ------000  3 0--00000-  6 0-00000--  6 0-0000---  5 20
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0000--0-  5 -000---00  5 0-0-0--0-  4 0-0------  2 16
33 5
1予 00-00-0--  5 0-0-0--0-  4 -------0-  1 ---------  0 10
リダンス 000-000-0  7 000000000  9 0000-0000  8 -00--0000  6 30
2予 0-0-0000-  6 00000000-  8 ---------  0 --0----0-  2 16
35 6
1予 ---000-0-  4 -0-000000  7 0000000--  7 0----0--0  3 21
リダンス ---------  0 ---------  0 ---------  0 ---------  0 0
2予 -0--00---  3 00---00--  4 0-0000--0  6 ------0-0  2 15
35 9
1予 00---0-0-  4 00-0-----  3 --------0  1 00000-00-  7 15
リダンス 000-0-000  7 --00--000  5 -00-000-0  6 000000000  9 27
2予 00-----0-  3 ------0--  1 -0-0-0-00  5 00-000-0-  6 15
37 3
1予 --0--0---  2 ---------  0 --00-----  2 -----0---  1 5
リダンス -00000-00  7 ---0-0-00  4 000000000  9 0-0-00--0  5 25
2予 ---------  0 ---------  0 --0-0-00-  4 0-00----0  4 8
 
リダンス
 
順 位 背番号 ラウンド 合計
ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  + ABCDEFGHI  +  
38 24
1予 0--00-000  6 00---000-  5 00-------  2 -----0---  1 14
リダンス 0-000-00-  6 -00000000  8 -00-0--0-  4 ---0---0-  2 20
39 21
1予 -00--0---  3 -0-------  1 -------0-  1 ---00-000  5 10
リダンス 0000-000-  7 0--------  1 ---------  0 000000000  9 17
40 29
1予 00-000000  8 -----0--0  2 ----0---0  2 --------0  1 13
リダンス 000000000  9 -----0-00  3 ---------  0 -0-------  1 13
41 10
1予 ---------  0 0----00--  3 --------0  1 -------0-  1 5
リダンス -----0--0  2 0---00---  3 0--0--000  5 ---0-----  1 11
42 33
1予 ---------  0 0-0---00-  4 ---------  0 ---------  0 4
リダンス ---------  0 00000-000  8 ---------  0 ---------  0 8
43 23
1予 -------0-  1 0000000--  7 ---------  0 -0------0  2 10
リダンス -0-----0-  2 -00000---  5 ---------  0 ---------  0 7
44 16
1予 ---0-----  1 ---------  0 ---------  0 ---------  0 1
リダンス ---------  0 0---0-0--  3 ---------  0 -00------  2 5
 
 
社団法人 日本ダンススポーツ連盟  [ 競技支援システム部 ]