■ 競技会データ |
許可番号 | 061032 | |
大会名称 | 第9回沼津市民ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 平成18年10月1日 | |
種別コード | XNS | |
競技名称 | 沼津カップ戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 12 | 野田 章 | 小山 美津子 | 静岡県 | |
2 | 1 | 室 真一郎 | 室 麗子 | 静岡DSC | |
3 | 7 | 細見 元昭 | 松本 寿美 | 千葉DSC | |
4 | 6 | 村上 弘 | 林 昌子 | 埼玉DSC | |
5 | 2 | 西嶋 一人 | 勝又 みさを | 静岡県 | |
6 | 15 | 樺野 忠 | 樺野 ふさえ | 静岡県 | |
7 | 10 | 竹内 俊昭 | 松浦 きく江 | 静岡県 | |
8 | 16 | 宮本 登美子 | 大竹 晴恵 | ||
8 | 14 | 江本 秀雄 | 宇留野 政子 | 静岡県 | |
10 | 9 | 山本 博則 | 鈴木 節子 | 静岡県 | |
11 | 5 | 江川 宗隆 | 田中 千子 | 静岡県 | |
12 | 13 | 高橋 勝也 | 山本 伸枝 | 静岡県 | |
1次 | 11 | 佐野 正明 | 原 百代 | ||
1次 | 3 | 本多 勝也 | 高木 美代子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 森木 | A | |
B | 佐々木 | B | |
C | 柴田 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
2 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 8.0 | 3 | |||||||||
10 | 6 | 7 | 7 | 20.0 | 7 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
15 | 7 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
7 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
12 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
7 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
12 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 5 | 2(5) | 2 | 3 | |||||||||
2 | 4 | 6 | 3 | 2(7) | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 2 | 4 | 2(6) | 4 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 2(5) | 3 | 2 | |||||||||
10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
15 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|