■ 競技会データ |
許可番号 | 061104 | |
大会名称 | 第11回 東京多摩西ブロック大会 | |
開催会場 | 羽村市スポーツセンター 第一ホール | |
開催日付 | 平成18年11月26日(日) | |
種別コード | MBL | |
競技名称 | ミドルシニア B級戦 ラテン | |
競技種目 | C R P | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 119 | 横山 隆 | 吉田 明美 | 羽村市 | 昇 級 |
2 | 32 | 横井 俊二 | 大原 順子 | 小平市 | |
3 | 130 | 今泉 尚之 | 今泉 豊子 | 埼玉県 | |
4 | 134 | 並木 高世志 | 倉持 せつ子 | 埼玉県 | |
5 | 127 | 石黒 良則 | 勝家 和江 | 世田谷区 | |
6 | 20 | 工藤 泰雄 | 工藤 靖子 | 町田市 | |
7 | 125 | 久本 宗利 | 久本 豊美 | 板橋区 | |
8 | 101 | 石原 茂樹 | 松岡 美穂子 | 神奈川県 | |
9 | 143 | 三本 勲夫 | 北川 玲子 | 多摩市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 原田 | A | |
B | 松浦 | B | |
C | 山本 | C | |
D | 比企 | D | |
E | 田坂 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 4 | 5 | 6 | 15.0 | 6 | |||||||||
32 | 2 | 4 | 3 | 9.0 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
119 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
127 | 6 | 6 | 2 | 14.0 | 5 | |||||||||
130 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 3 | 再スケーティング | ||||||||
134 | 5 | 3 | 5 | 13.0 | 4 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
32 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
119 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
127 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
130 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
32 | 9(20) | 2 | ||||||||||
119 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
127 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
130 | 9(21) | 3 | ||||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
119 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
127 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
130 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(6) | 3 | ||||||||||
134 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(11) | 5 | ||||||||||
32 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
127 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3(14) | 6 | ||||||||||
130 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
134 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3(10) | 6 | ||||||||||
32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||||||
119 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
127 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | ||||||||||
130 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
134 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3(9) | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|