■ 競技会データ |
許可番号 | 061109 | |
大会名称 | 第24回 江戸川区長杯ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 江戸川区スポーツセンター大体育室 | |
開催日付 | 平成18年11月26日(日) | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 343 | 砂川 輝男 | 菊地 きくえ | 千葉県 | 昇 級 |
2 | 368 | 畠山 嘉雄 | 畠山 ヤエ子 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 300 | 鈴木 啓二郎 | 植松 敬子 | 千葉県 | 昇 級 |
4 | 357 | 市山 裕朗 | 引間 直美 | 東京都 | 昇 級 |
5 | 359 | 二田 直明 | 藤城 美津江 | 千葉県 | |
6 | 360 | 河智 徹 | 河智 弘美 | 千葉県 | |
7 | 365 | 小嶋 旭 | 谷部 素子 | 埼玉県 | |
8 | 335 | 神山 勇 | 拝島 峯子 | 神奈川県 | |
8 | 332 | 浜崎 貢 | 海老原 正子 | 埼玉県 | |
10 | 331 | 永木 充 | 渡辺 登志江 | 千葉県 | |
10 | 347 | 田中 康一 | 田中 希依 | 千葉県 | |
12 | 351 | 林 省吾 | 武田 幸子 | 東京都 | |
12 | 348 | 猪股 辰昭 | 大木 三千代 | 千葉県 | |
14 | 342 | 加藤 勇 | 土屋 京子 | 東京都 | |
2次 | 364 | 田中 勝身 | 田中 絹子 | 東京都 | |
2次 | 363 | 小林 重勝 | 田尻 房江 | 東京都 | |
2次 | 353 | 長野 敏樹 | 長野 美津江 | 千葉県 | |
2次 | 350 | 後藤 啓利 | 鹿島 成子 | 千葉県 | |
2次 | 358 | 永島 一夫 | 山岸 文子 | 東京都 | |
2次 | 339 | 伊藤 正修 | 伊藤 恵子 | 千葉県 | |
2次 | 349 | 矢部 光治 | 矢部 美代子 | 神奈川県 | |
2次 | 341 | 中山 正三 | 中山 美代子 | 埼玉県 | |
2次 | 56 | 石原 信司 | 石原 八重子 | 山梨県 | |
2次 | 346 | 狩野 忠雄 | 橋口 晴美 | 千葉県 | |
2次 | 329 | 高島 春吉 | 高島 千恵子 | 東京都 | |
1次 | 354 | 山西 敏雄 | 山西 孝江 | 東京都 | |
1次 | 362 | 大島 和実 | 遠藤 克子 | 茨城県 | |
1次 | 356 | 平野 幸弘 | 小山 あけみ | 千葉県 | |
1次 | 337 | 川上 勝義 | 林 志賀子 | 千葉県 | |
1次 | 352 | 藤井 金久 | 佐藤 彩子 | 東京都 | |
1次 | 333 | 柳生 実 | 古宮 松枝 | 埼玉県 | |
1次 | 361 | 稲垣 甫玄 | 塩澤 裕子 | 東京都 | |
1次 | 338 | 長谷川 末広 | 渡辺 文子 | 茨城県 | |
1次 | 340 | 加藤 弘 | 砂庭 節子 | 東京都 | |
1次 | 367 | 古矢 和夫 | 古矢 和代 | 千葉県 | |
1次 | 344 | 檜貝 孝二郎 | 平野 法子 | 千葉県 | |
1次 | 248 | 下園 昇 | 下園 エイ子 | 東京都 | |
1次 | 366 | 望月 昌久 | 阿部 孝子 | 東京都 | |
1次 | 25 | 山口 信之 | 三宅 ヨリ子 | ケーアイソシアルダンス | |
1次 | 355 | 桂 朋司 | 桂 靜 | 千葉県 | |
1次 | 330 | 津田 信幸 | 津田 敦子 | 千葉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉田博 | F | |
B | 井上勲 | G | |
C | 花野喬 | H | |
D | 染谷み | I | |
E | 小林実 | J | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
300 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
343 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
357 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
359 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
360 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
368 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
300 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
343 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
357 | 1(4.0) | 4 | ||||||||||
359 | 1(4.0) | 5 | ||||||||||
360 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
368 | 1(2.0) | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
300 | 6(10) | 3 | ||||||||||
343 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
357 | 7(23) | 4 | ||||||||||
359 | 6(15) | 5 | ||||||||||
360 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
368 | 7(16) | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
300 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 3 | ||||||||||
343 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3(4) | 1 | ||||||||||
357 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3(8) | 4 | 4 | |||||||||
359 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3(8) | 3 | 5 | |||||||||
360 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
368 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
300 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
343 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
357 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||||||
359 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3(7) | 4 | ||||||||||
360 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
368 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|