| ■ 競技会データ | 
| 許可番号 | 061110 | |
| 大会名称 | 山梨県ダンススポーツ初心者大会 | |
| 開催会場 | 小瀬スポーツ公園体育室 | |
| 開催日付 | 平成18年11月26日 | |
| 種別コード | J3L | |
| 競技名称 | DSCJ 3級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 | 
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 
| 1 | 59 | 野木 秀樹 | 萩原 清香 | 山梨県 | 昇 級 | 
| 2 | 40 | 百瀬 芳正 | 百瀬 みゆき | 長野県 | |
| 3 | 47 | 大滝 勝 | 戸塚 とし子 | 静岡県 | |
| 4 | 46 | 米澤 大吾 | 池谷 静香 | 静岡県 | |
| 5 | 38 | 影山 雅博 | 瓜生 房子 | 東京都 | |
| 6 | 53 | 原 直紀 | 田中 真理子 | 静岡県 | |
| 7 | 55 | 伊藤 右二 | 永田 千秋 | 静岡県 | |
| 7 | 60 | 滝 茂吉 | 豊島 淑子 | 静岡県 | |
| 7 | 54 | 興津 良彦 | 高柳 晴代 | 静岡県 | |
| 10 | 56 | 市川 隆三 | 奥津 博子 | 神奈川県 | |
| 10 | 57 | 杉山 隆人 | 渡辺 恵美子 | 静岡県 | |
| 10 | 66 | 太田 重臣 | 山内 祐子 | 東京都 | |
| 1次 | 61 | 平塚 正文 | 田中 比ろ美 | 山梨県 | |
| 1次 | 39 | 石黒 寛治 | 石黒 倍枝 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 | 
| ■ 審判 | 
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 三重野 | A | |
| B | 吉田一 | B | |
| C | 小林健 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) | 
| ● 規定1−9 | 
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 38 | 4 | 6 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 40 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 46 | 5 | 3 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 47 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 53 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 38 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 40 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 53 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 | 
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 38 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 40 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 53 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | 
| ● Cha Cha | 
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 38 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 40 | 6 | 3 | 2 | 2(5) | 2 | 3 | |||||||||
| 46 | 2 | 5 | 6 | 2(7) | 5 | ||||||||||
| 47 | 4 | 2 | 3 | 2(5) | 3 | 2 | |||||||||
| 53 | 5 | 6 | 4 | 2(9) | 6 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba | 
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 38 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 46 | 2 | 3 | 5 | 2(5) | 3 | ||||||||||
| 47 | 3 | 6 | 3 | 2(6) | 4 | ||||||||||
| 53 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 | 
         |