■ 競技会データ |
許可番号 | 061117 | |
大会名称 | 第4回茨城県鹿行地区・第4回鹿嶋市ダンススポーツ競技 | |
開催会場 | 鹿嶋市立カシマスポーツセンター | |
開催日付 | 2006年11月5日(日) | |
種別コード | J1S | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 128 | 関 暁美 | 片岡 愛 | 茨城県 | 昇 級 |
2 | 136 | 山下 清人 | 山下 啓子 | 千葉県 | 昇 級 |
3 | 133 | 広木 正義 | 田中 満枝 | 水戸、水戸市 | 昇 級 |
4 | 150 | 田中 勝利 | 鎌倉 寿美子 | 栃木県 | |
5 | 114 | 小松崎 浩 | 小松崎 光子 | 千葉県 | |
6 | 145 | 大沼 国彦 | 佐藤 陸子 | 県北、日立市 | |
7 | 148 | 池田 功次 | 池田 フム子 | 千葉県 | |
7 | 142 | 石田 昌久 | 石田 洋子 | 千葉県 | |
7 | 139 | 柴田 脩 | 成清 和子 | 県北、北茨城 | |
10 | 130 | 金子 富士夫 | 金子 由紀子 | 埼玉県 | |
10 | 140 | 松本 宏二 | 新居 恒子 | 千葉県 | |
10 | 124 | 根本 光義 | 大浦 裕子 | 鹿行、鉾田町 | |
13 | 127 | 監物 光男 | 安 はるみ | 県中央、ひた | |
2次 | 151 | 田中 末次郎 | 渡辺 サチ子 | 県北、日立市 | |
2次 | 125 | 安蔵 徹彦 | 鎌田 きみ子 | 県中央、ひた | |
2次 | 134 | 今瀬 寛 | 塩谷 美貴子 | 水戸、水戸市 | |
2次 | 146 | 大平 進 | 大平 弘子 | いわき支部 | |
2次 | 141 | 森田 英三郎 | 森田 和代 | 千葉県 | |
2次 | 120 | 藤崎 秀男 | 杉田 秀子 | 千葉県 | |
2次 | 132 | 原田 敏 | 小田 紀子 | 墨田区 | |
2次 | 126 | 永田 恒夫 | 菊地 五六子 | 県中央、那珂 | |
2次 | 144 | 多田 耕一郎 | 酒井 里子 | 県南、阿見町 | |
2次 | 121 | 藤島 捷三 | 片岡 幸江 | 県中央、ひた | |
2次 | 131 | 桑名 良和 | 桑名 美智子 | 水戸、水戸市 | |
2次 | 135 | 佐藤 寿哉 | 佐藤 温恵 | 千葉県 | |
2次 | 138 | 子安 庄平 | 上野 シゲ | 千葉県 | |
2次 | 143 | 前野 徳樹 | 前野 邦子 | 県中央、ひた | |
2次 | 112 | 寺岡 義人 | 関谷 礼子 | 千葉県 | |
1次 | 149 | 田山 貞男 | 安村 秀子 | 鹿行、鉾田町 | |
1次 | 115 | 星 明 | 星 智恵子 | 県中央、ひた | |
1次 | 137 | 山内 繁 | 佐藤 友子 | 県中央、ひた | |
1次 | 147 | 沢畠 睦至 | 菅谷 節子 | 水戸、大洗町 | |
1次 | 129 | 宮本 俊一 | 宮本 時子 | 県南、美野里 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小野 | A | |
B | 伊藤 | B | |
C | 川戸 | C | |
D | 竹下 | D | |
E | 若林 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
114 | 3 | 6 | 9.0 | 5 | ||||||||||
128 | 4 | 1 | 5.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
133 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||||
136 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
145 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | ||||||||||
150 | 6 | 2 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
114 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
128 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
133 | 3 | |||||||||||
136 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
145 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
114 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
128 | 6(10) | 1 | ||||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
136 | 6(13) | 2 | ||||||||||
145 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
114 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4(11) | 3 | ||||||||||
128 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
133 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(9) | 2 | ||||||||||
136 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
150 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
114 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
128 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
133 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
136 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3(9) | 4 | ||||||||||
145 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3(12) | 5 | ||||||||||
150 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|