| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 061127 | |
| 大会名称 | 第6回広島県体育大会サークル対抗戦・広島数字級競技 | |
| 開催会場 | 広島サンプラザ サブホール | |
| 開催日付 | 平成18年11月12日(日) | |
| 種別コード | J5S | |
| 競技名称 | DSCJ 5級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 27 | 大野 惇治 | 林 八重子 | 山口県 | 昇 級 |
| 2 | 54 | 金子 武彦 | 森永 妙子 | 広島県 | 昇 級 |
| 3 | 43 | 松岡 一友 | 佐々木 節子 | 広島県 | |
| 4 | 36 | 権藤 義輝 | 小尻 陽子 | 広島県 | |
| 5 | 39 | 石橋 寿則 | 宮本 みどり | 広島県 | |
| 6 | 34 | 柏原 陽二 | 福本 紘子 | 広島県 | |
| 7 | 37 | 矢口 和夫 | 水上 茂子 | 広島県 | |
| 7 | 41 | 亀迫 一志 | 小畠 久栄 | 広島県 | |
| 7 | 46 | 温井 出 | 温井 セツ子 | 広島県 | |
| 10 | 42 | 守田 昭文 | 高橋 フミ子 | 広島県 | |
| 10 | 44 | 岡山 勇 | 穂津田 弘美 | 広島県 | |
| 10 | 45 | 梶岡 哲朗 | 米原 良子 | 広島県 | |
| 13 | 40 | 満田 俊彦 | 満田 カズ子 | 広島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 平川順 | ||
| B | 吉徳恵 | ||
| C | 西川良 | ||
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 34 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 36 | 4 | 5 | 9.0 | 4 | ||||||||||
| 39 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
| 43 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
| 54 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 4(6) | 1 | ||||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
| 43 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
| 54 | 4(6) | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
| 34 | 5 | 4 | 4 | 2(8) | 5 | ||||||||||
| 36 | 4 | 5 | 2 | 2(6) | 4 | ||||||||||
| 39 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 43 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 5 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
| 34 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 36 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 39 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 43 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 54 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|