| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 110809 | |
| 大会名称 | JPカップ大阪 11ダンス競技大会 | |
| 開催会場 | 不死王閣グリーンホール | |
| 開催日付 | 平成23年8月7日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | DSCJ オープン戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 21 | 林 邦彦 | 林 愛子 | 京都府 | 1/2昇級 | P / P |
| 2 | 25 | 李 澄昊 | 今泉 純 | 奈良県 | 1/2昇級 | P / P |
| 3 | 11 | 玉那覇 純一 | 小田 里美 | 兵庫県 | 1/2昇級 | P / P |
| 4 | 1 | 長久 宏二 | 長久 敏美 | 大阪府 | P / P | |
| 5 | 8 | 長辻 慎一 | 長辻 みどり | 大阪府 | P / P | |
| 6 | 23 | 小野 純一 | 福原 弘恵 | 滋賀県 | X / X | |
| 7 | 12 | 松井 清弘 | 松井 佳代子 | 京都府 | X / X | |
| 8 | 3 | 唯岡 一久 | 唯岡 順子 | 兵庫県 | X / X | |
| 8 | 20 | 山下 彰 | 山下 照美 | 山梨県 | X / X | |
| 10 | 18 | 千原 弘三 | 笹川 栗簡子 | 兵庫県 | X / X | |
| 10 | 26 | 原 明宏 | 原 あゆみ | 兵庫県 | - / X | |
| 12 | 22 | 小林 久訓 | 土屋 純子 | 京都府 | X / X | |
| 2次 | 24 | 吉井 誠児 | 吉井 富士子 | 奈良県 | X / X | |
| 2次 | 10 | 宅間 克人 | 宅間 豊子 | 大阪府 | X / X | |
| 2次 | 16 | 豊岡 延宜 | 福森 淳子 | 大阪府 | X / X | |
| 2次 | 19 | 三宅 健二 | 三宅 容子 | 大阪府 | X / X | |
| 2次 | 14 | 濱崎 義弘 | 濱崎 千鶴 | 兵庫県 | X / X | |
| 2次 | 17 | 友田 康晴 | 中村 敏子 | 京都府 | X / X | |
| 1次 | 7 | 植村 和正 | 植村 澄子 | 京都府 | X / X | |
| 1次 | 9 | 村瀬 清明 | 村瀬 泰子 | 兵庫県 | X / X | |
| 1次 | 15 | 田中 章 | 福井 晶子 | 大阪府 | X / X | |
| 1次 | 2 | 堀 秀彦 | 小川 峰子 | 奈良県 | X / X | |
| 1次 | 4 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | X / X | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 岐部 文雄 | 1 | |
| B | 垰 正昭 | 2 | |
| C | 竹田 義博 | 3 | |
| D | 藤井佐知子 | 4 | |
| E | 梶原 芳子 | 5 | |
| F | 本田 英俊 | 6 | |
| G | 隅田 初美 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5 | 5 | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 3 | |||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29.5 | 6 | |||||||
| 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4(17) | 7(35) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 23 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4(17) | 7(35) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 25 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|