| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 110820 | |
| 大会名称 | 2011中部DSフェスティバルin氷見 | |
| 開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
| 開催日付 | 平成23年8月21日 | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | アマ・ラテン・D級 R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 | 降級解除 |
| 1 | 30 | 大須賀 久了 | 中野 みえ | 愛知県 | 1/4昇級 | P / P |
| 2 | 14 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | P / P | |
| 3 | 69 | 池田 英世 | 杉山 京子 | 愛知県 | P / P | |
| 4 | 28 | 小形 完治 | 斉藤 里美 | 福井県 | - / - | |
| 5 | 59 | 宮 継治 | 池田 悦子 | 愛知県 | P / P | |
| 6 | 57 | 中村 脩 | 中村 睦子 | 石川県 | P / P | |
| 1次 | 68 | 矢代 正治 | 関根 郁子 | 富山県 | X / X | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松岡 | 1 | |
| B | 岡田 | 5 | |
| C | 沢田 | 6 | |
| D | 田中 | 11 | |
| E | 尾崎 | 14 | |
| F | 加茂 | 17 | |
| G | 加藤 | 8 | |
| H | 竹田 | 15 | |
| I | 笹山 | 18 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 28 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 30 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 57 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 59 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 69 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 28 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 57 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 69 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 28 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 57 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 69 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 57 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 59 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|