| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 111020 | |
| 大会名称 | 第6回札幌圏ダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 小樽市いなきたコミニュテーセンター | |
| 開催日付 | 平成23年10月16日(日) | |
| 種別コード | FV0X | |
| 競技名称 | ジュブナイル戦 ラテンリズム | |
| 競技種目 | サ ブ | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 49 | ホアン・チー | シエ・イユーモン | 北京華嘉専修学院 | |
| 2 | 48 | ワン・ジョン | ジャン・スウオ | 北京華嘉専修学院 | |
| 3 | 46 | 太田 歩生 | 太田 なごみ | ジュニアダンススポーツクラブおたる | |
| 4 | 50 | 樋掛 輝 | 和田 亨華 | ジュニアダンススポーツクラブおたる | |
| 5 | 45 | 本間 優斗 | 和田 澪奈 | ジュニアダンススポーツクラブおたる | |
| 6 | 51 | 羽賀 元康 | 羽賀 仁美 | ジュニアダンススポーツクラブ五稜郭 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 剛 | A | |
| B | 稲澤 尚子 | B | |
| C | 佐藤 秀雄 | C | |
| D | 吉田 勉 | D | |
| E | 前田 ひろ子 | E | |
| F | スウン・ウェイイ | F | |
| G | 菅尾 範子 | G | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 45 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 46 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 48 | 1 | 4 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 49 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 50 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 45 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 46 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 48 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 45 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● サ |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 45 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 48 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 49 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 50 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● ブ |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 46 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 49 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 50 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|